Host | URI | Curr. Speed | Avg. Speed | Size | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 2 users and 2 connections @ 0.00/0.00 KB/s (CURR/AVG) | |||||
402 Преподаватель | ||||||
http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/efniojlnjndm .... | 0 b | |||||
0.00 KB/s | 0.00 KB/s | |||||
УМО Махт Марина Игоревна (Кудинова А.А.) | ||||||
http://crl.verisign.com/pca3.crl | 0 b | |||||
0.00 KB/s | 0.00 KB/s | |||||
Total: | 2 users and 2 connections @ 0.00/0.00 KB/s (CURR/AVG) |
© Alex Samorukov, 2006