Отчёт по использованию интернета, прокси-сервер Squid.
Пользователь:  telek2 (Телевизор у Литвиненко)
Дата:  целиком МЕСЯЦ - 2021 Сен 
Посещённые сайты 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Всего
Всего 62.6 55.1 59.1 80.5 72.5 82.4 57.8 33.4 683.2 494.2 29.6 37.0 29.4 26.3 48.4 33.8 392.2 1212.7 1474.7 1505.2 1479.7 1485.4 0.9 . 9.2 G
1 mhd109.iptv2022.com . . . . . . . . 635.1 454.2 . . . . . . 339.2 1149.3 1401.8 1407.6 1404.0 1406.9 0.9 . 8.0 G
2 s2.vcdn.biz 12.4 14.5 12.3 21.4 15.9 10.6 15.7 10.7 21.5 18.3 10.4 12.5 8.9 8.9 7.1 10.6 11.1 16.5 22.6 25.8 29.8 27.0 . . 344.6 M
3 s7.vcdn.biz 9.0 12.2 12.0 20.0 12.7 7.3 12.4 7.3 20.7 12.9 3.7 5.5 1.8 7.3 7.3 7.3 4.6 14.8 16.3 21.3 19.2 16.1 . . 251.7 M
4 s6.vcdn.biz 15.1 8.1 14.4 15.1 15.1 21.0 10.4 5.9 . . 3.7 3.7 3.7 1.8 11.4 5.5 16.1 16.1 12.7 19.6 16.6 20.9 . . 236.8 M
5 s8.vcdn.biz 8.0 7.6 6.0 8.4 6.9 16.5 7.4 3.3 2.2 3.5 5.0 7.0 6.7 3.6 9.9 4.5 5.6 5.1 5.2 7.7 3.6 4.9 . . 138.4 M
6 s5.vcdn.biz 6.8 4.3 4.6 4.6 8.9 8.9 4.6 2.3 2.2 4.1 4.3 4.4 4.6 2.3 4.3 4.6 9.1 6.7 6.6 10.8 4.4 6.4 . . 119.8 M
7 s3.vcdn.biz 9.8 6.8 8.7 9.9 11.9 17.3 6.9 3.6 . . 1.7 3.5 3.3 1.8 7.1 . 3.4 1.8 1.8 8.6 . 1.8 . . 109.7 M
8 media.24h.tv 1.3 1.4 1.0 1.0 1.1 0.7 0.4 0.4 1.3 1.0 0.7 0.4 0.3 0.6 1.0 1.2 2.9 2.3 3.2 3.7 2.0 1.3 . . 28.9 M
9 s1.vcdn.biz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 . . . . . 4.2 M
10 weather.wildred.tv 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 . . 1.4 M
11 api.24h.tv 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 . . 898 968
12 metrics.24h.tv 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . . 193 405
13 register.wildred.tv 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 . . 149 414
14 update.wildred.tv 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . . 93 964
15 monit.limehd.tv . . . . . . . . 0.0 0.0 . . . . . . . 0.0 . . . . . . 83 428
16 mhd.limehd.tv . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0 . . . . . . 22 921
17 116.62.6.231 0.0 . . . . . . 0.0 0.0 . 0.0 . . 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . . . . 5 015
18 mhd.iptv2022.com . . . . . . . . 0.0 . . . . . . . 0.0 0.0 0.0 . 0.0 . . . 2 824
19 limehd.tv . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0 . . . . . . 901
20 cdn.limehd.tv . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0 . . . . . . 832
21 ads.adfox.ru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
22 error:transaction-end-before-headers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Всего 62.6 55.1 59.1 80.5 72.5 82.4 57.8 33.4 683.2 494.2 29.6 37.0 29.4 26.3 48.4 33.8 392.2 1212.7 1474.7 1505.2 1479.7 1485.4 0.9 . 9.2 G

LightSquid v1.8 (c) Sergey Erokhin AKA ESL