Отчёт по использованию интернета, прокси-сервер Squid.
Пользователь:  namitov (ОТКВТиК Намитов Александр Олегович)
Группа:  02. User
Дата:  целиком ГОД - 2024
Всего     7.1 G
Посещённые сайты Соединений Байт Итого %
1 2.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 3 409 1.4 G 1.4 G 19.0%
2 edgedl.me.gvt1.com 721 1.3 G 2.7 G 18.9%
3 tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 1 547 786.1 M 3.5 G 10.8%
4 msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 3 173 747.7 M 4.2 G 10.2%
5 151.139.183.39 666 648.0 M 4.8 G 8.9%
6 151.139.183.44 597 268.7 M 5.1 G 3.6%
7 11.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 523 254.4 M 5.3 G 3.4%
8 151.139.183.21 332 237.8 M 5.6 G 3.2%
9 151.139.183.42 370 237.6 M 5.8 G 3.2%
10 151.139.183.11 236 166.7 M 6.0 G 2.2%
11 151.139.183.45 393 165.7 M 6.1 G 2.2%
12 4.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 269 164.5 M 6.3 G 2.2%
13 151.139.183.24 314 107.9 M 6.4 G 1.4%
14 151.139.183.19 161 86.0 M 6.5 G 1.1%
15 151.139.183.43 118 84.0 M 6.6 G 1.1%
16 151.139.183.37 91 76.7 M 6.6 G 1.0%
17 151.139.183.40 119 75.7 M 6.7 G 1.0%
18 151.139.183.38 143 73.6 M 6.8 G 1.0%
19 151.139.183.34 100 50.8 M 6.8 G 0.6%
20 2.au.download.windowsupdate.com 51 44.5 M 6.9 G 0.6%
21 au.download.windowsupdate.com 54 35.9 M 6.9 G 0.4%
22 151.139.183.33 77 32.0 M 6.9 G 0.4%
23 adl.windows.com 10 27.2 M 7.0 G 0.3%
24 nti.s-vfu.ru 1 703 23.1 M 7.0 G 0.3%
25 151.139.183.35 40 17.0 M 7.0 G 0.2%
26 151.139.183.25 16 13.3 M 7.0 G 0.1%
27 151.139.183.36 18 10.7 M 7.0 G 0.1%
28 ocsp.globalsign.com 5 771 9.9 M 7.0 G 0.1%
29 download.windowsupdate.com 410 5.0 M 7.0 G 0.0%
30 crl3.digicert.com 211 4.7 M 7.1 G 0.0%
31 truck.ironhorse.ru 154 4.6 M 7.1 G 0.0%
32 crl.comodoca.com 50 4.3 M 7.1 G 0.0%
33 r3.o.lencr.org 3 732 3.6 M 7.1 G 0.0%
34 sf.symcb.com 35 3.3 M 7.1 G 0.0%
35 crl4.digicert.com 118 3.2 M 7.1 G 0.0%
36 csc3-2010-crl.verisign.com 31 2.9 M 7.1 G 0.0%
37 ctldl.windowsupdate.com 6 613 2.6 M 7.1 G 0.0%
38 crl.usertrust.com 46 2.4 M 7.1 G 0.0%
39 crl.verisign.com 1 328 2.4 M 7.1 G 0.0%
40 sv.symcb.com 22 2.0 M 7.1 G 0.0%
41 th.symcb.com 16 1.7 M 7.1 G 0.0%
42 www.komcity.ru 1 1.5 M 7.1 G 0.0%
43 tl.symcb.com 16 1.4 M 7.1 G 0.0%
44 151.139.183.41 8 1.3 M 7.1 G 0.0%
45 crl.sectigo.com 44 1.2 M 7.1 G 0.0%
46 dmd.metaservices.microsoft.com 990 1.2 M 7.1 G 0.0%
47 dl.delivery.mp.microsoft.com 233 1.0 M 7.1 G 0.0%
48 cdn-st2.rtr-vesti.ru 1 1 023 511 7.1 G 0.0%
49 ocsp.digicert.com 1 038 879 887 7.1 G 0.0%
50 ic.pics.livejournal.com 2 821 700 7.1 G 0.0%
51 rasfokus.ru 2 792 290 7.1 G 0.0%
52 ocsp.pki.goog 949 774 256 7.1 G 0.0%
53 static.kinoafisha.info 2 750 363 7.1 G 0.0%
54 detectportal.firefox.com 1 576 575 993 7.1 G 0.0%
55 litafor.ru 2 541 454 7.1 G 0.0%
56 x1.c.lencr.org 740 534 106 7.1 G 0.0%
57 orskeparh.ru 1 505 912 7.1 G 0.0%
58 natalyavarley.ru 1 465 704 7.1 G 0.0%
59 sw.symcb.com 26 449 988 7.1 G 0.0%
60 error:invalid-request 119 437 682 7.1 G 0.0%
61 mtdata.ru 3 416 969 7.1 G 0.0%
62 photos.wikimapia.org 19 395 554 7.1 G 0.0%
63 images.myshared.ru 6 388 458 7.1 G 0.0%
64 go.microsoft.com 990 375 210 7.1 G 0.0%
65 admiral-nakhimov.net.ru 1 350 944 7.1 G 0.0%
66 avatars.mds.yandex.net 12 340 865 7.1 G 0.0%
67 n1s2.starhit.ru 1 338 763 7.1 G 0.0%
68 cdn.iportal.ru 1 323 585 7.1 G 0.0%
69 www.microsoft.com 200 265 045 7.1 G 0.0%
70 crl.startssl.com 107 257 630 7.1 G 0.0%
71 images11.graziamagazine.ru 1 249 179 7.1 G 0.0%
72 s8.stc.all.kpcdn.net 1 235 030 7.1 G 0.0%
73 s3.fotokto.ru 1 226 148 7.1 G 0.0%
74 static.wixstatic.com 1 220 826 7.1 G 0.0%
75 ocsp2.globalsign.com 98 196 857 7.1 G 0.0%
76 crl.globalsign.com 38 196 540 7.1 G 0.0%
77 im.kommersant.ru 2 179 554 7.1 G 0.0%
78 ocsp.godaddy.com 57 159 355 7.1 G 0.0%
79 www.startcopy.su 11 146 582 7.1 G 0.0%
80 crl.certum.pl 6 143 488 7.1 G 0.0%
81 wikiway.com 1 134 537 7.1 G 0.0%
82 ocsp.sectigo.com 117 131 719 7.1 G 0.0%
83 tekstovoi.ru 1 127 834 7.1 G 0.0%
84 i1.ytimg.com 1 127 656 7.1 G 0.0%
85 lifeactor.ru 1 115 440 7.1 G 0.0%
86 neizvestniy-geniy.ru 1 102 623 7.1 G 0.0%
87 pavelparamonov.com 1 96 802 7.1 G 0.0%
88 o.ss2.us 29 83 547 7.1 G 0.0%
89 i09.fotocdn.net 1 77 704 7.1 G 0.0%
90 i85.fastpic.org 1 73 248 7.1 G 0.0%
91 www.msftconnecttest.com 246 70 263 7.1 G 0.0%
92 xn----7sbgxmatu9b.xn--p1ai 1 65 646 7.1 G 0.0%
93 www.seekic.com 11 55 727 7.1 G 0.0%
94 http://directum/nti/api/profile.keep-alive 9 52 400 7.1 G 0.0%
95 status.rapidssl.com 60 51 051 7.1 G 0.0%
96 www.prdisk.ru 1 50 921 7.1 G 0.0%
97 o.pki.goog 59 48 113 7.1 G 0.0%
98 ocsp.r2m02.amazontrust.com 44 45 025 7.1 G 0.0%
99 yastatic.net 2 44 849 7.1 G 0.0%
100 crl.microsoft.com 33 44 505 7.1 G 0.0%
101 msedge.f.dl.delivery.mp.microsoft.com 19 43 361 7.1 G 0.0%
102 klubmama.ru 1 43 290 7.1 G 0.0%
103 ts-crl.ws.symantec.com 43 41 307 7.1 G 0.0%
104 evcs-crl.ws.symantec.com 15 40 991 7.1 G 0.0%
105 duckproxy.com 1 32 998 7.1 G 0.0%
106 crl.geotrust.com 22 32 319 7.1 G 0.0%
107 crl.thawte.com 36 30 047 7.1 G 0.0%
108 sc.symcb.com 10 27 425 7.1 G 0.0%
109 valenik.ru 1 26 010 7.1 G 0.0%
110 ocsp.usertrust.com 15 19 842 7.1 G 0.0%
111 oneocsp.microsoft.com 8 19 564 7.1 G 0.0%
112 ocsp.rootca1.amazontrust.com 9 19 154 7.1 G 0.0%
113 ocsp.rootg2.amazontrust.com 8 18 028 7.1 G 0.0%
114 globessl.ocsp.sectigo.com 15 15 825 7.1 G 0.0%
115 talkov-music.narod.ru 1 14 547 7.1 G 0.0%
116 m.kino-teatr.ru 1 14 490 7.1 G 0.0%
117 http://directum/Log/WriteEvents 2 14 125 7.1 G 0.0%
118 crl.globalsign.net 6 13 596 7.1 G 0.0%
119 ocsp.r2m01.amazontrust.com 9 9 259 7.1 G 0.0%
120 ocsp.verisign.com 18 8 680 7.1 G 0.0%
121 i.mycdn.me 1 8 119 7.1 G 0.0%
122 status.geotrust.com 9 7 659 7.1 G 0.0%
123 s.symcb.com 5 7 411 7.1 G 0.0%
124 status.thawte.com 8 6 803 7.1 G 0.0%
125 ocsp.r2m03.amazontrust.com 6 6 094 7.1 G 0.0%
126 www.s-manuals.com 3 5 223 7.1 G 0.0%
127 acroipm2.adobe.com 7 4 326 7.1 G 0.0%
128 www.mail.ru 4 3 856 7.1 G 0.0%
129 t1.symcb.com 3 3 241 7.1 G 0.0%
130 yandex.ru 3 3 202 7.1 G 0.0%
131 s1.symcb.com 2 2 621 7.1 G 0.0%
132 a.utraff.com 2 2 302 7.1 G 0.0%
133 acroipm.adobe.com 7 2 274 7.1 G 0.0%
134 www.gismeteo.ua 3 439 2 224 7.1 G 0.0%
135 zerossl.ocsp.sectigo.com 2 2 211 7.1 G 0.0%
136 dvcasha2.ocsp-certum.com 1 1 956 7.1 G 0.0%
137 cacerts.digicert.com 1 1 782 7.1 G 0.0%
138 analytics.supplyframe.com 4 1 736 7.1 G 0.0%
139 ocsp.e2m02.amazontrust.com 2 1 676 7.1 G 0.0%
140 download.geo.drweb.com 3 1 518 7.1 G 0.0%
141 www.yandex.ru 1 1 356 7.1 G 0.0%
142 ocsp.harica.gr 1 1 193 7.1 G 0.0%
143 teleport2001.ru 2 985 7.1 G 0.0%
144 www.l4d.com 2 866 7.1 G 0.0%
145 e1.o.lencr.org 1 821 7.1 G 0.0%
146 almode.ru 1 768 7.1 G 0.0%
147 api.playanext.com 1 681 7.1 G 0.0%
148 simintech.ru 1 652 7.1 G 0.0%
149 acerfans.ru 1 501 7.1 G 0.0%
150 muzika.ru 1 456 7.1 G 0.0%
151 www.socionics.org 1 412 7.1 G 0.0%
152 sync.upravel.com 2 386 7.1 G 0.0%
153 mc.yandex.ru 1 241 7.1 G 0.0%
154 uncle-vova.com 1 223 7.1 G 0.0%
155 s9.stc.all.kpcdn.net 1 0 7.1 G 0.0%
156 error:transaction-end-before-headers 78 0 7.1 G 0.0%
157 lavalys.com 1 0 7.1 G 0.0%
158 kor.ill.in.ua 1 0 7.1 G 0.0%
159 interesnoznat.com 1 0 7.1 G 0.0%
160 www.hristianstvo.ru 1 0 7.1 G 0.0%
161 amur.net 1 0 7.1 G 0.0%
162 192.168.0.14 1 0 7.1 G 0.0%
163 http://directum/Centrifugo/connection/sockjs/info? 16 0 7.1 G 0.0%
164 autorenew.drweb.com 1 0 7.1 G 0.0%
165 snapshot24.site 1 0 7.1 G 0.0%
Всего 7.1 G

LightSquid v1.8 (c) Sergey Erokhin AKA ESL