Отчёт по использованию интернета, прокси-сервер Squid.
Пользователь:  OD-1 (Прокопенко Лариса Анатольевна)
Группа:  02. User
Дата:  24 Май 2023
Всего     801 511
Посещённые сайты Соединений Байт Итого %
1 ocsp.globalsign.com 89 159 350 159 350 19.8%
2 csc3-2010-crl.verisign.com 1 132 018 291 368 16.4%
3 sf.symcb.com 1 132 018 423 386 16.4%
4 sv.symcb.com 1 95 557 518 943 11.9%
5 crl.starfieldtech.com 1 56 528 575 471 7.0%
6 r3.o.lencr.org 25 48 083 623 554 5.9%
7 office14client.microsoft.com 14 39 736 663 290 4.9%
8 ocsp2.globalsign.com 13 26 104 689 394 3.2%
9 ocsp.digicert.com 28 24 635 714 029 3.0%
10 error:invalid-request 5 18 395 732 424 2.2%
11 ocsp.pki.goog 22 17 950 750 374 2.2%
12 ocsp.godaddy.com 5 11 832 762 206 1.4%
13 www.gismeteo.ua 9 6 048 768 254 0.7%
14 detectportal.firefox.com 12 4 392 772 646 0.5%
15 h30155.www3.hp.com 3 4 292 776 938 0.5%
16 crl.thawte.com 4 3 389 780 327 0.4%
17 mscrl.microsoft.com 3 3 207 783 534 0.4%
18 crl.microsoft.com 3 3 172 786 706 0.3%
19 crl3.digicert.com 2 2 517 789 223 0.3%
20 ctldl.windowsupdate.com 7 2 453 791 676 0.3%
21 www.msftconnecttest.com 3 1 900 793 576 0.2%
22 us-request.foxitservice.com 2 1 531 795 107 0.1%
23 crl4.digicert.com 1 1 332 796 439 0.1%
24 www.hp.com 2 1 324 797 763 0.1%
25 x1.c.lencr.org 3 1 033 798 796 0.1%
26 ts-crl.ws.symantec.com 1 953 799 749 0.1%
27 globe-request.foxitservice.com 2 929 800 678 0.1%
28 moeaca.nat.gov.tw 2 558 801 236 0.0%
29 www.msftncsi.com 1 275 801 511 0.0%
30 error:transaction-end-before-headers 42 0 801 511 0.0%
Всего 801 511

LightSquid v1.8 (c) Sergey Erokhin AKA ESL