Отчёт по использованию интернета, прокси-сервер Squid.
Пользователь:  UMO-1 (Ноут УМО Кривицкая)
Группа:  02. User
Дата:  целиком ГОД - 2022
Всего     1.4 G
Посещённые сайты Соединений Байт Итого %
1 9.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 537 337.0 M 337.0 M 23.8%
2 tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 334 183.2 M 520.2 M 12.9%
3 msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 405 174.5 M 694.7 M 12.3%
4 3.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 273 140.4 M 835.1 M 9.9%
5 edgedl.me.gvt1.com 177 136.7 M 971.8 M 9.6%
6 y7637820.avi18.u.avcdn.net 28 109.2 M 1.1 G 7.7%
7 4.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 119 70.6 M 1.1 G 4.9%
8 11.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 115 63.9 M 1.2 G 4.5%
9 au.download.windowsupdate.com 128 62.8 M 1.2 G 4.4%
10 2.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 89 41.1 M 1.3 G 2.9%
11 f2077074.avi18.u.avcdn.net 142 26.9 M 1.3 G 1.9%
12 h1785399.avi18.u.avcdn.net 66 10.1 M 1.3 G 0.7%
13 l6070691.iavs9x.avg.u.avcdn.net 20 9.3 M 1.3 G 0.6%
14 honzik.avcdn.net 12 8.7 M 1.3 G 0.6%
15 nuistatic.avcdn.net 145 8.4 M 1.4 G 0.5%
16 adl.windows.com 3 8.0 M 1.4 G 0.5%
17 k8136955.avi18.u.avcdn.net 47 5.6 M 1.4 G 0.3%
18 su.ff.avast.com 377 5.3 M 1.4 G 0.3%
19 download.windowsupdate.com 320 3.2 M 1.4 G 0.2%
20 download.gfe.nvidia.com 3 2.6 M 1.4 G 0.1%
21 s1299785.iavs9x.avg.u.avcdn.net 11 1.9 M 1.4 G 0.1%
22 crl.comodoca.com 9 816 584 1.4 G 0.0%
23 csc3-2010-crl.verisign.com 4 633 150 1.4 G 0.0%
24 crl3.digicert.com 37 544 388 1.4 G 0.0%
25 crl4.digicert.com 26 531 161 1.4 G 0.0%
26 ciscobinary.openh264.org 1 453 517 1.4 G 0.0%
27 emupdate.bav.avcdn.net 36 386 470 1.4 G 0.0%
28 crl.sectigo.com 9 354 789 1.4 G 0.0%
29 sf.symcb.com 2 309 051 1.4 G 0.0%
30 dl.delivery.mp.microsoft.com 63 286 836 1.4 G 0.0%
31 tl.symcb.com 3 271 226 1.4 G 0.0%
32 www.microsoft.com 218 235 606 1.4 G 0.0%
33 th.symcb.com 1 203 354 1.4 G 0.0%
34 sv.symcb.com 2 190 732 1.4 G 0.0%
35 ocsp.digicert.com 178 182 529 1.4 G 0.0%
36 crl.usertrust.com 7 161 003 1.4 G 0.0%
37 ctldl.windowsupdate.com 114 156 854 1.4 G 0.0%
38 fpdownload2.macromedia.com 37 149 258 1.4 G 0.0%
39 ocsp.globalsign.com 79 148 107 1.4 G 0.0%
40 tile-service.weather.microsoft.com 73 139 028 1.4 G 0.0%
41 luna.avcdn.net 60 117 951 1.4 G 0.0%
42 dmd.metaservices.microsoft.com 49 108 570 1.4 G 0.0%
43 crl.quovadisglobal.com 43 105 376 1.4 G 0.0%
44 filerep-replica.ff.avast.com 251 99 217 1.4 G 0.0%
45 store-images.s-microsoft.com 12 94 278 1.4 G 0.0%
46 crl.verisign.com 40 62 193 1.4 G 0.0%
47 sw.symcb.com 2 33 702 1.4 G 0.0%
48 ncc.avast.com 116 28 003 1.4 G 0.0%
49 ocsp2.globalsign.com 14 27 906 1.4 G 0.0%
50 error:invalid-request 7 25 732 1.4 G 0.0%
51 ocsp.pki.goog 25 23 013 1.4 G 0.0%
52 ccleaner.tools.avcdn.net 18 22 066 1.4 G 0.0%
53 r3.o.lencr.org 22 21 525 1.4 G 0.0%
54 msedge.f.dl.delivery.mp.microsoft.com 8 20 213 1.4 G 0.0%
55 go.microsoft.com 49 18 555 1.4 G 0.0%
56 crl.thawte.com 21 17 661 1.4 G 0.0%
57 www.msftconnecttest.com 22 13 890 1.4 G 0.0%
58 sw.symcd.com 6 11 463 1.4 G 0.0%
59 evcs-crl.ws.symantec.com 3 9 417 1.4 G 0.0%
60 filerep.ff.avast.com 15 9 173 1.4 G 0.0%
61 emupdate.avcdn.net 20 8 864 1.4 G 0.0%
62 ocsp.sectigo.com 7 8 585 1.4 G 0.0%
63 update.googleapis.com 3 8 067 1.4 G 0.0%
64 crl.globalsign.com 4 7 971 1.4 G 0.0%
65 evcs-ocsp.ws.symantec.com 4 7 609 1.4 G 0.0%
66 detectportal.firefox.com 20 7 408 1.4 G 0.0%
67 e1.o.lencr.org 9 7 383 1.4 G 0.0%
68 ocsp.usertrust.com 3 7 012 1.4 G 0.0%
69 emdl.ws.microsoft.com 4 6 925 1.4 G 0.0%
70 crl.globalsign.net 3 6 779 1.4 G 0.0%
71 ocsp.verisign.com 5 6 646 1.4 G 0.0%
72 s.symcd.com 3 5 851 1.4 G 0.0%
73 y1284511.iavs9x.avg.u.avcdn.net 3 5 541 1.4 G 0.0%
74 ocsp.comodoca.com 3 5 185 1.4 G 0.0%
75 f2077074.iavs9x.avg.u.avcdn.net 3 4 723 1.4 G 0.0%
76 ocsp.godaddy.com 2 4 678 1.4 G 0.0%
77 software-cleanup.ff.avast.com 2 4 571 1.4 G 0.0%
78 ip-info.ff.avast.com 7 4 205 1.4 G 0.0%
79 pki.intel.com 2 2 949 1.4 G 0.0%
80 s8784910.iavs9x.avg.u.avcdn.net 2 2 872 1.4 G 0.0%
81 s9788044.iavs9x.avg.u.avcdn.net 2 2 871 1.4 G 0.0%
82 ts-crl.ws.symantec.com 3 2 853 1.4 G 0.0%
83 clck.yandex.ru 6 2 696 1.4 G 0.0%
84 s.symcb.com 2 2 618 1.4 G 0.0%
85 o.ss2.us 1 2 571 1.4 G 0.0%
86 oneocsp.microsoft.com 1 2 532 1.4 G 0.0%
87 yandex.ru 2 2 519 1.4 G 0.0%
88 crl.microsoft.com 2 2 438 1.4 G 0.0%
89 ocsp.rootg2.amazontrust.com 1 2 324 1.4 G 0.0%
90 ocsp.msocsp.com 1 2 298 1.4 G 0.0%
91 crl.entrust.net 2 2 297 1.4 G 0.0%
92 ocsp.rootca1.amazontrust.com 1 2 202 1.4 G 0.0%
93 j9121315.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 849 1.4 G 0.0%
94 x1281465.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 845 1.4 G 0.0%
95 z3477431.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 845 1.4 G 0.0%
96 p5846494.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 845 1.4 G 0.0%
97 n3338300.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 845 1.4 G 0.0%
98 y7637820.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 845 1.4 G 0.0%
99 d7509631.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 845 1.4 G 0.0%
100 f4973661.avi18.u.avcdn.net 2 1 595 1.4 G 0.0%
101 z3477431.avi18.u.avcdn.net 2 1 595 1.4 G 0.0%
102 dnd.tools.avast.com 3 1 158 1.4 G 0.0%
103 ocsp.sca1b.amazontrust.com 1 1 081 1.4 G 0.0%
104 k9285326.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 028 1.4 G 0.0%
105 s5445469.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 028 1.4 G 0.0%
106 h1785399.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 027 1.4 G 0.0%
107 g5856219.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 027 1.4 G 0.0%
108 b0017156.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 027 1.4 G 0.0%
109 d9217321.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 027 1.4 G 0.0%
110 x8960797.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 027 1.4 G 0.0%
111 h2899040.iavs9x.avg.u.avcdn.net 1 1 027 1.4 G 0.0%
112 d9217321.avi18.u.avcdn.net 1 799 1.4 G 0.0%
113 j9121315.avi18.u.avcdn.net 1 799 1.4 G 0.0%
114 s8784910.avi18.u.avcdn.net 1 799 1.4 G 0.0%
115 p5846494.avi18.u.avcdn.net 1 798 1.4 G 0.0%
116 l8318517.avi18.u.avcdn.net 1 798 1.4 G 0.0%
117 h2899040.avi18.u.avcdn.net 1 797 1.4 G 0.0%
118 5.62.38.70 1 520 1.4 G 0.0%
119 push.ff.avast.com 1 518 1.4 G 0.0%
120 lenta.ru 1 506 1.4 G 0.0%
121 www.kinopoisk.ru 1 500 1.4 G 0.0%
122 ru.ivideon.com 2 478 1.4 G 0.0%
123 error:transaction-end-before-headers 42 0 1.4 G 0.0%
Всего 1.4 G

LightSquid v1.8 (c) Sergey Erokhin AKA ESL