Отчёт по использованию интернета, прокси-сервер Squid.
Пользователь:  PIMNO-1 (ПиМНО Привалова Наталья Игоревна 1)
Группа:  02. User
Дата:  целиком МЕСЯЦ - 2022 Ноя
Всего     411.9 M
Посещённые сайты Соединений Байт Итого %
1 edgedl.me.gvt1.com 639 362.6 M 362.6 M 88.0%
2 anket.s-vfu.ru 1 271 21.9 M 384.5 M 5.3%
3 moodle.nfygu.ru 92 5.7 M 390.2 M 1.3%
4 edu.vspu.ru 2 3.8 M 394.0 M 0.9%
5 player.myshared.ru 44 3.1 M 397.1 M 0.7%
6 elar.uspu.ru 2 1.6 M 398.8 M 0.3%
7 crl3.digicert.com 104 1.3 M 400.1 M 0.3%
8 www.myshared.ru 67 1.2 M 401.3 M 0.2%
9 crl4.digicert.com 27 1.1 M 402.4 M 0.2%
10 sf.symcb.com 7 1.0 M 403.4 M 0.2%
11 crl.comodoca.com 8 1.0 M 404.4 M 0.2%
12 aleyskschool5.edu22.info 2 872 019 405.3 M 0.2%
13 th.symcb.com 4 778 143 406.0 M 0.1%
14 iweb.vyatsu.ru 2 709 218 406.7 M 0.1%
15 csc3-2010-crl.verisign.com 4 613 149 407.3 M 0.1%
16 obs.uni-altai.ru 2 581 967 407.8 M 0.1%
17 sv.symcb.com 5 476 833 408.3 M 0.1%
18 elibrary.sgu.ru 2 445 621 408.7 M 0.1%
19 crl.sectigo.com 8 400 942 409.1 M 0.0%
20 files.school-collection.edu.ru 10 363 921 409.4 M 0.0%
21 crl.usertrust.com 11 318 264 409.7 M 0.0%
22 cdn01.ru 27 227 977 410.0 M 0.0%
23 crl.starfieldtech.com 4 226 115 410.2 M 0.0%
24 crl.verisign.com 115 220 570 410.4 M 0.0%
25 ocsp.digicert.com 178 183 176 410.6 M 0.0%
26 www.gismeteo.ua 217 167 324 410.7 M 0.0%
27 oplib.ru 15 158 965 410.9 M 0.0%
28 fedschool2.ucoz.ru 2 158 955 411.0 M 0.0%
29 www.bolshoyvopros.ru 4 157 716 411.2 M 0.0%
30 crl.entrust.net 12 119 813 411.3 M 0.0%
31 ctldl.windowsupdate.com 190 72 808 411.4 M 0.0%
32 sw.symcb.com 4 67 402 411.4 M 0.0%
33 cse.google.com 1 53 576 411.5 M 0.0%
34 dmd.metaservices.microsoft.com 26 52 514 411.5 M 0.0%
35 my2.imgsmail.ru 1 51 034 411.6 M 0.0%
36 crl.microsoft.com 46 47 895 411.6 M 0.0%
37 mscrl.microsoft.com 45 47 177 411.7 M 0.0%
38 www.msftconnecttest.com 74 46 830 411.7 M 0.0%
39 crl.thawte.com 37 31 599 411.7 M 0.0%
40 banner.abbyy.com 28 12 768 411.8 M 0.0%
41 sc.symcb.com 4 12 561 411.8 M 0.0%
42 evcs-crl.ws.symantec.com 4 12 558 411.8 M 0.0%
43 x1.c.lencr.org 34 11 924 411.8 M 0.0%
44 globe-request.foxitservice.com 45 11 099 411.8 M 0.0%
45 ocsp.globalsign.com 6 10 878 411.8 M 0.0%
46 go.microsoft.com 27 9 854 411.8 M 0.0%
47 ad.foxitreader.cn 15 9 709 411.8 M 0.0%
48 ocsp2.globalsign.com 5 9 592 411.8 M 0.0%
49 us-request.foxitservice.com 7 8 004 411.8 M 0.0%
50 ts-crl.ws.symantec.com 8 7 711 411.9 M 0.0%
51 o.ss2.us 3 7 708 411.9 M 0.0%
52 www.msftncsi.com 25 6 876 411.9 M 0.0%
53 platform.twitter.com 3 5 868 411.9 M 0.0%
54 r3.o.lencr.org 5 4 893 411.9 M 0.0%
55 ocsp.rootg2.amazontrust.com 3 4 488 411.9 M 0.0%
56 ocsp.rootca1.amazontrust.com 2 4 324 411.9 M 0.0%
57 www.mail.ru 4 3 417 411.9 M 0.0%
58 ocsp.usertrust.com 1 2 847 411.9 M 0.0%
59 www.microsoft.com 1 2 121 411.9 M 0.0%
60 ocsp.comodoca.com 1 2 064 411.9 M 0.0%
61 crt.sectigo.com 1 2 034 411.9 M 0.0%
62 crt.usertrust.com 1 1 887 411.9 M 0.0%
63 secure.globalsign.com 1 1 715 411.9 M 0.0%
64 acroipm2.adobe.com 4 1 694 411.9 M 0.0%
65 wiki.vspu.ru 2 1 612 411.9 M 0.0%
66 school-collection.edu.ru 1 1 580 411.9 M 0.0%
67 www.gstatic.com 6 1 446 411.9 M 0.0%
68 ocsp.sectigo.com 1 1 083 411.9 M 0.0%
69 ocsp.sca1b.amazontrust.com 1 1 081 411.9 M 0.0%
70 onlinestores.metaservices.microsoft.com 1 921 411.9 M 0.0%
71 phil.vlsu.ru 1 689 411.9 M 0.0%
72 referatwork.ru 1 574 411.9 M 0.0%
73 redir.metaservices.microsoft.com 1 388 411.9 M 0.0%
74 developers.google.com 1 353 411.9 M 0.0%
75 content.windows.microsoft.com 1 244 411.9 M 0.0%
76 clients1.google.com 1 241 411.9 M 0.0%
77 share.pluso.ru 1 0 411.9 M 0.0%
78 error:transaction-end-before-headers 575 0 411.9 M 0.0%
Всего 411.9 M

LightSquid v1.8 (c) Sergey Erokhin AKA ESL