Отчёт по использованию интернета, прокси-сервер Squid.
Пользователь:  nfygu9 (Роутер 9 (2 эт возле 203 и 204 каб уч.часть))
Группа:  03. router
Дата:  19 Мар 2021
Всего     673 485
Посещённые сайты Соединений Байт Итого %
1 gllto1.glpals.com 1 161 187 161 187 23.9%
2 connectivitycheck.platform.hicloud.com 361 85 324 246 511 12.6%
3 mobs.horo4.me 4 72 041 318 552 10.6%
4 www.msn.com 2 55 497 374 049 8.2%
5 r1---sn-ug5onuxaxjvh-utqe.gvt1.com 2 49 457 423 506 7.3%
6 edgedl.gvt1.com 2 49 192 472 698 7.3%
7 c.whatsapp.net 20 31 175 503 873 4.6%
8 www.bing.com 1 25 767 529 640 3.8%
9 static-marketolog.mts.ru 1 25 675 555 315 3.8%
10 favicon.yandex.net 2 21 158 576 473 3.1%
11 clients3.google.com 79 15 484 591 957 2.2%
12 www.mail.ru 6 13 648 605 605 2.0%
13 gllto.glpals.com 10 8 685 614 290 1.2%
14 portal.fb.com 24 7 848 622 138 1.1%
15 connectivitycheck.gstatic.com 37 7 187 629 325 1.0%
16 storage.mds.yandex.net 2 7 125 636 450 1.0%
17 dnl-11.geo.kaspersky.com 6 6 396 642 846 0.9%
18 dnl-07.geo.kaspersky.com 6 6 280 649 126 0.9%
19 203.205.146.46 1 4 192 653 318 0.6%
20 ocsp.apple.com 1 3 645 656 963 0.5%
21 connectivitycheck.cbg-app.huawei.com 14 3 068 660 031 0.4%
22 redirector.gvt1.com 2 2 418 662 449 0.3%
23 update.googleapis.com 1 1 410 663 859 0.2%
24 radiomap.vcdn.pos.here.com 2 1 326 665 185 0.1%
25 yabs.yandex.ru 1 1 252 666 437 0.1%
26 s-bid.rmp.rakuten.com 2 1 152 667 589 0.1%
27 www.google.com 2 806 668 395 0.1%
28 captive.apple.com 1 800 669 195 0.1%
29 mvconf.f.360.cn 1 787 669 982 0.1%
30 connectivitycheck.platform.hi 3 723 670 705 0.1%
31 play.googleapis.com 3 578 671 283 0.0%
32 www.youtube.com 1 485 671 768 0.0%
33 drmyasnikov.ru 1 458 672 226 0.0%
34 uxip.meizu.com 1 346 672 572 0.0%
35 safe.meizu.com 1 335 672 907 0.0%
36 u.in.meizu.com 1 332 673 239 0.0%
37 onemind.meizu.com 1 246 673 485 0.0%
38 error:transaction-end-before-headers 19 0 673 485 0.0%
Всего 673 485

LightSquid v1.8 (c) Sergey Erokhin AKA ESL