Отчёт по использованию интернета, прокси-сервер Squid.
целиком ГОД
Отчётный период:  целиком 2026 ГОД 
Время Пользователь Ф.И.О Соединений Байт % Итого
1 ASUS Ноут Мусакаев Махмуд каф ЭПиАПП 106 248 77.7 G 13.0% 77.7 G
2 Rukovich Директор Рукович А.В. 66 824 28.1 G 4.7% 105.7 G
3 namitov ОТКВТиК Намитов Александр Олегович 104 054 21.1 G 3.5% 126.8 G
4 403-Teacher 403 Преподаватель 47 295 17.1 G 2.8% 143.9 G
5 keenetic Роутер Гостиница Чурапчинская новый кинетик 828 899 10.4 G 1.7% 154.4 G
6 Fil2 402 кабинет филология 2 51 931 10.1 G 1.6% 164.4 G
7 Kseniya Бухгалтерия Ксения Викторовна новый 43 226 7.5 G 1.2% 171.9 G
8 zeus Нач ОТКВТиК Шимко Алексей Викторович 1.1 M 7.2 G 1.2% 179.1 G
9 terminall1 Информационный киоск новый корпус 51 389 6.6 G 1.1% 185.7 G
10 OTKVTiK-Rab Наш рабочий компьютер 37 506 6.6 G 1.1% 192.2 G
11 umo-vichugina УМО Вычужина Ольга Тимофеевна Новый 20 204 6.6 G 1.1% 198.8 G
12 vebdizain2 Комп для вебдизайна 2 17 406 6.4 G 1.0% 205.2 G
13 UMO-zaoch-2 УМО Кривицкая Валентина 2 22 604 6.2 G 1.0% 211.4 G
14 403-10 403-10 17 432 6.2 G 1.0% 217.6 G
15 litvinenko Зам. директора по АХР Литвиненко Александр Викторович 198 073 6.1 G 1.0% 223.8 G
16 403-6 403-6 17 010 5.8 G 0.9% 229.5 G
17 311-15 311-15 17 544 5.6 G 0.9% 235.2 G
18 lab_sd Ноутбук в лаборатории у Кастрицкой 104 827 5.3 G 0.8% 240.4 G
19 loareg Регистратор андор спектрограф 30 278 4.9 G 0.8% 245.3 G
20 nfygu18 Роутер 18 (старое здание 2 эт 203 каб ВУР) 29 077 4.8 G 0.8% 250.1 G
21 Melnikov НИиИД Начальник отдела Кузнецов П.Ю. 23 481 4.8 G 0.8% 254.9 G
22 Maleeva Ноутбук СГД Блайвас Дмитрий Максимович 21 419 4.8 G 0.8% 259.7 G
23 Sveta ПФО Пухальская Светлана Александровна новый 40 419 4.7 G 0.7% 264.4 G
24 401stud7 МиИ 401-7 13 704 4.7 G 0.7% 269.1 G
25 Natalya Бухгалтерия Гнездилова Наталья Евгеньевна новый 26 680 4.6 G 0.7% 273.7 G
26 nfygu-1 Роутер keenetic Air 1 (3 эт. у нас в кабинете) 571 699 4.5 G 0.7% 278.2 G
27 201stud6 МиИ6 14 956 4.3 G 0.7% 282.6 G
28 buch3nov НИиИД Возле Гриб Н.Н. 19 557 4.3 G 0.7% 286.8 G
29 403-2 403-2 12 833 4.2 G 0.7% 291.1 G
30 ESGD-4 Кафедра СГД 5 425 4.0 G 0.6% 295.1 G
31 403-5 403-5 10 835 3.9 G 0.6% 299.0 G
32 Leonid Зав. каф СД Косарев Леонид Владимирович 18 370 3.9 G 0.6% 302.9 G
33 Oksana Бухгалтерия Оксана Владимировна новый 201 080 3.8 G 0.6% 306.8 G
34 DirectumRX Новый сервер DirectumRX 40 046 3.8 G 0.6% 310.6 G
35 201stud5 МиИ5 11 540 3.8 G 0.6% 314.3 G
36 buch2 Бухгалтерия Серебрякова Галина Владимировна самый новый 31 461 3.7 G 0.6% 318.1 G
37 201stud7 МиИ7 11 899 3.7 G 0.6% 321.7 G
38 otkvtik-direct ОТКВТиК Компьютер для директум 20 443 3.6 G 0.6% 325.3 G
39 GribNN Гриб Николай Николаевич Новый 40 422 3.6 G 0.6% 329.0 G
40 401stud1 МиИ401-1 12 262 3.6 G 0.5% 332.5 G
41 GD_BOOK_08 403 Ноут гд 8 10 196 3.5 G 0.5% 336.0 G
42 eto1 ЭТО Половица Махизар Этибар кызы 19 287 3.5 G 0.5% 339.4 G
43 201stud2 МиИ2 12 636 3.4 G 0.5% 342.9 G
44 BYCH8 Бухгалтерия гл. бухгалтер Арвинти Анна Владимировна новый 43 218 3.4 G 0.5% 346.3 G
45 umo-zaochnoe УМО заочный отдел (Кривицкая) 42 839 3.4 G 0.5% 349.6 G
46 nfygu16 Роутер 16 (старое здание 3 эт 310 каб ЭиСГД) 31 240 3.3 G 0.5% 353.0 G
47 otkvtik 5.3 51 061 3.1 G 0.5% 356.1 G
48 Zav-PiMNO Зав. каф. ПиМНО Мамедова Л.В. 14 384 3.1 G 0.5% 359.2 G
49 OBSAGA_MAIN Комендант общежития 13 626 3.0 G 0.5% 362.2 G
50 401stud6 МиИ 401-6 9 982 3.0 G 0.5% 365.2 G
51 kafedra-OD-new Кафедра ОД Юмшанов Нюргун Николаевич новый 14 182 3.0 G 0.5% 368.2 G
52 Priemnaya Приемная Зотова Наталья Владимировна 16 146 3.0 G 0.5% 371.3 G
53 BYCH0 Сервак бухгалтерия новый 56 723 3.0 G 0.5% 374.3 G
54 403-3 403-3 7 037 3.0 G 0.4% 377.2 G
55 401stud8 МиИ401-8 12 694 2.9 G 0.4% 380.1 G
56 Nach-po-VUR ВУР Панежа Елизавета Александровна Новый 124 101 2.9 G 0.4% 383.0 G
57 OD-1 Прокопенко Лариса Анатольевна 9 767 2.8 G 0.4% 385.8 G
58 kaf-fil-UMR Каф. Филологии специалист UMR Тимченко 7 911 2.8 G 0.4% 388.6 G
59 UMO_208 УМО Таркова Ольга Евгеньевна Новый 11 793 2.8 G 0.4% 391.4 G
60 GD 409 Ноут гд 15 8 774 2.8 G 0.4% 394.2 G
61 MiI-Ydanova Каф. МиИ Юданова Вера Валерьевна 10 520 2.8 G 0.4% 396.9 G
62 nfygu14 Роутер 14 (2 эт. Бухгалтерия для кассы) 26 583 2.6 G 0.4% 399.6 G
63 FKSiDO ФКСиДО Распутина Ольга Валерьевна новый ПК 17 990 2.6 G 0.4% 402.2 G
64 NIiID-1 Отдел НИиИД Шовкань Анастасия Георгиевна 27 511 2.6 G 0.4% 404.7 G
65 kaf_GD_Barinova ГД Алексеева Нария Андреевна 10 484 2.6 G 0.4% 407.3 G
66 311-2 311-2 9 837 2.6 G 0.4% 409.8 G
67 Serv-vipnet Сервер для VipNet 90 307 2.5 G 0.4% 412.4 G
68 stud303-12 Студент 303-12 8 257 2.5 G 0.4% 414.9 G
69 201stud8 МиИ8 10 665 2.5 G 0.4% 417.5 G
70 UMO-1 Ноут УМО Кривицкая 6 319 2.5 G 0.4% 420.0 G
71 zhelyabina Кафедра филологии Желябина Алла Геннадьевна новый 8 002 2.5 G 0.4% 422.4 G
72 UMR-MiI Кафедра МиИ спец. по УМР 11 481 2.4 G 0.4% 424.9 G
73 MiI-Samohina Каф МиИ Самохина Виктория Михайловна новый 15 398 2.4 G 0.4% 427.3 G
74 Chernaya-PC Каб 204 УЛК Черная Ольга Владимировна 12 265 2.4 G 0.4% 429.7 G
75 UMO-stud-ok УМО Кравчук Кристина Алексеевна 35 701 2.4 G 0.4% 432.0 G
76 stud303-7 Студент 303-7 8 992 2.4 G 0.3% 434.4 G
77 bibl2 Библиотека новый в чит зал 10 825 2.4 G 0.3% 436.8 G
78 201stud4 МиИ4 8 341 2.3 G 0.3% 439.1 G
79 GD_BOOK_03 403 Ноут гд 3 8 894 2.3 G 0.3% 441.4 G
80 306-15 306-15 10 312 2.3 G 0.3% 443.6 G
81 stud303-10 Студент 303-10 8 806 2.2 G 0.3% 445.9 G
82 stud303-15 Студент 303-15 11 207 2.2 G 0.3% 448.1 G
83 FKSiDO-2 ФКСиДО новый Герасимова Валерия Васильевна 21 367 2.2 G 0.3% 450.3 G
84 403-1 403-1 5 741 2.2 G 0.3% 452.5 G
85 KASAPCHUK ЭТО Кечина Любовь Александровна 21 005 2.2 G 0.3% 454.6 G
86 401stud2 МиИ401-2 8 832 2.2 G 0.3% 456.8 G
87 PiMNO-kaf Каф ПиМНО Шахмалова Ирина Жаповна 11 801 2.2 G 0.3% 459.0 G
88 mainbibl Заведующая библиотекой Зангеева Антонида Юрьевна 16 148 2.2 G 0.3% 461.1 G
89 ok6 ОК Костырева Елена Петровна 17 258 2.1 G 0.3% 463.3 G
90 Leon Ноут у Литвиненко старый 7 336 2.1 G 0.3% 465.4 G
91 401stud3 МиИ401-3 9 091 2.1 G 0.3% 467.5 G
92 KafedraEiSTDPK Ноутбук у кафедры ОД 5 9 172 2.0 G 0.3% 469.5 G
93 UMO-NEW2 УМО Артемьева Юлия Васильевна новый 110 987 2.0 G 0.3% 471.6 G
94 ok5 ОК Онуфриенко Анастасия Сергеевна 14 504 2.0 G 0.3% 473.6 G
95 306-11 306-11 7 495 2.0 G 0.3% 475.6 G
96 kafsd_lab Каф. СД спец по УМР Рупасова 10 386 2.0 G 0.3% 477.5 G
97 Barahanova Бараханова Наталья Васильевна новый 10 154 2.0 G 0.3% 479.5 G
98 311-8 311-8 5 324 2.0 G 0.3% 481.5 G
99 201stud1 МиИ1 6 717 1.9 G 0.3% 483.4 G
100 AIT-01 УМО Махт Марина Игоревна (Кудинова А.А.) 20 035 1.9 G 0.3% 485.3 G
101 401stud5 МиИ401-5 12 019 1.9 G 0.3% 487.2 G
102 izdotd Издательский отдел Литвиненко Ирина Александровна нов 22 663 1.9 G 0.3% 489.1 G
103 TITR-1 ГД Бывший Рукович Александр Владимирович 9 933 1.8 G 0.3% 490.9 G
104 stud303-9 Студент 303-9 10 620 1.8 G 0.3% 492.7 G
105 nfygu-5 Роутер keenetic Air 5 (1 эт возле библиотеки около 107 кабинта) 578 253 1.8 G 0.3% 494.5 G
106 kastrickaya НИ Нерюнгристрой Барышников Юрий Александрович 11 758 1.8 G 0.3% 496.3 G
107 401stud4 МиИ401-4 7 369 1.8 G 0.2% 498.1 G
108 406-Teacher 406 Преподаватель 5 643 1.7 G 0.2% 499.8 G
109 OD-fizika Кафедра ОД физика Кузнецова Наталья Валерьевна 4 809 1.7 G 0.2% 501.5 G
110 kafIY_Pavlova Кафедра ЭГиОД Ключникова Лариса Витальевна 11 419 1.7 G 0.2% 503.2 G
111 kaf_ep_nout ЭП Ноутбук Lenovo 6 730 1.7 G 0.2% 504.9 G
112 306-3 306-3 11 844 1.6 G 0.2% 506.5 G
113 stud303-14 Студент 303-14 5 250 1.6 G 0.2% 508.1 G
114 Merkelev УМО Ядреева Лидия Дмитриевна 8 703 1.6 G 0.2% 509.7 G
115 Gbe-Family-Controller Сетевая карта ORIENT U3CL-1000 3 269 1.6 G 0.2% 511.3 G
116 311-9 311-9 4 056 1.6 G 0.2% 512.9 G
117 komp_vur1 ВУР Щурик Александра Александровна новый 5 194 1.6 G 0.2% 514.5 G
118 stud303-13 Студент 303-13 6 821 1.5 G 0.2% 516.0 G
119 LAPTOP-868AQ1PT 409 Ноут гд 2 2 755 1.5 G 0.2% 517.4 G
120 svfu1 Роутер keenetic Air 14 (3 эт. 311 кабинет для камер) 555 649 1.4 G 0.2% 518.9 G
121 rasputina ФКСиДО Распутина Ольга Валерьевна 6 285 1.4 G 0.2% 520.3 G
122 Kafsd-Vavilov Кафедра СД Вавилов 7 069 1.4 G 0.2% 521.7 G
123 PIMNO-4 ПиМНО Привалова Наталья Игоревна 1 9 084 1.4 G 0.2% 523.1 G
124 306-7 306-7 4 980 1.4 G 0.2% 524.5 G
125 306-9 306-9 3 952 1.4 G 0.2% 525.9 G
126 Osnovnoy_server Основной 922 090 1.4 G 0.2% 527.3 G
127 408-Teacher 408 Преподаватель 4 313 1.4 G 0.2% 528.7 G
128 zavep Зав. Каф ЭПиАПП 7 347 1.4 G 0.2% 530.1 G
129 EP-Kamil ЭП Шабо Камил Новый 7 244 1.4 G 0.2% 531.4 G
130 306-13 306-13 6 546 1.4 G 0.2% 532.8 G
131 311-4 311-4 4 056 1.4 G 0.2% 534.1 G
132 403-4 403-4 4 144 1.3 G 0.2% 535.5 G
133 201stud3 МиИ3 5 660 1.3 G 0.2% 536.8 G
134 306-4 306-4 5 072 1.3 G 0.2% 538.1 G
135 Dron_Andr Рабочий ноут Мельников 17 783 1.3 G 0.2% 539.5 G
136 311-12 311-12 3 762 1.3 G 0.2% 540.8 G
137 stud303-11 Студент 303-11 6 535 1.3 G 0.2% 542.1 G
138 306-10 306-10 5 842 1.3 G 0.2% 543.4 G
139 Zav-OD Зав. каф. ОД Погуляева И.А. 8 594 1.3 G 0.2% 544.7 G
140 nfygu-11 Роутер keenetic Air 11 (5 эт возле дверей 503 и 506 кабинета) 570 887 1.3 G 0.2% 545.9 G
141 Present Конферец зал 1 4 403 1.3 G 0.2% 547.2 G
142 311-14 311-14 3 844 1.3 G 0.2% 548.5 G
143 311-13 311-13 4 295 1.3 G 0.2% 549.8 G
144 403-9 403-9 2 938 1.3 G 0.2% 551.1 G
145 nfygu17 Роутер 17 (старое здание 5 эт 504 каб ПиМНО) 15 245 1.3 G 0.2% 552.3 G
146 EiSGD_ZAV Ахмедов Теюб Ахметович каф. ЭиСГД 15 311 1.2 G 0.2% 553.5 G
147 306-12 306-12 5 756 1.2 G 0.2% 554.8 G
148 311-3 311-3 4 239 1.2 G 0.2% 556.0 G
149 311-11 311-11 3 231 1.2 G 0.2% 557.2 G
150 306-2 306-2 6 068 1.2 G 0.2% 558.4 G
151 stud303-5 Студент 303-5 4 148 1.2 G 0.1% 559.5 G
152 stud303-6 Студент 303-6 4 909 1.1 G 0.1% 560.7 G
153 VUR-Reutova ВУР Реутова Кристина Евгеньевна Новый 4 551 1.1 G 0.1% 561.8 G
154 306-1 306-1 3 094 1.1 G 0.1% 563.0 G
155 403-7 403-7 2 997 1.1 G 0.1% 564.1 G
156 zeus1 Временный мой 16 524 1.1 G 0.1% 565.2 G
157 stud303-4 Студент 303-4 3 946 1.1 G 0.1% 566.3 G
158 nfygu-6 Роутер keenetic Air 6 (1 эт между 106 и 103 кабинетом) 564 748 1.1 G 0.1% 567.4 G
159 ETO-Artem Нач хоз службы Чупрынин Артем Валерьевич новый 8 413 1.0 G 0.1% 568.4 G
160 306-5 306-5 4 946 1.0 G 0.1% 569.4 G
161 nfygu-7 Роутер keenetic Air 7 (3 этаж между 311 и Туалетом) 558 962 1.0 G 0.1% 570.5 G
162 stud303-8 Студент 303-8 3 542 1.0 G 0.1% 571.5 G
163 nfygu-10 Роутер keenetic Air 10 (4 эт возле дверей 408 и 402 кабинета напротив туалета) 557 143 1.0 G 0.1% 572.5 G
164 311-1 311-1 2 880 941.5 M 0.1% 573.4 G
165 311-6 311-6 3 259 941.4 M 0.1% 574.3 G
166 stud303-2 Студент 303-2 3 536 915.0 M 0.1% 575.2 G
167 nfygu19 Роутер 19 (старое здание 4 эт 408 каб Филология) 6 536 906.5 M 0.1% 576.1 G
168 kaf-fil-SV Каф. Филологии Игонина С.В. Новый 2 326 900.9 M 0.1% 577.0 G
169 303-3 303-3 3 499 894.8 M 0.1% 577.9 G
170 vebdizain1 Комп для вебдизайна 1 1 651 872.9 M 0.1% 578.7 G
171 311-5 311-5 2 558 863.2 M 0.1% 579.6 G
172 stud303-3 Студент 303-3 2 720 848.1 M 0.1% 580.4 G
173 nfygu21 Роутер 21 (3 эт возле Гриб Н.Н.) 15 873 840.8 M 0.1% 581.2 G
174 311-7 311-7 3 494 832.1 M 0.1% 582.0 G
175 306-14 306-14 2 415 798.1 M 0.1% 582.8 G
176 kaf-fil-NV Каф. Филологии Чаунина Н.В. Новый 6 146 781.9 M 0.1% 583.6 G
177 umo-ochnoe УМО очное отделение (Дергачева) 6 693 687.3 M 0.1% 584.2 G
178 nout-Rochev Ноут Рочева 402 1 428 668.9 M 0.1% 584.9 G
179 Admin-pk 502-1 ЭПиАПП 2 343 665.3 M 0.1% 585.5 G
180 306-6 306-6 2 229 603.8 M 0.0% 586.1 G
181 kafrf_noutik Кафедра филологии ноутбук 402 кабинет 12 917 589.8 M 0.0% 586.7 G
182 NIiID-5 Отдел НИиИД Кечина Любовь Александровна 1 543 562.2 M 0.0% 587.3 G
183 stud303-1 Студент 303-1 2 033 548.6 M 0.0% 587.8 G
184 401stud9 МиИ401-9 3 735 484.5 M 0.0% 588.3 G
185 311-10 311-10 2 022 461.7 M 0.0% 588.7 G
186 TL-WR841N Роутер у Литвиненко для Алисы и телевизора 766 611 454.2 M 0.0% 589.2 G
187 403-8 403-8 435 381.6 M 0.0% 589.5 G
188 nfygu-4 Роутер keenetic Air 4 (2 эт главная лестница) 595 453 364.4 M 0.0% 589.9 G
189 telivizor Телевизор общежитие актовый зал 1 313 361.8 M 0.0% 590.2 G
190 nfygu20 Роутер 20 (старое здание 2 эт 210 каб МиИ) 6 947 296.7 M 0.0% 590.5 G
191 Nout-vur ВУР ноутбук новый 858 292.4 M 0.0% 590.8 G
192 Biblioteka_New Библиотека Эверстова Анисия Сергеевна 52 327 261.7 M 0.0% 591.1 G
193 nfygu35 Роутер директор Рукович А.В. 8 090 249.7 M 0.0% 591.3 G
194 AIT-02 УМО Ядреева Ксения Дмитриевна 13 953 238.1 M 0.0% 591.6 G
195 nfygu-3 Роутер keenetic Air 3 (2 эт возле ОК, между 203 и 204 каб уч.часть) 603 370 227.1 M 0.0% 591.8 G
196 osipova-301 Для печати 301 кабинет у Иры 834 216.8 M 0.0% 592.0 G
197 GD-Notebook-1 502-2 ЭПиАПП 781 203.6 M 0.0% 592.2 G
198 obshaga-2 Общага комп 2 студ 382 192.3 M 0.0% 592.4 G
199 nfygu-12 Роутер keenetic Air 12 (5 эт возле дверей 508 и 502 кабинета, напротив туалета) 561 041 181.2 M 0.0% 592.5 G
200 nfygu-13 Роутер keenetic Air 13 (2 эт. Между архивом и конференц залом) 565 971 180.4 M 0.0% 592.7 G
201 nfygu22 Роутер 22 (2 эт возле бухгалтерии) 12 253 179.1 M 0.0% 592.9 G
202 nfygu-2 Роутер keenetic Air 2 (2 эт. возле 212 каб ) 561 861 171.6 M 0.0% 593.1 G
203 kennetik-NIiID Роутер кинетик отдел НИиИД 566 605 171.6 M 0.0% 593.2 G
204 TP-LINK_ARCHER-C20 Роутер Литвиненко TP-LINK_ARCHER-C20 40 228 170.3 M 0.0% 593.4 G
205 nfygu-9 Роутер keenetic Air 9 (4 эт возле дверей 406 и 403 кабинета) 554 079 162.9 M 0.0% 593.6 G
206 nfygu-8 Роутер keenetic Air 8 (3 эт возле дверей 303 и 306 кабинета) 550 786 150.3 M 0.0% 593.7 G
207 Noutik-PiMNO Каф ПиМНО ноутбук Acer Aspire3 355 101.5 M 0.0% 593.8 G
208 LAB-FMP Лаборатория Качаев 743 69.9 M 0.0% 593.9 G
209 nfygu23 Роутер 23 (3 эт 312 каб. Каф СД) 4 066 68.1 M 0.0% 593.9 G
210 303-9 303-9 8 154 47.7 M 0.0% 594.0 G
211 Redlich ГД Редлих Элла Федоровна 2 474 42.1 M 0.0% 594.0 G
212 bych7 ВУР еще один 6 185 36.4 M 0.0% 594.1 G
213 Biblstud-1 Библиотека читальный зал1 (студ) 5 912 30.5 M 0.0% 594.1 G
214 GD-Notebook-2 409 Ноут гд 13 14 844 27.7 M 0.0% 594.1 G
215 Biblstud-4 Библиотека читальный зал4 (студ) 3 221 26.9 M 0.0% 594.1 G
216 Biblstud-3 Библиотека читальный зал3 (студ) 3 852 25.6 M 0.0% 594.2 G
217 Byr-titr ВУР Реутова Кристина Евгеньевна 4 243 24.6 M 0.0% 594.2 G
218 GD_BOOK_06 403 Ноут гд 6 20 467 23.5 M 0.0% 594.2 G
219 nfygu24 Роутер 24 (2 эт в каб Литвиненко) 14 348 21.9 M 0.0% 594.2 G
220 Biblstud-2 Библиотека читальный зал2 (студ) 3 479 21.7 M 0.0% 594.3 G
221 201-8 402 кабинет филология 2 652 21.2 M 0.0% 594.3 G
222 GD_BOOK_01 403 Ноут гд 1 1 800 8.9 M 0.0% 594.3 G
223 nfygu15 Роутер 15 (Олимп преподовательская) 5 794 5.1 M 0.0% 594.3 G
224 192.168.5.197 ? 62 2.5 M 0.0% 594.3 G
225 stydtv Отдел ВУР 245 1.9 M 0.0% 594.3 G
226 NOUT-OTKVTIK Наш ноутбук 511 1.7 M 0.0% 594.3 G
227 gd-411 ГД Васильев Александр Николаевич 186 1.5 M 0.0% 594.3 G
228 OTKVTIK-Radik ФКСиДО комп для пропусков 1 196 1.4 M 0.0% 594.3 G
229 Fil4 402 кабинет филология 4 114 1.2 M 0.0% 594.3 G
230 CIT Сервак 1с 23 686 345 0.0% 594.3 G
231 Kult-sektor Кутырева Зоя кафе Елена 143 676 169 0.0% 594.3 G
232 130.12.180.52 ? 96 395 360 0.0% 594.3 G
233 rim36 Ноут физика Юмшанов 818 328 710 0.0% 594.3 G
234 hiper Проектор в 303 кабинете 484 306 781 0.0% 594.3 G
235 130.12.180.95 ? 73 287 059 0.0% 594.3 G
236 172.235.168.35 ? 85 279 002 0.0% 594.3 G
237 185.91.127.85 ? 114 192 419 0.0% 594.3 G
238 130.12.180.103 ? 36 145 652 0.0% 594.3 G
239 85.142.100.142 ? 40 145 572 0.0% 594.3 G
240 83.142.209.8 ? 36 145 281 0.0% 594.3 G
241 85.142.100.137 ? 34 122 222 0.0% 594.3 G
242 obshaga-1 Общага комп 1 студ 15 119 832 0.0% 594.3 G
243 188.244.144.90 ? 29 119 313 0.0% 594.3 G
244 85.142.100.135 ? 30 105 606 0.0% 594.3 G
245 150.241.87.73 ? 26 105 014 0.0% 594.3 G
246 84.17.55.211 ? 27 104 031 0.0% 594.3 G
247 85.142.100.5 ? 24 90 818 0.0% 594.3 G
248 Fil1 402 кабинет филология 1 88 90 436 0.0% 594.3 G
249 85.142.100.138 ? 24 89 196 0.0% 594.3 G
250 94.26.106.200 ? 21 84 886 0.0% 594.3 G
251 80.82.77.202 ? 23 82 234 0.0% 594.3 G
252 45.156.87.225 ? 21 72 693 0.0% 594.3 G
253 85.142.100.105 ? 20 67 550 0.0% 594.3 G
254 85.142.100.107 ? 16 61 008 0.0% 594.3 G
255 206.168.34.43 ? 20 60 270 0.0% 594.3 G
256 85.142.100.134 ? 16 59 850 0.0% 594.3 G
257 95.215.0.144 ? 16 58 258 0.0% 594.3 G
258 176.65.134.3 ? 14 55 142 0.0% 594.3 G
259 89.42.231.182 ? 14 51 506 0.0% 594.3 G
260 206.168.34.192 ? 16 49 098 0.0% 594.3 G
261 LAB-FMP2 Лаборатория ФМП Стрига Павел Сергеевич 69 47 676 0.0% 594.3 G
262 85.142.100.143 ? 12 44 598 0.0% 594.3 G
263 64.89.160.111 ? 11 42 979 0.0% 594.3 G
264 95.133.243.231 ? 10 41 940 0.0% 594.3 G
265 206.168.34.116 ? 14 41 354 0.0% 594.3 G
266 umr-epiapp Спец. по УМР ЭПиАПП 461 38 989 0.0% 594.3 G
267 206.168.34.35 ? 12 37 868 0.0% 594.3 G
268 91.224.92.177 ? 9 34 871 0.0% 594.3 G
269 206.168.34.36 ? 12 33 621 0.0% 594.3 G
270 46.161.50.108 ? 9 33 111 0.0% 594.3 G
271 35.202.57.165 ? 9 32 519 0.0% 594.3 G
272 89.32.41.172 ? 8 32 328 0.0% 594.3 G
273 185.224.128.16 ? 39 32 328 0.0% 594.3 G
274 176.65.132.23 ? 13 32 241 0.0% 594.3 G
275 45.91.64.8 ? 9 31 918 0.0% 594.3 G
276 136.112.32.76 ? 16 30 724 0.0% 594.3 G
277 85.142.100.141 ? 11 30 482 0.0% 594.3 G
278 206.168.34.123 ? 10 30 144 0.0% 594.3 G
279 206.168.34.59 ? 10 30 134 0.0% 594.3 G
280 206.168.34.47 ? 10 30 132 0.0% 594.3 G
281 206.168.34.39 ? 10 30 122 0.0% 594.3 G
282 192.168.5.216 ? 186 29 432 0.0% 594.3 G
283 tv_melnikov Телевизор у Мельникова Андрея 21 29 373 0.0% 594.3 G
284 85.142.100.136 ? 8 29 346 0.0% 594.3 G
285 45.141.233.195 ? 8 28 846 0.0% 594.3 G
286 192.109.200.27 ? 21 28 328 0.0% 594.3 G
287 90.151.171.108 ? 15 28 170 0.0% 594.3 G
288 104.192.2.62 ? 7 25 938 0.0% 594.3 G
289 138.197.131.7 ? 6 25 065 0.0% 594.3 G
290 185.246.190.66 ? 6 24 294 0.0% 594.3 G
291 185.221.199.115 ? 6 24 138 0.0% 594.3 G
292 91.224.92.146 ? 7 23 681 0.0% 594.3 G
293 165.154.120.30 ? 9 22 824 0.0% 594.3 G
294 206.168.34.218 ? 8 22 420 0.0% 594.3 G
295 206.168.34.112 ? 8 22 420 0.0% 594.3 G
296 212.23.222.58 ? 10 21 070 0.0% 594.3 G
297 5.101.64.6 ? 6 20 884 0.0% 594.3 G
298 5.182.209.71 ? 8 20 298 0.0% 594.3 G
299 94.103.188.107 ? 5 20 296 0.0% 594.3 G
300 152.42.200.86 ? 5 20 195 0.0% 594.3 G
301 176.65.134.34 ? 5 19 819 0.0% 594.3 G
302 160.119.76.43 ? 10 19 335 0.0% 594.3 G
303 165.154.162.102 ? 7 19 149 0.0% 594.3 G
304 128.14.237.9 ? 7 19 134 0.0% 594.3 G
305 206.168.34.211 ? 6 18 958 0.0% 594.3 G
306 206.168.34.200 ? 6 18 958 0.0% 594.3 G
307 206.168.34.44 ? 6 18 953 0.0% 594.3 G
308 206.168.34.60 ? 6 18 953 0.0% 594.3 G
309 206.168.34.203 ? 6 18 934 0.0% 594.3 G
310 85.142.100.106 ? 6 18 932 0.0% 594.3 G
311 206.168.34.201 ? 6 18 930 0.0% 594.3 G
312 206.168.34.212 ? 6 18 920 0.0% 594.3 G
313 206.168.34.207 ? 6 18 920 0.0% 594.3 G
314 206.168.34.196 ? 6 18 918 0.0% 594.3 G
315 206.168.34.114 ? 6 18 918 0.0% 594.3 G
316 206.168.34.33 ? 6 18 915 0.0% 594.3 G
317 206.168.34.54 ? 6 18 915 0.0% 594.3 G
318 206.168.34.56 ? 6 18 913 0.0% 594.3 G
319 206.168.34.46 ? 6 18 913 0.0% 594.3 G
320 47.254.232.16 ? 5 18 395 0.0% 594.3 G
321 160.119.76.46 ? 9 17 905 0.0% 594.3 G
322 160.119.76.13 ? 9 17 905 0.0% 594.3 G
323 160.119.76.61 ? 8 17 905 0.0% 594.3 G
324 104.131.8.56 ? 4 16 706 0.0% 594.3 G
325 130.12.180.82 ? 4 16 228 0.0% 594.3 G
326 45.205.1.50 ? 4 16 146 0.0% 594.3 G
327 45.89.107.193 ? 6 15 454 0.0% 594.3 G
328 158.173.154.185 ? 6 15 426 0.0% 594.3 G
329 85.217.140.6 ? 4 15 107 0.0% 594.3 G
330 66.132.172.185 ? 7 14 890 0.0% 594.3 G
331 66.132.172.219 ? 7 14 890 0.0% 594.3 G
332 45.141.233.32 ? 4 14 716 0.0% 594.3 G
333 84.233.216.142 ? 4 14 636 0.0% 594.3 G
334 123.160.223.75 ? 4 14 539 0.0% 594.3 G
335 45.91.64.6 ? 4 14 411 0.0% 594.3 G
336 146.70.22.72 ? 6 14 274 0.0% 594.3 G
337 178.83.200.2 ? 4 14 122 0.0% 594.3 G
338 109.205.211.10 ? 4 13 532 0.0% 594.3 G
339 158.173.20.69 ? 3 12 489 0.0% 594.3 G
340 134.122.41.182 ? 3 12 440 0.0% 594.3 G
341 142.93.7.213 ? 3 12 434 0.0% 594.3 G
342 182.101.46.119 ? 9 12 219 0.0% 594.3 G
343 130.12.182.3 ? 3 12 165 0.0% 594.3 G
344 5.181.0.133 ? 3 12 165 0.0% 594.3 G
345 65.109.84.87 ? 3 12 141 0.0% 594.3 G
346 85.142.100.103 ? 3 11 604 0.0% 594.3 G
347 147.185.133.112 ? 3 11 553 0.0% 594.3 G
348 85.217.140.8 ? 3 11 544 0.0% 594.3 G
