|  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | № | Время | График | МЕСЯЦ | Пользователь | Ф.И.О | Соединений | Байт | % | Итого | 
                
                  |  | 
                
                  | 1 |  |  | [M] | 311-10 | 311-10 | 4 048 | 8.8 G | 3.4% | 8.8 G | 
                
                  | 2 |  |  | [M] | 311-14 | 311-14 | 3 889 | 8.4 G | 3.2% | 17.2 G | 
                
                  | 3 |  |  | [M] | 311-12 | 311-12 | 3 166 | 8.4 G | 3.2% | 25.6 G | 
                
                  | 4 |  |  | [M] | 311-13 | 311-13 | 1 947 | 8.0 G | 3.0% | 33.6 G | 
                
                  | 5 |  |  | [M] | 311-11 | 311-11 | 2 322 | 7.8 G | 3.0% | 41.3 G | 
                
                  | 6 |  |  | [M] | lab_sd | Ноутбук в лаборатории у Кастрицкой | 57 232 | 5.8 G | 2.2% | 47.2 G | 
                
                  | 7 |  |  | [M] | 311-9 | 311-9 | 2 163 | 5.6 G | 2.1% | 52.8 G | 
                
                  | 8 |  |  | [M] | Rukovich | Директор Рукович А.В. | 27 813 | 5.4 G | 2.0% | 58.1 G | 
                
                  | 9 |  |  | [M] | Ekova | Каб 204 УЛК Экова Юлия Никорлаевна | 13 534 | 3.5 G | 1.3% | 61.7 G | 
                
                  | 10 |  |  | [M] | namitov | ОТКВТиК Намитов Александр Олегович | 16 232 | 3.5 G | 1.3% | 65.2 G | 
                
                  | 11 |  |  | [M] | UMO-stud-ok1 | УМО Котова Ольга Петровна | 10 638 | 3.2 G | 1.2% | 68.5 G | 
                
                  | 12 |  |  | [M] | Leonid | Зав. каф СД Косарев Леонид Владимирович | 9 605 | 3.2 G | 1.2% | 71.6 G | 
                
                  | 13 |  |  | [M] | Melnikov | НИиИД Начальник отдела Кузнецов П.Ю. | 15 298 | 3.1 G | 1.2% | 74.7 G | 
                
                  | 14 |  |  | [M] | Maleeva | Ноутбук СГД Блайвас Дмитрий Максимович | 27 783 | 2.9 G | 1.1% | 77.6 G | 
                
                  | 15 |  |  | [M] | stud303-5 | Студент 303-5 | 7 109 | 2.8 G | 1.0% | 80.4 G | 
                
                  | 16 |  |  | [M] | terminall1 | Информационный киоск новый корпус | 15 820 | 2.6 G | 1.0% | 83.0 G | 
                
                  | 17 |  |  | [M] | nfygu22 | Роутер 22 (2 эт возле бухгалтерии) | 53 617 | 2.6 G | 1.0% | 85.6 G | 
                
                  | 18 |  |  | [M] | OTKVTiK-Rab | Наш рабочий компьютер | 8 622 | 2.5 G | 0.9% | 88.1 G | 
                
                  | 19 |  |  | [M] | UMO-zaoch-2 | УМО Кривицкая Валентина 2 | 10 990 | 2.3 G | 0.8% | 90.4 G | 
                
                  | 20 |  |  | [M] | kafedra-OD-new | Кафедра ОД Юмшанов Нюргун Николаевич новый | 10 566 | 2.3 G | 0.8% | 92.6 G | 
                
                  | 21 |  |  | [M] | 201stud4 | МиИ4 | 7 287 | 2.2 G | 0.8% | 94.9 G | 
                
                  | 22 |  |  | [M] | buch3nov | НИиИД Возле Гриб Н.Н. | 10 317 | 2.2 G | 0.8% | 97.1 G | 
                
                  | 23 |  |  | [M] | Present | Конферец зал 1 | 4 805 | 2.2 G | 0.8% | 99.3 G | 
                
                  | 24 |  |  | [M] | stud303-15 | Студент 303-15 | 6 667 | 2.1 G | 0.8% | 101.4 G | 
                
                  | 25 |  |  | [M] | zeus | Нач ОТКВТиК Шимко Алексей Викторович | 749 635 | 2.1 G | 0.8% | 103.4 G | 
                
                  | 26 |  |  | [M] | Sveta | ПФО Пухальская Светлана Александровна новый | 19 599 | 2.1 G | 0.7% | 105.5 G | 
                
                  | 27 |  |  | [M] | litvinenko | Зам. директора по АХР Литвиненко Александр Викторович | 45 248 | 2.0 G | 0.7% | 107.5 G | 
                
                  | 28 |  |  | [M] | Kseniya | Бухгалтерия Ксения Викторовна новый | 10 267 | 2.0 G | 0.7% | 109.6 G | 
                
                  | 29 |  |  | [M] | umo-ochnoe | УМО очное отделение (Дергачева) | 10 102 | 2.0 G | 0.7% | 111.6 G | 
                
                  | 30 |  |  | [M] | kaf-fil-SV | Каф. Филологии Игонина С.В. Новый | 3 857 | 1.9 G | 0.7% | 113.5 G | 
                
                  | 31 |  |  | [M] | obshaga-5 | Общага комп 5 студ | 6 586 | 1.9 G | 0.7% | 115.4 G | 
                
                  | 32 |  |  | [M] | BYCH8 | Бухгалтерия гл. бухгалтер Арвинти Анна Владимировна новый | 14 592 | 1.9 G | 0.7% | 117.2 G | 
                
                  | 33 |  |  | [M] | nfygu24 | Роутер 24 (2 эт в каб Литвиненко) | 1 989 | 1.8 G | 0.7% | 119.1 G | 
                
                  | 34 |  |  | [M] | keenetic | Роутер Гостиница Чурапчинская новый  кинетик | 98 066 | 1.8 G | 0.7% | 120.9 G | 
                
                  | 35 |  |  | [M] | mainbibl | Заведующая библиотекой Зангеева Антонида Юрьевна | 13 520 | 1.8 G | 0.6% | 122.6 G | 
                
                  | 36 |  |  | [M] | KafedraEiSTDPK | Ноутбук у кафедры ОД 5 | 6 436 | 1.8 G | 0.6% | 124.4 G | 
                
                  | 37 |  |  | [M] | Fil2 | 402 кабинет филология 2 | 10 842 | 1.8 G | 0.6% | 126.2 G | 
                
                  | 38 |  |  | [M] | 306-6 | 306-6 | 4 287 | 1.7 G | 0.6% | 127.9 G | 
                
                  | 39 |  |  | [M] | GDBOOK10 | Ноутбук ГД 409-10 | 3 197 | 1.7 G | 0.6% | 129.7 G | 
                
                  | 40 |  |  | [M] | stud303-10 | Студент 303-10 | 5 741 | 1.7 G | 0.6% | 131.4 G | 
                
                  | 41 |  |  | [M] | izdotd | Издательский отдел Литвиненко Ирина Александровна нов | 24 211 | 1.7 G | 0.6% | 133.1 G | 
                
                  | 42 |  |  | [M] | 311-2 | 311-2 | 5 317 | 1.7 G | 0.6% | 134.8 G | 
                
                  | 43 |  |  | [M] | GD | 409 Ноут гд 15 | 4 585 | 1.7 G | 0.6% | 136.5 G | 
                
                  | 44 |  |  | [M] | OD-fizika | Кафедра ОД физика Кузнецова Наталья Валерьевна | 4 822 | 1.7 G | 0.6% | 138.2 G | 
                
                  | 45 |  |  | [M] | stud303-12 | Студент 303-12 | 5 041 | 1.7 G | 0.6% | 139.9 G | 
                
                  | 46 |  |  | [M] | stud303-11 | Студент 303-11 | 5 832 | 1.7 G | 0.6% | 141.5 G | 
                
                  | 47 |  |  | [M] | 201stud8 | МиИ8 | 11 499 | 1.7 G | 0.6% | 143.2 G | 
                
                  | 48 |  |  | [M] | 201stud5 | МиИ5 | 6 237 | 1.6 G | 0.6% | 144.8 G | 
                
                  | 49 |  |  | [M] | zhelyabina | Кафедра филологии Желябина Алла Геннадьевна новый | 5 387 | 1.6 G | 0.6% | 146.4 G | 
                
                  | 50 |  |  | [M] | Natalya | Бухгалтерия Гнездилова Наталья Евгеньевна новый | 10 472 | 1.6 G | 0.6% | 148.1 G | 
                
                  | 51 |  |  | [M] | eto1 | ЭТО Половица Махизар Этибар кызы | 274 426 | 1.6 G | 0.6% | 149.6 G | 
                
                  | 52 |  |  | [M] | 201stud6 | МиИ6 | 11 241 | 1.6 G | 0.6% | 151.2 G | 
                
                  | 53 |  |  | [M] | Zav-PiMNO | Зав. каф. ПиМНО Мамедова Л.В. | 8 434 | 1.5 G | 0.5% | 152.7 G | 
                
                  | 54 |  |  | [M] | kaf_ep_nout | ЭП Ноутбук Lenovo | 4 161 | 1.5 G | 0.5% | 154.2 G | 
                
                  | 55 |  |  | [M] | Elkina | УМО Малашевская Мария Михайловна | 5 199 | 1.5 G | 0.5% | 155.7 G | 
                
                  | 56 |  |  | [M] | nfygu18 | Роутер 18 (старое здание 2 эт 203 каб ВУР) | 8 031 | 1.5 G | 0.5% | 157.2 G | 
                
                  | 57 |  |  | [M] | umo-vichugina | УМО Вычужина Ольга Тимофеевна Новый | 4 826 | 1.5 G | 0.5% | 158.7 G | 
                
                  | 58 |  |  | [M] | stud303-1 | Студент 303-1 | 3 723 | 1.5 G | 0.5% | 160.2 G | 
                
                  | 59 |  |  | [M] | stud303-13 | Студент 303-13 | 3 988 | 1.5 G | 0.5% | 161.7 G | 
                
                  | 60 |  |  | [M] | UMO-stud-ok | УМО Кравчук Кристина Алексеевна | 9 235 | 1.5 G | 0.5% | 163.1 G | 
                
                  | 61 |  |  | [M] | 311-4 | 311-4 | 4 445 | 1.5 G | 0.5% | 164.6 G | 
                
                  | 62 |  |  | [M] | PIMNO-4 | ПиМНО Привалова Наталья Игоревна 1 | 10 818 | 1.4 G | 0.5% | 166.0 G | 
                
                  | 63 |  |  | [M] | 306-13 | 306-13 | 7 587 | 1.4 G | 0.5% | 167.5 G | 
                
                  | 64 |  |  | [M] | stud303-14 | Студент 303-14 | 3 437 | 1.4 G | 0.5% | 168.9 G | 
                
                  | 65 |  |  | [M] | priem-komp2 | Ноут приемная кампания 2 | 18 491 | 1.4 G | 0.5% | 170.3 G | 
                
                  | 66 |  |  | [M] | 306-5 | 306-5 | 6 138 | 1.4 G | 0.5% | 171.7 G | 
                
                  | 67 |  |  | [M] | UMO-NEW2 | УМО Артемьева Юлия Васильевна новый | 10 144 | 1.4 G | 0.5% | 173.1 G | 
                
                  | 68 |  |  | [M] | GribNN | Гриб Николай Николаевич Новый | 17 603 | 1.4 G | 0.5% | 174.5 G | 
                
                  | 69 |  |  | [M] | Oksana | Бухгалтерия Оксана Владимировна новый | 9 263 | 1.4 G | 0.5% | 175.9 G | 
                
                  | 70 |  |  | [M] | 201stud2 | МиИ2 | 9 673 | 1.4 G | 0.5% | 177.2 G | 
                
                  | 71 |  |  | [M] | vebdizain2 | Комп для вебдизайна 2 | 7 436 | 1.4 G | 0.5% | 178.6 G | 
                
                  | 72 |  |  | [M] | 401stud8 | МиИ401-8 | 4 317 | 1.4 G | 0.5% | 180.0 G | 
                
                  | 73 |  |  | [M] | nfygu17 | Роутер 17 (старое здание 5 эт 504 каб ПиМНО) | 10 837 | 1.4 G | 0.5% | 181.4 G | 
                
                  | 74 |  |  | [M] | FKSiDO | ФКСиДО Распутина Ольга Валерьевна новый ПК | 10 716 | 1.4 G | 0.5% | 182.7 G | 
                
                  | 75 |  |  | [M] | osipova-301 | Для печати 301 кабинет у Иры | 4 244 | 1.3 G | 0.5% | 184.0 G | 
                
                  | 76 |  |  | [M] | stud303-8 | Студент 303-8 | 3 013 | 1.3 G | 0.4% | 185.3 G | 
                
                  | 77 |  |  | [M] | kafsd_lab | Каф. СД спец по УМР Рупасова | 5 509 | 1.3 G | 0.4% | 186.6 G | 
                
                  | 78 |  |  | [M] | 306-3 | 306-3 | 3 599 | 1.3 G | 0.4% | 187.9 G | 
                
                  | 79 |  |  | [M] | 201stud7 | МиИ7 | 6 300 | 1.3 G | 0.4% | 189.1 G | 
                
                  | 80 |  |  | [M] | Pimno-Nout | Ноутбук для ПиМНО | 8 721 | 1.2 G | 0.4% | 190.4 G | 
                
                  | 81 |  |  | [M] | loareg | Регистратор андор спектрограф | 5 234 | 1.2 G | 0.4% | 191.6 G | 
                
                  | 82 |  |  | [M] | Kafsd-Vavilov | Кафедра СД Вавилов | 11 405 | 1.2 G | 0.4% | 192.9 G | 
                
                  | 83 |  |  | [M] | Merkelev | УМО Ядреева Лидия Дмитриевна | 6 470 | 1.2 G | 0.4% | 194.1 G | 
                
                  | 84 |  |  | [M] | komp_vur1 | ВУР Щурик Александра Александровна новый | 3 216 | 1.2 G | 0.4% | 195.3 G | 
                
                  | 85 |  |  | [M] | 403-1 | 403-1 | 2 461 | 1.2 G | 0.4% | 196.5 G | 
                
                  | 86 |  |  | [M] | stud303-7 | Студент 303-7 | 4 140 | 1.2 G | 0.4% | 197.6 G | 
                
                  | 87 |  |  | [M] | otkvtik-direct | ОТКВТиК Компьютер для директум | 8 590 | 1.2 G | 0.4% | 198.8 G | 
                
                  | 88 |  |  | [M] | 306-12 | 306-12 | 8 140 | 1.1 G | 0.4% | 199.9 G | 
                
                  | 89 |  |  | [M] | nfygu19 | Роутер 19 (старое здание 4 эт 408 каб Филология) | 11 223 | 1.1 G | 0.4% | 201.1 G | 
                
                  | 90 |  |  | [M] | 401stud1 | МиИ401-1 | 3 609 | 1.1 G | 0.4% | 202.2 G | 
                
                  | 91 |  |  | [M] | 311-6 | 311-6 | 3 186 | 1.1 G | 0.4% | 203.3 G | 
                
                  | 92 |  |  | [M] | stud303-2 | Студент 303-2 | 3 032 | 1.1 G | 0.4% | 204.4 G | 
                
                  | 93 |  |  | [M] | Evgeniya | Каб 103 УЛК Брыева Даниела Сергеевна | 49 364 | 1.1 G | 0.4% | 205.4 G | 
                
                  | 94 |  |  | [M] | 311-8 | 311-8 | 1 673 | 1.1 G | 0.4% | 206.5 G | 
                
                  | 95 |  |  | [M] | ok6 | ОК Костырева Елена Петровна | 6 092 | 1.1 G | 0.4% | 207.6 G | 
                
                  | 96 |  |  | [M] | kaf_GD_Barinova | ГД Алексеева Нария Андреевна | 4 161 | 1.1 G | 0.4% | 208.6 G | 
                
                  | 97 |  |  | [M] | directum | Сервер под directum | 12 123 | 1.1 G | 0.4% | 209.7 G | 
                
                  | 98 |  |  | [M] | 311-3 | 311-3 | 3 061 | 1.0 G | 0.4% | 210.7 G | 
                
                  | 99 |  |  | [M] | 306-4 | 306-4 | 5 571 | 1.0 G | 0.4% | 211.8 G | 
                
                  | 100 |  |  | [M] | 201stud1 | МиИ1 | 5 330 | 1.0 G | 0.4% | 212.8 G | 
                
                  | 101 |  |  | [M] | buch2 | Бухгалтерия Серебрякова Галина Владимировна самый новый | 9 079 | 1.0 G | 0.3% | 213.8 G | 
                
                  | 102 |  |  | [M] | ok5 | ОК Онуфриенко Анастасия Сергеевна | 5 890 | 998.3 M | 0.3% | 214.8 G | 
                
                  | 103 |  |  | [M] | stud303-4 | Студент 303-4 | 3 300 | 978.6 M | 0.3% | 215.7 G | 
                
                  | 104 |  |  | [M] | stud303-9 | Студент 303-9 | 4 325 | 975.4 M | 0.3% | 216.7 G | 
                
                  | 105 |  |  | [M] | VUR-Reutova | ВУР Реутова Кристина Евгеньевна Новый | 8 836 | 967.3 M | 0.3% | 217.6 G | 
                
                  | 106 |  |  | [M] | MiI-Ydanova | Каф. МиИ Юданова Вера Валерьевна | 3 409 | 951.3 M | 0.3% | 218.6 G | 
                
                  | 107 |  |  | [M] | LAB-FMP2 | Лаборатория ФМП Стрига Павел Сергеевич | 3 252 | 934.1 M | 0.3% | 219.5 G | 
                
                  | 108 |  |  | [M] | umo-zaochnoe | УМО заочный отдел (Кривицкая) | 4 457 | 926.2 M | 0.3% | 220.4 G | 
                
                  | 109 |  |  | [M] | Nach-po-VUR | ВУР Панежа Елизавета Александровна Новый | 11 964 | 924.1 M | 0.3% | 221.3 G | 
                
                  | 110 |  |  | [M] | EiSGD_ZAV | Ахмедов Теюб Ахметович каф. ЭиСГД | 19 462 | 915.8 M | 0.3% | 222.2 G | 
                
                  | 111 |  |  | [M] | UMO_208 | УМО Таркова Ольга Евгеньевна Новый | 4 639 | 911.7 M | 0.3% | 223.1 G | 
                
                  | 112 |  |  | [M] | 401stud3 | МиИ401-3 | 3 120 | 911.2 M | 0.3% | 224.0 G | 
                
                  | 113 |  |  | [M] | 306-10 | 306-10 | 4 883 | 910.1 M | 0.3% | 224.9 G | 
                
                  | 114 |  |  | [M] | valeriy | ГД Лысик Валерий Владимирович ноутбук | 4 108 | 906.2 M | 0.3% | 225.7 G | 
                
                  | 115 |  |  | [M] | nfygu-6 | Роутер keenetic Air 6 (1 эт между 106 и 103 кабинетом) | 166 371 | 905.2 M | 0.3% | 226.6 G | 
                
                  | 116 |  |  | [M] | kafGD8 | ГД ноут 409-8 | 3 261 | 897.9 M | 0.3% | 227.5 G | 
                
                  | 117 |  |  | [M] | 401stud5 | МиИ401-5 | 4 128 | 897.6 M | 0.3% | 228.4 G | 
                
                  | 118 |  |  | [M] | User | 409 Ноут гд 9 | 2 372 | 895.5 M | 0.3% | 229.3 G | 
                
                  | 119 |  |  | [M] | 201stud3 | МиИ3 | 22 226 | 892.3 M | 0.3% | 230.1 G | 
                
                  | 120 |  |  | [M] | 306-8 | 306-8 | 3 584 | 877.8 M | 0.3% | 231.0 G | 
                
                  | 121 |  |  | [M] | UMR-MiI | Кафедра МиИ спец. по УМР | 7 113 | 871.7 M | 0.3% | 231.8 G | 
                
                  | 122 |  |  | [M] | otkvtik | 5.3 | 10 868 | 862.5 M | 0.3% | 232.7 G | 
                
                  | 123 |  |  | [M] | 306-15 | 306-15 | 4 821 | 856.9 M | 0.3% | 233.5 G | 
                
                  | 124 |  |  | [M] | kaf-fil-UMR | Каф. Филологии специалист UMR Тимченко | 4 702 | 847.0 M | 0.3% | 234.3 G | 
                
                  | 125 |  |  | [M] | AIT-01 | УМО Махт Марина Игоревна (Кудинова А.А.) | 8 982 | 801.7 M | 0.3% | 235.1 G | 
                
                  | 126 |  |  | [M] | Barahanova | Бараханова Наталья Васильевна новый | 3 461 | 801.5 M | 0.3% | 235.9 G | 
                
                  | 127 |  |  | [M] | 306-9 | 306-9 | 3 775 | 801.4 M | 0.3% | 236.7 G | 
                
                  | 128 |  |  | [M] | NIiID-1 | Отдел НИиИД Шовкань Анастасия Георгиевна | 8 170 | 794.5 M | 0.3% | 237.5 G | 
                
                  | 129 |  |  | [M] | 306-2 | 306-2 | 9 863 | 783.4 M | 0.2% | 238.2 G | 
                
                  | 130 |  |  | [M] | KASAPCHUK | ЭТО Камышова Валентина Феодосьевна | 7 199 | 783.1 M | 0.2% | 239.0 G | 
                
                  | 131 |  |  | [M] | stud303-6 | Студент 303-6 | 2 265 | 780.6 M | 0.2% | 239.8 G | 
                
                  | 132 |  |  | [M] | bibl2 | Библиотека новый в чит зал | 2 354 | 778.3 M | 0.2% | 240.5 G | 
                
                  | 133 |  |  | [M] | Zav-OD | Зав. каф. ОД Погуляева И.А. | 3 661 | 768.2 M | 0.2% | 241.3 G | 
                
                  | 134 |  |  | [M] | WINCTRL-S75M7G2 | Приемная Зотова Наталья Владимировна | 6 595 | 767.4 M | 0.2% | 242.0 G | 
                
                  | 135 |  |  | [M] | MiI-Samohina | Каф МиИ Самохина Виктория Михайловна новый | 6 998 | 761.3 M | 0.2% | 242.8 G | 
                
                  | 136 |  |  | [M] | kaf-fil-NV | Каф. Филологии Чаунина Н.В. Новый | 9 134 | 738.6 M | 0.2% | 243.5 G | 
                
                  | 137 |  |  | [M] | 401stud9 | МиИ401-9 | 1 851 | 737.5 M | 0.2% | 244.2 G | 
                
                  | 138 |  |  | [M] | 306-14 | 306-14 | 2 986 | 735.2 M | 0.2% | 244.9 G | 
                
                  | 139 |  |  | [M] | 401stud2 | МиИ401-2 | 3 237 | 725.0 M | 0.2% | 245.6 G | 
                
                  | 140 |  |  | [M] | 401stud7 | МиИ 401-7 | 3 159 | 722.3 M | 0.2% | 246.3 G | 
                
                  | 141 |  |  | [M] | EP-Kamil | ЭП Шабо Камил Новый | 4 095 | 704.0 M | 0.2% | 247.0 G | 
                
                  | 142 |  |  | [M] | ETO-Artem | Нач хоз службы Чупрынин Артем Валерьевич новый | 2 944 | 676.6 M | 0.2% | 247.7 G | 
                
                  | 143 |  |  | [M] | vebdizain1 | Комп для вебдизайна 1 | 1 971 | 674.8 M | 0.2% | 248.3 G | 
                
                  | 144 |  |  | [M] | 306-11 | 306-11 | 13 969 | 660.5 M | 0.2% | 249.0 G | 
                
                  | 145 |  |  | [M] | 401stud4 | МиИ401-4 | 2 644 | 637.0 M | 0.2% | 249.6 G | 
                
                  | 146 |  |  | [M] | kafrf_noutik | Кафедра филологии ноутбук 402 кабинет | 2 904 | 615.2 M | 0.2% | 250.2 G | 
                
                  | 147 |  |  | [M] | 311-5 | 311-5 | 1 426 | 600.2 M | 0.2% | 250.8 G | 
                
                  | 148 |  |  | [M] | 401stud6 | МиИ 401-6 | 2 772 | 588.7 M | 0.2% | 251.4 G | 
                
                  | 149 |  |  | [M] | 303-3 | 303-3 | 4 589 | 557.7 M | 0.2% | 251.9 G | 
                
                  | 150 |  |  | [M] | 306-1 | 306-1 | 2 381 | 520.3 M | 0.1% | 252.4 G | 
                
                  | 151 |  |  | [M] | GD-Notebook-3 | 409 Ноут гд 16 | 1 431 | 500.2 M | 0.1% | 252.9 G | 
                
                  | 152 |  |  | [M] | NIiID-5 | Отдел НИиИД Кечина Любовь Александровна | 2 468 | 500.0 M | 0.1% | 253.4 G | 
                
                  | 153 |  |  | [M] | Dron_Andr | Рабочий ноут Мельников | 10 076 | 470.0 M | 0.1% | 253.9 G | 
                
                  | 154 |  |  | [M] | BYCH0 | Сервак бухгалтерия новый | 11 315 | 390.9 M | 0.1% | 254.2 G | 
                
                  | 155 |  |  | [M] | nfygu16 | Роутер 16 (старое здание 3 эт 310 каб ЭиСГД) | 6 453 | 369.7 M | 0.1% | 254.6 G | 
                
                  | 156 |  |  | [M] | Osnovnoy_server | Основной | 228 580 | 318.8 M | 0.1% | 254.9 G | 
                
                  | 157 |  |  | [M] | Viktor-PC | Каб 204 УЛК Сметана Виктор Николаевич | 1 009 | 295.4 M | 0.1% | 255.2 G | 
                
                  | 158 |  |  | [M] | stud303-3 | Студент 303-3 | 998 | 281.3 M | 0.1% | 255.5 G | 
                
                  | 159 |  |  | [M] | TL-WR841N | Роутер у Литвиненко для Алисы и телевизора | 217 848 | 230.2 M | 0.0% | 255.7 G | 
                
                  | 160 |  |  | [M] | kafIY_Pavlova | Кафедра филологии Павлова Татьяна Леонидовна | 3 391 | 181.8 M | 0.0% | 255.9 G | 
                
                  | 161 |  |  | [M] | 306-7 | 306-7 | 524 | 166.7 M | 0.0% | 256.0 G | 
                
                  | 162 |  |  | [M] | ESGD-4 | Кафедра СГД | 2 281 | 152.7 M | 0.0% | 256.2 G | 
                
                  | 163 |  |  | [M] | kaf-rf-nout | Ноутбук Филология XP | 552 | 116.3 M | 0.0% | 256.3 G | 
                
                  | 164 |  |  | [M] | nfygu-3 | Роутер keenetic Air 3 (2 эт возле ОК, между 203 и 204 каб уч.часть) | 173 065 | 81.1 M | 0.0% | 256.4 G | 
                
                  | 165 |  |  | [M] | Popova | Каф ПиМНО Попова Светлана Валерьевна | 549 | 80.8 M | 0.0% | 256.5 G | 
                
                  | 166 |  |  | [M] | LAPTOP-868AQ1PT | 409 Ноут гд 2 | 1 528 | 72.9 M | 0.0% | 256.5 G | 
                
                  | 167 |  |  | [M] | nfygu-4 | Роутер keenetic Air 4 (2 эт главная лестница) | 170 469 | 67.9 M | 0.0% | 256.6 G | 
                
                  | 168 |  |  | [M] | TP-LINK_ARCHER-C20 | Роутер Литвиненко TP-LINK_ARCHER-C20 | 1 593 | 61.1 M | 0.0% | 256.7 G | 
                
                  | 169 |  |  | [M] | litvinenko_ASUS | Нетбук Литвиненко ASUS | 409 | 53.2 M | 0.0% | 256.7 G | 
                
                  | 170 |  |  | [M] | nfygu-5 | Роутер keenetic Air 5 (1  эт возле библиотеки около 107 кабинта) | 166 420 | 46.3 M | 0.0% | 256.8 G | 
                
                  | 171 |  |  | [M] | nfygu-2 | Роутер keenetic Air 2 (2 эт.  возле 212 каб ) | 164 800 | 45.7 M | 0.0% | 256.8 G | 
                
                  | 172 |  |  | [M] | nfygu-1 | Роутер keenetic Air 1 (3 эт. у нас в кабинете) | 166 293 | 45.6 M | 0.0% | 256.8 G | 
                
                  | 173 |  |  | [M] | nfygu-13 | Роутер keenetic Air 13 (2 эт. Между архивом и конференц залом) | 164 926 | 44.7 M | 0.0% | 256.9 G | 
                
                  | 174 |  |  | [M] | nfygu-11 | Роутер keenetic Air 11 (5 эт возле дверей 503 и 506 кабинета) | 165 818 | 44.3 M | 0.0% | 256.9 G | 
                
                  | 175 |  |  | [M] | nfygu-12 | Роутер keenetic Air 12 (5 эт возле дверей 508 и 502 кабинета, напротив туалета) | 163 766 | 43.9 M | 0.0% | 257.0 G | 
                
                  | 176 |  |  | [M] | nfygu-10 | Роутер keenetic Air 10 (4 эт возле дверей 408 и  402 кабинета напротив туалета) | 163 768 | 43.9 M | 0.0% | 257.0 G | 
                
                  | 177 |  |  | [M] | nfygu-7 | Роутер keenetic Air 7 (3 этаж между 311 и Туалетом) | 164 186 | 43.9 M | 0.0% | 257.1 G | 
                
                  | 178 |  |  | [M] | svfu1 | Роутер keenetic Air 14 (3 эт. 311 кабинет для камер) | 163 561 | 43.5 M | 0.0% | 257.1 G | 
                
                  | 179 |  |  | [M] | nfygu-8 | Роутер keenetic Air 8 (3 эт возле дверей 303 и 306 кабинета) | 163 529 | 43.5 M | 0.0% | 257.1 G | 
                
                  | 180 |  |  | [M] | 301-3 | 301-3 | 289 | 43.0 M | 0.0% | 257.2 G | 
                
                  | 181 |  |  | [M] | nfygu20 | Роутер 20 (старое здание 2 эт 210 каб МиИ) | 778 | 37.5 M | 0.0% | 257.2 G | 
                
                  | 182 |  |  | [M] | Biblioteka_New | Библиотека Эверстова Анисия Сергеевна | 9 362 | 36.4 M | 0.0% | 257.3 G | 
                
                  | 183 |  |  | [M] | GD-Notebook-2 | 409 Ноут гд 13 | 4 145 | 35.0 M | 0.0% | 257.3 G | 
                
                  | 184 |  |  | [M] | nfygu35 | Роутер директор Рукович А.В. | 9 148 | 31.0 M | 0.0% | 257.3 G | 
                
                  | 185 |  |  | [M] | 311-1 | 311-1 | 132 | 30.2 M | 0.0% | 257.3 G | 
                
                  | 186 |  |  | [M] | bych7 | ВУР еще один | 782 | 28.5 M | 0.0% | 257.4 G | 
                
                  | 187 |  |  | [M] | Svetlana | Каб 103 УЛК Сметана Светлана Николаевна | 1 469 | 27.8 M | 0.0% | 257.4 G | 
                
                  | 188 |  |  | [M] | kastrickaya | НИ Нерюнгристрой Барышников Юрий Александрович | 11 565 | 24.3 M | 0.0% | 257.4 G | 
                
                  | 189 |  |  | [M] | nfygu21 | Роутер 21 (3 эт возле Гриб Н.Н.) | 1 461 | 21.1 M | 0.0% | 257.4 G | 
                
                  | 190 |  |  | [M] | OD-1 | Прокопенко Лариса Анатольевна | 3 281 | 17.3 M | 0.0% | 257.5 G | 
                
                  | 191 |  |  | [M] | Biblstud-4 | Библиотека читальный зал4 (студ) | 1 429 | 14.5 M | 0.0% | 257.5 G | 
                
                  | 192 |  |  | [M] | HP_Color_M251n_Melnikov | Принтер HP LJ M251 n | 4 | 12.5 M | 0.0% | 257.5 G | 
                
                  | 193 |  |  | [M] | 303-9 | 303-9 | 1 714 | 9.5 M | 0.0% | 257.5 G | 
                
                  | 194 |  |  | [M] | TITR-1 | ГД Бывший Рукович Александр Владимирович | 2 156 | 8.9 M | 0.0% | 257.5 G | 
                
                  | 195 |  |  | [M] | nfygu14 | Роутер 14 (2 эт. Бухгалтерия для кассы) | 5 242 | 8.0 M | 0.0% | 257.5 G | 
                
                  | 196 |  |  | [M] | Redlich | ГД Редлих Элла Федоровна | 2 425 | 7.1 M | 0.0% | 257.5 G | 
                
                  | 197 |  |  | [M] | Chernaya-PC | Каб 204 УЛК Черная Ольга Владимировна | 5 573 | 7.0 M | 0.0% | 257.5 G | 
                
                  | 198 |  |  | [M] | Byr-titr | ВУР Реутова Кристина Евгеньевна | 1 981 | 6.1 M | 0.0% | 257.5 G | 
                
                  | 199 |  |  | [M] | OBSAGA_MAIN | Комендант общежития | 1 277 | 5.6 M | 0.0% | 257.5 G | 
