Отчёт по использованию интернета, прокси-сервер Squid.
Дата:  целиком ГОД - 2022 
Пользователь Ф.И.О Соединений Байт %
00. вне группы
1 192.168.5.175 ? 1.8 M 220.7 G 9.9%
115 192.168.6.124 ? 59 846 5.4 G 0.2%
153 192.168.5.177 ? 16 402 3.7 G 0.1%
187 192.168.5.190 ? 17 697 1.8 G 0.0%
191 192.168.5.172 ? 32 444 1.7 G 0.0%
198 192.168.5.115 ? 68 255 1.5 G 0.0%
199 192.168.5.179 ? 5 591 1.5 G 0.0%
200 192.168.5.171 ? 33 977 1.5 G 0.0%
204 192.168.5.150 ? 31 696 1.5 G 0.0%
225 192.168.6.125 ? 9 174 912.7 M 0.0%
240 192.168.5.102 ? 63 263 652.3 M 0.0%
253 192.168.6.148 ? 9 569 436.5 M 0.0%
257 192.168.5.146 ? 897 395.0 M 0.0%
263 192.168.6.123 ? 9 474 274.7 M 0.0%
288 192.168.6.147 ? 696 141.7 M 0.0%
292 192.168.6.128 ? 2 237 107.6 M 0.0%
293 192.168.6.129 ? 1 440 101.0 M 0.0%
296 192.168.6.121 ? 7 733 88.8 M 0.0%
311 192.168.6.159 ? 3 960 28.2 M 0.0%
314 192.168.6.122 ? 627 12.6 M 0.0%
316 192.168.6.178 ? 3 450 11.7 M 0.0%
319 104.192.3.126 ? 3 484 10.2 M 0.0%
322 117.161.11.93 ? 1 473 5.1 M 0.0%
324 192.168.6.127 ? 81 4.6 M 0.0%
329 192.168.6.126 ? 530 1.6 M 0.0%
331 192.99.5.174 ? 201 814 848 0.0%
334 185.149.40.210 ? 120 486 729 0.0%
335 141.105.66.148 ? 166 467 276 0.0%
338 107.189.13.72 ? 86 347 354 0.0%
339 141.105.66.212 ? 114 344 526 0.0%
340 178.79.148.229 ? 110 332 208 0.0%
342 173.214.175.178 ? 77 311 868 0.0%
343 159.69.32.225 ? 140 284 417 0.0%
344 45.33.65.249 ? 74 199 984 0.0%
345 172.104.159.48 ? 65 169 188 0.0%
346 172.105.87.91 ? 63 165 558 0.0%
347 70.34.255.2 ? 46 139 952 0.0%
348 167.248.133.120 ? 74 125 010 0.0%
349 103.161.16.107 ? 30 121 686 0.0%
350 104.152.52.56 ? 104 117 644 0.0%
351 139.162.117.40 ? 140 103 040 0.0%
352 104.152.52.57 ? 91 102 928 0.0%
354 181.214.170.190 ? 23 92 943 0.0%
355 45.125.65.54 ? 25 91 926 0.0%
356 162.142.125.212 ? 48 91 362 0.0%
357 167.94.138.119 ? 48 91 180 0.0%
358 162.142.125.219 ? 50 91 016 0.0%
359 167.248.133.47 ? 49 87 160 0.0%
360 167.248.133.118 ? 43 83 818 0.0%
361 162.142.125.222 ? 50 83 332 0.0%
362 78.142.18.92 ? 20 80 757 0.0%
363 167.94.138.47 ? 41 80 095 0.0%
364 162.142.125.9 ? 43 79 946 0.0%
365 167.94.138.117 ? 43 79 812 0.0%
366 162.142.125.210 ? 45 79 633 0.0%
367 167.94.138.45 ? 48 79 430 0.0%
368 89.248.165.52 ? 69 76 549 0.0%
369 162.142.125.211 ? 38 76 140 0.0%
370 167.94.138.62 ? 41 75 918 0.0%
371 167.248.133.44 ? 44 75 604 0.0%
372 167.248.133.46 ? 48 75 446 0.0%
374 104.152.52.55 ? 65 73 544 0.0%
375 104.152.52.65 ? 65 73 520 0.0%
376 104.152.52.9 ? 65 73 500 0.0%
377 204.93.180.6 ? 65 73 500 0.0%
378 167.248.133.63 ? 42 72 103 0.0%
379 159.69.33.160 ? 21 72 054 0.0%
381 167.94.138.60 ? 35 68 393 0.0%
382 141.101.196.233 ? 43 68 157 0.0%
383 167.248.133.45 ? 40 68 068 0.0%
384 167.94.138.61 ? 40 68 053 0.0%
385 167.94.138.63 ? 43 67 874 0.0%
386 222.186.19.235 ? 36 66 186 0.0%
387 167.94.138.46 ? 36 64 556 0.0%
388 162.142.125.7 ? 39 64 204 0.0%
389 158.255.7.151 ? 25 61 980 0.0%
390 162.142.125.8 ? 32 61 038 0.0%
391 162.142.125.220 ? 33 60 906 0.0%
392 167.248.133.62 ? 33 60 887 0.0%
393 167.94.138.44 ? 38 60 370 0.0%
394 162.142.125.221 ? 40 60 256 0.0%
395 167.94.146.60 ? 40 60 206 0.0%
396 167.94.145.57 ? 40 60 188 0.0%
397 104.152.52.60 ? 52 58 840 0.0%
398 204.93.154.208 ? 52 58 832 0.0%
399 104.152.52.67 ? 52 58 828 0.0%
403 104.152.52.72 ? 52 58 816 0.0%
402 104.152.52.73 ? 52 58 816 0.0%
401 104.152.52.74 ? 52 58 816 0.0%
400 104.152.52.75 ? 52 58 816 0.0%
404 104.152.52.6 ? 52 58 800 0.0%
405 46.48.128.138 ? 19 57 111 0.0%
406 222.186.46.200 ? 28 56 830 0.0%
407 167.248.133.60 ? 36 56 533 0.0%
408 80.240.28.175 ? 15 55 140 0.0%
409 188.68.61.6 ? 24 54 234 0.0%
410 167.94.138.118 ? 27 53 378 0.0%
411 167.248.133.119 ? 29 53 210 0.0%
412 162.142.125.10 ? 33 52 850 0.0%
413 167.94.145.60 ? 35 52 678 0.0%
414 167.94.146.58 ? 35 52 660 0.0%
416 167.94.145.59 ? 33 48 838 0.0%
417 194.26.228.174 ? 38 48 216 0.0%
418 172.104.140.107 ? 18 46 390 0.0%
419 146.120.101.90 ? 16 46 236 0.0%
420 167.94.138.120 ? 25 45 505 0.0%
421 162.142.125.213 ? 28 45 332 0.0%
422 156.251.172.128 ? 14 44 172 0.0%
423 104.152.52.14 ? 39 44 148 0.0%
424 104.152.52.15 ? 39 44 136 0.0%
425 185.176.222.106 ? 12 44 136 0.0%
427 104.152.52.4 ? 39 44 124 0.0%
426 104.152.52.58 ? 39 44 124 0.0%
428 104.152.52.59 ? 39 44 112 0.0%
429 62.233.50.195 ? 11 40 469 0.0%
430 193.35.18.223 ? 10 40 390 0.0%
431 38.64.138.191 ? 15 38 770 0.0%
432 209.141.41.193 ? 10 38 592 0.0%
433 88.80.186.144 ? 16 38 468 0.0%
434 167.94.146.59 ? 25 37 628 0.0%
435 90.151.171.106 ? 20 37 165 0.0%
436 222.186.19.207 ? 20 36 135 0.0%
437 203.218.154.168 ? 35 35 892 0.0%
438 168.70.4.207 ? 52 35 883 0.0%
439 185.70.186.188 ? 14 34 788 0.0%
440 167.248.133.117 ? 21 33 958 0.0%
441 195.96.137.2 ? 15 33 866 0.0%
442 89.248.165.234 ? 9 33 093 0.0%
443 68.183.239.110 ? 8 32 320 0.0%
444 85.119.151.250 ? 16 31 845 0.0%
446 162.142.125.121 ? 16 30 808 0.0%
447 167.248.133.61 ? 16 30 442 0.0%
448 167.94.146.57 ? 20 30 094 0.0%
451 145.239.154.82 ? 8 29 422 0.0%
452 104.152.52.69 ? 26 29 420 0.0%
454 145.239.154.84 ? 8 29 416 0.0%
455 145.239.154.85 ? 8 29 416 0.0%
453 179.43.167.210 ? 16 29 416 0.0%
456 104.152.52.2 ? 26 29 412 0.0%
458 104.152.52.64 ? 26 29 408 0.0%
457 204.93.180.13 ? 29 29 408 0.0%
459 45.61.184.191 ? 17 29 365 0.0%
460 193.35.18.190 ? 7 28 273 0.0%
461 45.95.55.44 ? 7 28 238 0.0%
462 209.141.51.222 ? 7 27 017 0.0%
463 205.185.122.184 ? 7 26 983 0.0%
464 :: ? 5 26 805 0.0%
465 106.75.190.21 ? 13 25 753 0.0%
466 106.75.64.29 ? 13 25 746 0.0%
467 103.210.23.125 ? 12 24 255 0.0%
468 193.35.18.189 ? 6 24 234 0.0%
469 179.43.133.218 ? 9 24 228 0.0%
470 205.185.121.69 ? 6 23 188 0.0%
471 209.141.51.49 ? 6 23 142 0.0%
472 167.94.145.58 ? 15 22 578 0.0%
473 35.177.155.100 ? 12 22 080 0.0%
474 195.191.214.202 ? 22 22 068 0.0%
476 104.152.52.61 ? 24 22 056 0.0%
475 193.111.50.81 ? 6 22 056 0.0%
477 13.80.134.157 ? 5 20 770 0.0%
478 45.82.121.61 ? 5 20 250 0.0%
479 185.224.128.17 ? 21 20 090 0.0%
480 111.13.63.70 ? 5 19 343 0.0%
481 45.11.77.16 ? 8 19 114 0.0%
482 199.249.230.87 ? 15 18 725 0.0%
483 35.179.96.171 ? 15 18 395 0.0%
484 13.40.101.198 ? 15 18 395 0.0%
485 172.104.238.162 ? 9 18 390 0.0%
486 13.40.4.28 ? 16 18 380 0.0%
488 3.9.118.2 ? 15 18 375 0.0%
487 3.8.2.125 ? 15 18 375 0.0%
489 176.111.173.223 ? 4 16 509 0.0%
490 221.154.57.175 ? 4 16 302 0.0%
491 175.198.181.162 ? 4 16 297 0.0%
492 222.186.19.205 ? 7 16 226 0.0%
493 185.196.220.32 ? 4 16 172 0.0%
494 194.31.98.37 ? 4 16 140 0.0%
495 45.95.55.17 ? 4 16 136 0.0%
496 128.199.43.91 ? 8 16 006 0.0%
497 207.172.61.167 ? 4 15 564 0.0%
499 209.141.36.112 ? 4 15 460 0.0%
498 223.111.175.4 ? 4 15 460 0.0%
500 209.141.35.128 ? 4 15 441 0.0%
501 205.185.116.89 ? 4 15 416 0.0%
502 23.228.130.4 ? 4 15 412 0.0%
503 45.154.255.147 ? 6 15 388 0.0%
504 211.95.50.8 ? 4 15 376 0.0%
505 162.142.125.42 ? 8 15 048 0.0%
506 204.93.154.210 ? 13 14 720 0.0%
509 65.109.30.73 ? 4 14 712 0.0%
507 193.142.146.209 ? 8 14 712 0.0%
508 104.152.52.3 ? 13 14 712 0.0%
510 194.26.29.113 ? 4 14 710 0.0%
512 164.92.233.209 ? 4 14 708 0.0%
511 152.32.242.123 ? 11 14 708 0.0%
513 204.93.154.211 ? 13 14 708 0.0%
516 104.152.52.10 ? 13 14 704 0.0%
514 104.152.52.17 ? 13 14 704 0.0%
515 104.152.52.70 ? 12 14 704 0.0%
519 213.85.4.146 ? 4 14 700 0.0%
518 92.255.85.15 ? 4 14 700 0.0%
517 104.152.52.5 ? 13 14 700 0.0%
520 5.8.10.202 ? 4 14 698 0.0%
521 45.9.20.155 ? 4 14 696 0.0%
522 85.119.151.251 ? 9 14 293 0.0%
523 74.82.47.5 ? 4 12 873 0.0%
524 216.218.206.69 ? 3 12 844 0.0%
525 211.149.163.44 ? 3 12 174 0.0%
526 109.206.241.221 ? 3 12 123 0.0%
527 107.189.5.110 ? 3 12 117 0.0%
528 45.61.161.61 ? 3 12 114 0.0%
529 179.43.144.210 ? 3 12 111 0.0%
530 168.70.42.173 ? 15 11 964 0.0%
531 205.185.117.203 ? 3 11 588 0.0%
533 205.185.116.25 ? 3 11 572 0.0%
532 209.141.34.187 ? 3 11 572 0.0%
534 209.141.55.120 ? 3 11 572 0.0%
535 209.141.36.231 ? 3 11 569 0.0%
536 209.141.42.155 ? 3 11 563 0.0%
537 211.95.50.7 ? 3 11 532 0.0%
538 167.248.133.114 ? 5 11 374 0.0%
539 45.129.56.200 ? 7 11 368 0.0%
542 111.7.96.148 ? 3 11 034 0.0%
541 193.106.191.119 ? 3 11 034 0.0%
540 188.244.249.164 ? 4 11 034 0.0%
546 152.32.135.202 ? 8 11 031 0.0%
545 111.7.96.150 ? 3 11 031 0.0%
544 152.32.157.157 ? 8 11 031 0.0%
543 88.201.144.246 ? 3 11 031 0.0%
548 43.130.11.228 ? 3 11 028 0.0%
547 68.183.221.50 ? 3 11 028 0.0%
549 128.1.39.69 ? 8 11 022 0.0%
551 184.105.139.69 ? 2 8 617 0.0%
552 65.49.20.69 ? 2 8 604 0.0%
553 184.105.247.252 ? 2 8 482 0.0%
554 45.61.185.173 ? 4 8 384 0.0%
555 3.70.183.175 ? 2 8 264 0.0%
557 218.148.139.149 ? 2 8 153 0.0%
556 175.198.181.142 ? 2 8 153 0.0%
558 171.22.30.53 ? 2 8 130 0.0%
559 122.114.171.155 ? 2 8 118 0.0%
560 193.35.18.164 ? 2 8 102 0.0%
561 45.128.208.99 ? 2 8 084 0.0%
563 193.142.146.35 ? 2 8 080 0.0%
562 185.234.75.133 ? 2 8 080 0.0%
565 185.216.71.18 ? 2 8 078 0.0%
566 66.45.234.206 ? 2 8 078 0.0%
564 193.47.61.232 ? 2 8 078 0.0%
568 45.95.55.192 ? 2 8 076 0.0%
567 185.102.170.229 ? 2 8 076 0.0%
569 146.66.178.78 ? 2 8 072 0.0%
570 185.132.53.220 ? 2 8 071 0.0%
571 45.148.10.81 ? 2 8 070 0.0%
572 172.111.36.87 ? 4 8 044 0.0%
573 45.142.192.11 ? 8 8 034 0.0%
574 92.118.39.41 ? 7 8 032 0.0%
575 218.102.101.54 ? 2 8 026 0.0%
576 46.101.20.209 ? 4 8 015 0.0%
577 195.201.131.130 ? 2 8 013 0.0%
578 164.92.229.147 ? 4 7 999 0.0%
579 62.171.147.55 ? 2 7 988 0.0%
580 45.61.185.190 ? 2 7 976 0.0%
581 218.102.100.147 ? 6 7 944 0.0%
582 213.44.25.200 ? 2 7 884 0.0%
583 82.15.95.133 ? 2 7 880 0.0%
584 213.44.21.8 ? 2 7 878 0.0%
585 212.195.49.13 ? 2 7 876 0.0%
586 184.150.168.167 ? 2 7 870 0.0%
587 63.117.14.68 ? 2 7 870 0.0%
592 184.150.168.235 ? 2 7 866 0.0%
588 209.141.121.133 ? 2 7 866 0.0%
589 65.19.82.101 ? 2 7 866 0.0%
590 213.44.17.6 ? 2 7 866 0.0%
591 213.123.245.72 ? 2 7 866 0.0%
593 216.177.189.133 ? 2 7 862 0.0%
595 209.91.176.70 ? 2 7 860 0.0%
594 213.44.18.4 ? 2 7 860 0.0%
598 93.191.10.5 ? 2 7 858 0.0%
597 212.195.49.73 ? 2 7 858 0.0%
596 63.88.73.136 ? 2 7 858 0.0%
601 213.123.245.70 ? 2 7 856 0.0%
600 217.68.161.37 ? 2 7 856 0.0%
599 212.88.136.4 ? 2 7 856 0.0%
603 173.237.125.10 ? 2 7 854 0.0%
605 206.80.249.100 ? 2 7 854 0.0%
604 64.222.84.199 ? 2 7 854 0.0%
602 213.44.17.73 ? 2 7 854 0.0%
606 62.255.45.135 ? 2 7 852 0.0%
608 63.88.73.69 ? 2 7 852 0.0%
607 213.44.25.135 ? 2 7 852 0.0%
609 24.220.112.134 ? 2 7 850 0.0%
610 208.70.45.5 ? 2 7 850 0.0%
613 92.226.0.74 ? 2 7 848 0.0%
612 166.62.221.11 ? 2 7 848 0.0%
611 213.44.24.197 ? 2 7 848 0.0%
615 62.117.4.197 ? 2 7 848 0.0%
614 76.9.223.36 ? 2 7 848 0.0%
616 79.171.121.134 ? 2 7 844 0.0%
619 94.101.43.7 ? 2 7 842 0.0%
617 142.166.12.198 ? 2 7 842 0.0%
618 136.22.132.37 ? 2 7 842 0.0%
621 212.6.82.69 ? 2 7 840 0.0%
620 62.252.170.135 ? 2 7 840 0.0%
622 167.142.232.101 ? 2 7 834 0.0%
624 62.117.4.198 ? 2 7 832 0.0%
623 62.252.73.75 ? 2 7 832 0.0%
626 62.214.62.36 ? 2 7 824 0.0%
625 92.226.0.5 ? 2 7 824 0.0%
627 62.117.4.201 ? 2 7 822 0.0%
628 209.141.49.169 ? 2 7 722 0.0%
629 36.40.65.211 ? 2 7 718 0.0%
630 87.117.63.48 ? 2 7 714 0.0%
633 209.141.120.132 ? 2 7 712 0.0%
634 207.172.193.133 ? 2 7 712 0.0%
632 8.26.182.123 ? 2 7 712 0.0%
631 205.213.108.196 ? 2 7 712 0.0%
635 40.137.237.196 ? 2 7 710 0.0%
637 213.123.243.77 ? 2 7 710 0.0%
636 204.186.55.231 ? 2 7 710 0.0%
638 192.232.16.68 ? 2 7 708 0.0%
640 23.228.130.68 ? 2 7 708 0.0%
639 91.224.178.37 ? 2 7 708 0.0%
642 24.155.92.37 ? 2 7 706 0.0%
644 185.38.241.5 ? 2 7 706 0.0%
645 172.56.129.7 ? 2 7 706 0.0%
641 81.23.62.132 ? 2 7 706 0.0%
643 172.56.139.4 ? 2 7 706 0.0%
646 65.196.86.5 ? 2 7 704 0.0%
647 65.246.5.75 ? 2 7 704 0.0%
649 87.236.176.236 ? 2 7 700 0.0%
648 87.236.176.226 ? 2 7 700 0.0%
650 185.220.100.243 ? 2 7 696 0.0%
651 185.220.100.246 ? 2 7 696 0.0%
652 185.220.100.241 ? 4 7 696 0.0%
654 118.193.37.149 ? 2 7 694 0.0%
653 185.247.226.98 ? 3 7 694 0.0%
656 36.99.136.137 ? 2 7 692 0.0%
655 23.129.64.217 ? 3 7 692 0.0%
657 185.56.80.65 ? 3 7 690 0.0%
658 167.248.133.41 ? 4 7 524 0.0%
659 167.248.133.59 ? 4 7 524 0.0%
661 171.25.193.78 ? 3 7 522 0.0%
660 23.129.64.144 ? 2 7 522 0.0%
662 123.160.221.15 ? 2 7 360 0.0%
664 27.124.32.181 ? 6 7 358 0.0%
663 192.241.208.5 ? 2 7 358 0.0%
665 62.233.50.117 ? 2 7 358 0.0%
666 92.255.85.104 ? 2 7 358 0.0%
675 193.142.146.227 ? 2 7 356 0.0%
670 188.244.137.125 ? 4 7 356 0.0%
669 45.125.65.67 ? 2 7 356 0.0%
674 193.169.254.136 ? 5 7 356 0.0%
672 222.186.138.137 ? 4 7 356 0.0%
673 194.26.29.11 ? 2 7 356 0.0%
671 169.197.113.176 ? 6 7 356 0.0%
667 193.106.191.156 ? 2 7 356 0.0%
668 107.150.102.239 ? 5 7 356 0.0%
686 152.32.201.104 ? 5 7 354 0.0%
693 188.244.249.94 ? 2 7 354 0.0%
684 118.193.56.204 ? 6 7 354 0.0%
685 152.32.150.167 ? 5 7 354 0.0%
692 123.160.221.18 ? 2 7 354 0.0%
689 123.160.221.19 ? 2 7 354 0.0%
688 152.32.157.228 ? 5 7 354 0.0%
683 152.32.200.193 ? 5 7 354 0.0%
681 128.14.224.132 ? 5 7 354 0.0%
682 213.133.168.68 ? 2 7 354 0.0%
691 20.231.127.162 ? 4 7 354 0.0%
690 152.32.153.140 ? 6 7 354 0.0%
678 162.62.191.231 ? 2 7 354 0.0%
687 154.89.5.42 ? 2 7 354 0.0%
677 222.186.59.201 ? 2 7 354 0.0%
676 162.142.125.60 ? 6 7 354 0.0%
680 23.225.180.201 ? 6 7 354 0.0%
679 128.14.229.186 ? 6 7 354 0.0%
697 92.255.85.225 ? 2 7 352 0.0%
704 89.248.165.55 ? 4 7 352 0.0%
703 92.255.85.101 ? 2 7 352 0.0%
700 152.32.163.47 ? 6 7 352 0.0%
695 167.94.138.42 ? 6 7 352 0.0%
696 23.224.189.39 ? 5 7 352 0.0%
701 136.244.99.44 ? 2 7 352 0.0%
702 92.255.85.202 ? 2 7 352 0.0%
699 152.32.168.68 ? 5 7 352 0.0%
698 77.123.20.173 ? 2 7 352 0.0%
694 92.255.85.215 ? 2 7 352 0.0%
708 47.242.77.72 ? 4 7 350 0.0%
707 51.89.110.27 ? 2 7 350 0.0%
706 45.40.56.112 ? 5 7 350 0.0%
705 23.90.128.10 ? 4 7 350 0.0%
712 8.210.70.27 ? 4 7 348 0.0%
711 45.9.20.223 ? 2 7 348 0.0%
710 45.40.57.19 ? 5 7 348 0.0%
709 84.17.55.22 ? 2 7 348 0.0%
713 109.234.153.134 ? 3 5 032 0.0%
714 64.62.197.141 ? 1 4 317 0.0%
715 64.62.197.29 ? 2 4 316 0.0%
717 64.62.197.233 ? 1 4 312 0.0%
716 64.62.197.114 ? 1 4 312 0.0%
718 64.62.197.44 ? 1 4 311 0.0%
719 216.218.206.120 ? 1 4 301 0.0%
720 184.105.139.103 ? 1 4 298 0.0%
721 216.218.206.94 ? 1 4 297 0.0%
722 65.49.20.76 ? 1 4 296 0.0%
724 65.49.20.67 ? 2 4 294 0.0%
725 65.49.20.90 ? 1 4 294 0.0%
723 74.82.47.38 ? 1 4 294 0.0%
726 184.105.247.251 ? 1 4 292 0.0%
727 64.62.197.74 ? 1 4 288 0.0%
728 64.62.197.240 ? 1 4 274 0.0%
729 64.62.197.238 ? 1 4 274 0.0%
730 65.49.20.111 ? 1 4 273 0.0%
731 64.62.197.226 ? 1 4 259 0.0%
732 64.62.197.48 ? 1 4 258 0.0%
733 64.62.197.160 ? 1 4 255 0.0%
734 64.62.197.172 ? 1 4 251 0.0%
735 216.218.206.114 ? 1 4 241 0.0%
736 64.62.197.174 ? 1 4 239 0.0%
737 64.62.197.36 ? 1 4 238 0.0%
738 74.82.47.40 ? 1 4 235 0.0%
739 109.201.138.206 ? 5 4 209 0.0%
740 45.61.188.135 ? 3 4 192 0.0%
741 93.115.28.37 ? 2 4 191 0.0%
742 20.162.225.129 ? 1 4 184 0.0%
743 109.234.153.132 ? 2 4 176 0.0%
744 3.68.105.241 ? 1 4 132 0.0%
745 45.95.55.195 ? 1 4 065 0.0%
746 165.154.75.6 ? 1 4 056 0.0%
749 161.97.147.167 ? 1 4 052 0.0%
750 40.127.83.147 ? 1 4 052 0.0%
748 139.59.210.57 ? 1 4 052 0.0%
747 172.93.213.191 ? 1 4 052 0.0%
751 47.254.150.235 ? 1 4 050 0.0%
752 142.93.131.99 ? 1 4 049 0.0%
754 37.46.115.42 ? 1 4 048 0.0%
753 167.71.41.23 ? 1 4 048 0.0%
755 164.90.167.253 ? 1 4 047 0.0%
758 51.142.159.32 ? 1 4 046 0.0%
756 134.209.94.27 ? 1 4 046 0.0%
757 170.178.182.58 ? 1 4 046 0.0%
759 206.189.119.130 ? 1 4 045 0.0%
761 75.119.159.166 ? 1 4 044 0.0%
760 209.159.148.202 ? 1 4 044 0.0%
762 104.248.69.110 ? 1 4 044 0.0%
765 37.19.223.109 ? 1 4 043 0.0%
764 178.128.223.57 ? 1 4 043 0.0%
763 159.223.222.3 ? 1 4 043 0.0%
766 216.158.236.174 ? 1 4 041 0.0%
771 185.132.53.181 ? 1 4 040 0.0%
783 45.140.141.221 ? 1 4 040 0.0%
772 49.232.126.240 ? 1 4 040 0.0%
773 185.132.53.106 ? 1 4 040 0.0%
784 194.55.186.241 ? 1 4 040 0.0%
781 176.124.192.24 ? 1 4 040 0.0%
782 179.43.187.182 ? 1 4 040 0.0%
779 54.246.169.233 ? 1 4 040 0.0%
778 170.187.227.61 ? 1 4 040 0.0%
780 174.139.150.76 ? 1 4 040 0.0%
770 107.189.13.201 ? 1 4 040 0.0%
774 128.199.58.104 ? 1 4 040 0.0%
768 185.132.53.206 ? 1 4 040 0.0%
767 34.244.219.186 ? 1 4 040 0.0%
775 192.81.129.251 ? 1 4 040 0.0%
776 128.199.57.190 ? 1 4 040 0.0%
777 165.22.106.132 ? 1 4 040 0.0%
769 185.183.33.233 ? 1 4 040 0.0%
788 3.249.229.123 ? 1 4 039 0.0%
790 37.114.32.210 ? 1 4 039 0.0%
797 134.209.95.11 ? 1 4 039 0.0%
789 198.135.49.17 ? 1 4 039 0.0%
793 185.209.15.51 ? 1 4 039 0.0%
787 92.87.6.54 ? 2 4 039 0.0%
795 34.244.149.19 ? 1 4 039 0.0%
794 3.249.187.218 ? 1 4 039 0.0%
796 146.190.39.71 ? 1 4 039 0.0%
792 54.78.162.182 ? 1 4 039 0.0%
791 54.78.115.205 ? 1 4 039 0.0%
785 107.189.12.84 ? 1 4 039 0.0%
786 37.114.32.251 ? 1 4 039 0.0%
803 70.34.247.98 ? 1 4 038 0.0%
804 74.50.84.254 ? 1 4 038 0.0%
801 80.76.51.135 ? 1 4 038 0.0%
800 8.21.238.164 ? 1 4 038 0.0%
799 45.95.55.181 ? 1 4 038 0.0%
802 2.57.122.120 ? 1 4 038 0.0%
798 45.95.55.183 ? 1 4 038 0.0%
809 185.217.199.37 ? 1 4 037 0.0%
808 34.247.254.164 ? 1 4 037 0.0%
805 45.95.55.54 ? 1 4 037 0.0%
807 34.254.146.154 ? 1 4 037 0.0%
806 45.95.55.46 ? 1 4 037 0.0%
812 34.244.155.75 ? 1 4 036 0.0%
811 54.170.75.134 ? 1 4 036 0.0%
810 54.76.202.107 ? 1 4 036 0.0%
813 34.247.34.212 ? 1 4 036 0.0%
814 82.64.136.51 ? 1 4 035 0.0%
815 5.182.210.90 ? 1 4 035 0.0%
817 54.72.73.39 ? 1 4 034 0.0%
818 54.78.39.58 ? 1 4 034 0.0%
816 193.124.7.9 ? 1 4 034 0.0%
819 54.154.234.116 ? 1 4 028 0.0%
820 34.244.121.203 ? 1 4 028 0.0%
821 34.255.176.211 ? 1 4 028 0.0%
823 34.247.54.254 ? 1 4 027 0.0%
822 54.154.57.151 ? 1 4 027 0.0%
824 52.211.195.49 ? 1 4 027 0.0%
827 54.74.203.22 ? 1 4 026 0.0%
826 54.171.127.1 ? 1 4 026 0.0%
825 3.249.20.100 ? 1 4 026 0.0%
828 51.75.65.136 ? 3 4 024 0.0%
829 170.39.218.4 ? 3 4 016 0.0%
830 135.181.153.12 ? 3 4 010 0.0%
831 112.118.12.178 ? 3 3 971 0.0%
832 209.141.33.65 ? 1 3 871 0.0%
833 159.223.155.180 ? 1 3 866 0.0%
834 8.31.2.45 ? 1 3 864 0.0%
836 139.162.229.202 ? 2 3 851 0.0%
835 223.111.175.115 ? 2 3 851 0.0%
851 87.236.176.180 ? 1 3 850 0.0%
852 87.236.176.142 ? 1 3 850 0.0%
844 87.236.176.145 ? 1 3 850 0.0%
853 87.236.176.203 ? 1 3 850 0.0%
849 87.236.176.112 ? 3 3 850 0.0%
839 87.236.176.247 ? 2 3 850 0.0%
842 87.236.176.100 ? 2 3 850 0.0%
850 87.236.176.129 ? 1 3 850 0.0%
840 87.236.176.225 ? 1 3 850 0.0%
841 87.236.176.115 ? 2 3 850 0.0%
843 87.236.176.126 ? 1 3 850 0.0%
838 87.236.176.170 ? 1 3 850 0.0%
846 87.236.176.186 ? 2 3 850 0.0%
848 87.236.176.128 ? 2 3 850 0.0%
847 87.236.176.122 ? 1 3 850 0.0%
837 87.236.176.190 ? 1 3 850 0.0%
845 87.236.176.166 ? 1 3 850 0.0%
858 87.236.176.66 ? 1 3 849 0.0%
867 87.236.176.49 ? 1 3 849 0.0%
860 87.236.176.88 ? 1 3 849 0.0%
868 87.236.176.22 ? 1 3 849 0.0%
859 87.236.176.97 ? 1 3 849 0.0%
866 87.236.176.84 ? 1 3 849 0.0%
857 87.236.176.93 ? 1 3 849 0.0%
862 87.236.176.54 ? 1 3 849 0.0%
855 87.236.176.48 ? 1 3 849 0.0%
861 87.236.176.43 ? 1 3 849 0.0%
854 87.236.176.56 ? 1 3 849 0.0%
864 87.236.176.23 ? 1 3 849 0.0%
863 87.236.176.41 ? 1 3 849 0.0%
856 87.236.176.78 ? 1 3 849 0.0%
865 87.236.176.95 ? 1 3 849 0.0%
873 185.220.100.250 ? 2 3 848 0.0%
877 185.220.101.143 ? 1 3 848 0.0%
874 87.236.176.8 ? 2 3 848 0.0%
871 185.220.100.245 ? 1 3 848 0.0%
872 134.209.192.164 ? 2 3 848 0.0%
875 94.102.61.27 ? 3 3 848 0.0%
876 185.220.100.247 ? 2 3 848 0.0%
869 107.150.106.122 ? 4 3 848 0.0%
870 193.218.118.231 ? 2 3 848 0.0%
887 185.220.101.38 ? 2 3 847 0.0%
888 217.138.199.94 ? 1 3 847 0.0%
889 167.94.138.114 ? 1 3 847 0.0%
882 167.248.133.42 ? 1 3 847 0.0%
883 162.142.125.57 ? 1 3 847 0.0%
886 185.220.101.48 ? 2 3 847 0.0%
880 45.154.255.140 ? 1 3 847 0.0%
885 162.142.125.44 ? 1 3 847 0.0%
879 185.220.101.53 ? 2 3 847 0.0%
881 185.220.101.46 ? 1 3 847 0.0%
884 185.220.101.39 ? 2 3 847 0.0%
878 209.141.41.103 ? 1 3 847 0.0%
896 95.216.175.65 ? 1 3 846 0.0%
897 23.129.64.147 ? 1 3 846 0.0%
901 23.128.248.53 ? 2 3 846 0.0%
894 23.129.64.142 ? 2 3 846 0.0%
895 23.128.248.35 ? 1 3 846 0.0%
