|  | 
                
                  | № | Пользователь | Ф.И.О | Соединений | Байт | % | 
                
                  |  | 
                
                  | 00. вне группы | 
                
                  | 238 | 154.213.184.18 | ? | 187 | 756 041 | 0.0% | 
                
                  | 242 | 178.215.238.109 | ? | 108 | 436 752 | 0.0% | 
                
                  | 246 | 185.91.127.94 | ? | 81 | 326 916 | 0.0% | 
                
                  | 248 | 178.215.238.116 | ? | 68 | 274 992 | 0.0% | 
                
                  | 250 | 143.42.206.215 | ? | 76 | 245 018 | 0.0% | 
                
                  | 251 | 212.41.10.41 | ? | 53 | 195 770 | 0.0% | 
                
                  | 252 | 94.156.166.49 | ? | 43 | 181 073 | 0.0% | 
                
                  | 253 | 154.213.187.7 | ? | 72 | 147 610 | 0.0% | 
                
                  | 254 | 91.227.62.247 | ? | 84 | 147 273 | 0.0% | 
                
                  | 255 | 185.91.127.81 | ? | 108 | 145 836 | 0.0% | 
                
                  | 257 | 90.151.171.108 | ? | 55 | 102 364 | 0.0% | 
                
                  | 259 | 185.91.127.43 | ? | 49 | 76 969 | 0.0% | 
                
                  | 260 | 193.68.89.3 | ? | 29 | 40 490 | 0.0% | 
                
                  | 261 | 185.224.128.17 | ? | 39 | 40 180 | 0.0% | 
                
                  | 262 | 90.151.171.106 | ? | 20 | 37 226 | 0.0% | 
                
                  | 263 | 154.213.184.16 | ? | 9 | 36 405 | 0.0% | 
                
                  | 264 | 188.244.144.90 | ? | 8 | 33 096 | 0.0% | 
                
                  | 265 | 154.213.188.3 | ? | 24 | 32 408 | 0.0% | 
                
                  | 266 | 38.46.220.87 | ? | 8 | 32 376 | 0.0% | 
                
                  | 268 | 94.103.125.176 | ? | 6 | 24 348 | 0.0% | 
                
                  | 269 | 178.215.238.104 | ? | 6 | 24 318 | 0.0% | 
                
                  | 270 | 178.215.236.52 | ? | 5 | 20 287 | 0.0% | 
                
                  | 271 | 170.249.204.186 | ? | 5 | 20 265 | 0.0% | 
                
                  | 272 | 169.197.125.14 | ? | 5 | 20 245 | 0.0% | 
                
                  | 273 | 80.75.212.9 | ? | 12 | 20 245 | 0.0% | 
                
                  | 274 | 141.98.11.48 | ? | 5 | 20 190 | 0.0% | 
                
                  | 275 | 85.142.100.5 | ? | 6 | 19 070 | 0.0% | 
                
                  | 276 | 154.213.184.23 | ? | 20 | 16 244 | 0.0% | 
                
                  | 277 | 45.95.147.164 | ? | 4 | 16 222 | 0.0% | 
                
                  | 278 | 154.213.187.42 | ? | 8 | 16 208 | 0.0% | 
                
                  | 279 | 38.58.182.39 | ? | 4 | 16 188 | 0.0% | 
                
                  | 280 | 80.82.68.110 | ? | 4 | 16 164 | 0.0% | 
                
                  | 281 | 167.94.145.105 | ? | 7 | 15 230 | 0.0% | 
                
                  | 282 | 199.45.155.71 | ? | 7 | 15 226 | 0.0% | 
                
                  | 283 | 5.8.11.202 | ? | 4 | 14 704 | 0.0% | 
                
                  | 284 | 141.98.7.248 | ? | 3 | 12 576 | 0.0% | 
                
                  | 285 | 170.249.222.10 | ? | 3 | 12 156 | 0.0% | 
                
                  | 286 | 104.167.221.98 | ? | 3 | 12 156 | 0.0% | 
                
                  | 287 | 193.200.78.252 | ? | 3 | 12 120 | 0.0% | 
                
                  | 288 | 154.212.141.193 | ? | 3 | 11 213 | 0.0% | 
                
                  | 289 | 154.212.141.192 | ? | 3 | 11 213 | 0.0% | 
                
                  | 290 | 185.234.216.134 | ? | 3 | 11 043 | 0.0% | 
                
                  | 291 | 192.168.5.239 | ? | 6 | 11 037 | 0.0% | 
                
                  | 292 | 80.82.65.52 | ? | 5 | 11 031 | 0.0% | 
                
                  | 293 | 5.101.0.66 | ? | 3 | 11 028 | 0.0% | 
                
                  | 295 | 137.184.170.136 | ? | 2 | 8 359 | 0.0% | 
                
                  | 296 | 143.110.149.183 | ? | 2 | 8 359 | 0.0% | 
                
                  | 294 | 137.184.237.203 | ? | 2 | 8 359 | 0.0% | 
                
                  | 298 | 165.232.66.142 | ? | 2 | 8 357 | 0.0% | 
                
                  | 299 | 143.198.64.110 | ? | 2 | 8 357 | 0.0% | 
                
                  | 297 | 134.122.41.182 | ? | 2 | 8 357 | 0.0% | 
                
                  | 300 | 159.203.30.22 | ? | 2 | 8 355 | 0.0% | 
                
                  | 301 | 142.93.3.113 | ? | 2 | 8 353 | 0.0% | 
                
                  | 302 | 216.24.213.14 | ? | 2 | 8 314 | 0.0% | 
                
                  | 303 | 194.48.251.26 | ? | 2 | 8 117 | 0.0% | 
                
                  | 304 | 194.48.251.4 | ? | 2 | 8 115 | 0.0% | 
                
                  | 305 | 154.216.17.93 | ? | 2 | 8 114 | 0.0% | 
                
                  | 306 | 87.121.86.87 | ? | 2 | 8 112 | 0.0% | 
                
                  | 308 | 94.156.167.76 | ? | 2 | 8 111 | 0.0% | 
                
                  | 307 | 194.48.251.14 | ? | 2 | 8 111 | 0.0% | 
                
                  | 310 | 94.156.167.81 | ? | 2 | 8 108 | 0.0% | 
                
                  | 309 | 194.48.251.18 | ? | 2 | 8 108 | 0.0% | 
                
                  | 311 | 154.213.184.43 | ? | 2 | 8 104 | 0.0% | 
                
                  | 312 | 68.69.184.230 | ? | 2 | 8 102 | 0.0% | 
                
                  | 313 | 89.248.174.186 | ? | 2 | 8 080 | 0.0% | 
                
                  | 314 | 103.82.38.25 | ? | 2 | 8 076 | 0.0% | 
                
                  | 315 | 185.91.127.77 | ? | 2 | 8 072 | 0.0% | 
                
                  | 316 | 154.212.141.229 | ? | 2 | 7 724 | 0.0% | 
                
                  | 317 | 162.142.125.217 | ? | 3 | 7 702 | 0.0% | 
                
                  | 318 | 167.94.138.115 | ? | 3 | 7 700 | 0.0% | 
                
                  | 319 | 206.168.34.47 | ? | 3 | 7 698 | 0.0% | 
                
                  | 320 | 162.142.125.202 | ? | 5 | 7 532 | 0.0% | 
                
                  | 321 | 167.94.145.109 | ? | 5 | 7 530 | 0.0% | 
                
                  | 322 | 199.45.154.115 | ? | 5 | 7 530 | 0.0% | 
                
                  | 323 | 167.94.145.101 | ? | 5 | 7 530 | 0.0% | 
                
                  | 324 | 199.45.154.112 | ? | 6 | 7 530 | 0.0% | 
                
                  | 325 | 199.45.154.151 | ? | 5 | 7 530 | 0.0% | 
                
                  | 326 | 206.168.34.34 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 333 | 167.94.145.99 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 332 | 167.94.146.61 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 327 | 167.94.146.53 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 328 | 167.94.146.52 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 329 | 167.94.138.45 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 330 | 167.94.138.57 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 331 | 199.45.155.85 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 334 | 149.50.109.165 | ? | 2 | 7 360 | 0.0% | 
                
                  | 335 | 71.6.134.231 | ? | 2 | 7 356 | 0.0% | 
                
                  | 336 | 35.203.211.5 | ? | 2 | 7 356 | 0.0% | 
                
                  | 337 | 80.82.77.202 | ? | 2 | 7 356 | 0.0% | 
                
                  | 338 | 64.62.156.76 | ? | 1 | 4 309 | 0.0% | 
                
                  | 339 | 64.62.156.107 | ? | 1 | 4 290 | 0.0% | 
                
                  | 340 | 183.134.104.148 | ? | 1 | 4 217 | 0.0% | 
                
                  | 341 | 60.190.248.10 | ? | 1 | 4 215 | 0.0% | 
                
                  | 342 | 79.137.202.16 | ? | 1 | 4 191 | 0.0% | 
                
                  | 343 | 216.24.216.251 | ? | 1 | 4 158 | 0.0% | 
                
                  | 344 | 91.227.62.246 | ? | 2 | 4 096 | 0.0% | 
                
                  | 345 | 154.216.20.210 | ? | 1 | 4 061 | 0.0% | 
                
                  | 346 | 194.48.251.20 | ? | 1 | 4 060 | 0.0% | 
                
                  | 347 | 194.48.251.21 | ? | 1 | 4 060 | 0.0% | 
                
                  | 350 | 94.156.167.83 | ? | 1 | 4 057 | 0.0% | 
                
                  | 349 | 154.216.17.84 | ? | 1 | 4 057 | 0.0% | 
                
                  | 348 | 94.156.167.77 | ? | 1 | 4 057 | 0.0% | 
                
                  | 351 | 137.184.34.208 | ? | 2 | 4 055 | 0.0% | 
                
                  | 353 | 170.249.221.202 | ? | 1 | 4 053 | 0.0% | 
                
                  | 352 | 154.213.184.107 | ? | 2 | 4 053 | 0.0% | 
                
                  | 354 | 194.48.251.6 | ? | 1 | 4 053 | 0.0% | 
                
                  | 355 | 87.121.86.84 | ? | 1 | 4 053 | 0.0% | 
                
                  | 356 | 103.238.235.198 | ? | 1 | 4 053 | 0.0% | 
                
                  | 357 | 36.50.135.242 | ? | 1 | 4 051 | 0.0% | 
                
                  | 358 | 66.70.231.197 | ? | 2 | 4 051 | 0.0% | 
                
                  | 361 | 80.75.212.46 | ? | 1 | 4 050 | 0.0% | 
                
                  | 359 | 80.75.212.58 | ? | 3 | 4 050 | 0.0% | 
                
                  | 360 | 80.75.212.18 | ? | 3 | 4 050 | 0.0% | 
                
                  | 362 | 106.75.184.142 | ? | 1 | 4 049 | 0.0% | 
                
                  | 363 | 106.75.164.40 | ? | 1 | 4 048 | 0.0% | 
                
                  | 364 | 80.82.68.17 | ? | 1 | 4 046 | 0.0% | 
                
                  | 365 | 194.163.150.243 | ? | 1 | 4 041 | 0.0% | 
                
                  | 366 | 178.215.238.191 | ? | 1 | 4 041 | 0.0% | 
                
                  | 367 | 185.91.127.66 | ? | 1 | 4 039 | 0.0% | 
                
                  | 368 | 95.214.53.205 | ? | 1 | 4 039 | 0.0% | 
                
                  | 369 | 64.112.75.34 | ? | 1 | 4 038 | 0.0% | 
                
                  | 370 | 162.216.149.139 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 371 | 162.216.149.102 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 380 | 162.216.150.231 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 382 | 162.216.149.207 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 383 | 147.185.133.191 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 381 | 185.247.137.108 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 372 | 162.216.150.190 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 384 | 185.247.137.116 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 374 | 162.142.125.210 | ? | 2 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 373 | 147.185.132.206 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 385 | 185.247.137.188 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 375 | 162.216.150.111 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 386 | 162.216.150.225 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 387 | 147.185.132.149 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 389 | 162.216.149.104 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 388 | 162.216.150.186 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 379 | 147.185.132.188 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 377 | 162.216.149.202 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 378 | 147.185.133.220 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 376 | 147.185.133.169 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 404 | 162.216.149.89 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 391 | 162.216.150.85 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 403 | 35.203.211.127 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 390 | 147.185.133.42 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 392 | 35.203.211.234 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 393 | 35.203.211.123 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 405 | 35.203.211.153 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 406 | 147.185.133.19 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 408 | 185.242.226.27 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 409 | 162.216.150.74 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 407 | 147.185.132.56 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 412 | 185.247.137.83 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 396 | 147.185.133.12 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 410 | 35.203.210.193 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 394 | 87.236.176.241 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 411 | 35.203.210.152 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 395 | 162.216.149.66 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 398 | 162.216.150.73 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 397 | 162.216.149.75 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 400 | 87.236.176.214 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 399 | 35.203.210.249 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 413 | 185.247.137.77 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 402 | 147.185.133.86 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 401 | 162.216.150.72 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 420 | 87.236.176.76 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 419 | 35.203.210.43 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 414 | 35.203.210.80 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 421 | 35.203.210.76 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 416 | 87.236.176.85 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 415 | 35.203.210.91 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 424 | 35.203.211.17 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 422 | 87.236.176.28 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 423 | 87.236.176.22 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 417 | 147.185.133.2 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 418 | 35.203.211.64 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 425 | 35.203.211.3 | ? | 1 | 3 848 | 0.0% | 
                
                  | 426 | 154.212.141.233 | ? | 1 | 3 681 | 0.0% | 
                
                  | 430 | 172.206.147.216 | ? | 1 | 3 681 | 0.0% | 
                
                  | 429 | 154.212.141.231 | ? | 1 | 3 681 | 0.0% | 
                
                  | 431 | 154.212.141.235 | ? | 1 | 3 681 | 0.0% | 
                
                  | 427 | 172.206.147.201 | ? | 1 | 3 681 | 0.0% | 
                
                  | 428 | 172.214.114.136 | ? | 1 | 3 681 | 0.0% | 
                
                  | 432 | 172.202.251.249 | ? | 1 | 3 681 | 0.0% | 
                
                  | 439 | 172.169.111.69 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 435 | 165.154.18.124 | ? | 2 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 433 | 179.60.147.144 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 434 | 172.169.109.27 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 436 | 23.137.200.146 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 440 | 172.168.155.12 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 437 | 172.202.252.54 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 438 | 145.239.154.85 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 443 | 72.46.130.218 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 441 | 57.152.77.222 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 442 | 13.87.245.145 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 447 | 104.152.52.82 | ? | 7 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 449 | 52.160.36.127 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 448 | 40.85.155.197 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 444 | 40.78.126.173 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 450 | 207.90.244.19 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 445 | 35.203.210.49 | ? | 2 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 446 | 35.203.211.79 | ? | 2 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 451 | 3.22.166.242 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 455 | 40.78.88.156 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 454 | 52.157.4.125 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 452 | 47.251.92.32 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 456 | 51.15.19.187 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 457 | 18.222.31.89 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 458 | 203.55.131.4 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 459 | 87.120.116.5 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 453 | 52.249.38.41 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 493 | 152.32.225.108 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 464 | 104.152.52.85 | ? | 18 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 463 | 104.152.52.225 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 489 | 104.152.52.43 | ? | 9 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 490 | 104.152.52.88 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 461 | 104.152.52.29 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 462 | 44.220.185.11 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 491 | 51.8.223.41 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 492 | 13.64.107.205 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 460 | 104.152.52.158 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 469 | 104.152.52.77 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 500 | 176.98.42.218 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 470 | 172.169.4.225 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 498 | 104.152.52.19 | ? | 9 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 499 | 104.152.52.33 | ? | 3 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 468 | 160.22.122.30 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 466 | 104.152.52.230 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 496 | 104.152.52.125 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 467 | 44.220.188.195 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 497 | 104.152.52.34 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 494 | 44.220.188.226 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 465 | 185.242.226.22 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 495 | 60.191.125.35 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 502 | 104.152.52.52 | ? | 3 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 473 | 104.152.52.50 | ? | 12 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 503 | 104.152.52.31 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 501 | 104.152.52.22 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 471 | 104.152.52.25 | ? | 3 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 472 | 104.152.52.37 | ? | 9 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 478 | 51.91.174.241 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 479 | 104.152.52.122 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 476 | 44.220.185.87 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 505 | 172.105.128.11 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 477 | 52.189.75.200 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 475 | 104.152.52.18 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 474 | 185.91.127.106 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 504 | 52.228.153.104 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 509 | 104.152.52.23 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 480 | 104.152.52.49 | ? | 12 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 510 | 104.152.52.76 | ? | 9 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 508 | 104.152.52.53 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 507 | 104.152.52.54 | ? | 3 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 506 | 104.152.52.24 | ? | 9 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 482 | 68.183.16.131 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 511 | 104.152.52.81 | ? | 12 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 481 | 104.152.52.39 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 518 | 104.152.52.84 | ? | 9 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 486 | 104.152.52.79 | ? | 3 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 519 | 5.196.113.15 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 520 | 104.152.52.46 | ? | 9 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 516 | 45.33.109.8 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 517 | 20.225.1.106 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 515 | 44.231.108.25 | ? | 68 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 485 | 172.206.141.32 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 513 | 104.152.52.48 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 512 | 104.152.52.83 | ? | 3 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 483 | 152.32.134.89 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 484 | 104.152.52.40 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 514 | 104.152.52.42 | ? | 9 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 524 | 104.152.52.32 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 488 | 104.152.52.30 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 525 | 104.152.52.51 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 526 | 104.152.52.38 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 487 | 104.152.52.27 | ? | 3 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 522 | 91.227.62.27 | ? | 8 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 523 | 13.83.43.95 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 521 | 104.152.52.36 | ? | 12 | 0 | 0.0% | 
                
                  |  |  | 4.3 M | 0.0% | 
                
                  | 01.  SysAdmin | 
                
                  | 5 | zeus | Нач ОТКВТиК Шимко Алексей Викторович | 689 452 | 3.5 G | 2.0% | 
                
                  | 70 | directum | Сервер под directum | 11 177 | 843.2 M | 0.4% | 
                
                  | 75 | BYCH0 | Сервак бухгалтерия новый | 12 239 | 805.6 M | 0.4% | 
                
                  | 113 | otkvtik | 5.3 | 11 264 | 570.2 M | 0.3% | 
                
                  | 157 | Osnovnoy_server | Основной | 222 051 | 315.9 M | 0.1% | 
                
                  | 224 | zeus1 | Временный мой | 448 | 3.6 M | 0.0% | 
                
                  | 227 | nf | 5.2 | 360 | 1.8 M | 0.0% | 
                
                  |  |  | 6.0 G | 3.4% | 
                
                  | 02.  User | 
                
                  | 1 | litvinenko | Зам. директора по АХР Литвиненко Александр Викторович | 208 602 | 10.3 G | 5.9% | 
                
                  | 2 | Rukovich | Директор Рукович А.В. | 21 251 | 6.4 G | 3.7% | 
                
                  | 3 | seismostan | Сейсмостанция | 10 178 | 4.5 G | 2.6% | 
                
                  | 4 | LAPTOP-868AQ1PT | 409 Ноут гд 2 | 38 139 | 3.9 G | 2.2% | 
                
                  | 6 | rasputina | ФКСиДО Распутина Ольга Валерьевна | 9 333 | 2.9 G | 1.6% | 
                
                  | 7 | obshaga-3 | Общага комп 3 студ | 10 231 | 2.8 G | 1.6% | 
                
                  | 8 | 403-2 | 403-2 | 22 079 | 2.3 G | 1.3% | 
                
                  | 10 | Leon | Ноут у Литвиненко старый | 8 897 | 2.1 G | 1.2% | 
                
                  | 11 | osipova-301 | Для печати 301 кабинет у Иры | 4 616 | 2.1 G | 1.2% | 
                
                  | 12 | namitov | ОТКВТиК Намитов Александр Олегович | 34 523 | 1.9 G | 1.1% | 
                
                  | 13 | 403-3 | 403-3 | 4 962 | 1.9 G | 1.0% | 
                
                  | 14 | Noutik-PiMNO | Каф ПиМНО ноутбук Acer Aspire3 | 6 452 | 1.8 G | 1.0% | 
                
                  | 16 | OTKVTiK-Rab | Наш рабочий компьютер | 7 994 | 1.7 G | 0.9% | 
                
                  | 17 | 401stud3 | МиИ401-3 | 7 705 | 1.7 G | 0.9% | 
                
                  | 18 | 408-Teacher | 408 Преподаватель | 3 952 | 1.6 G | 0.9% | 
                
                  | 19 | Maleeva | Ноутбук СГД Блайвас Дмитрий Максимович | 22 755 | 1.6 G | 0.9% | 
                
                  | 20 | Fil2 | 402 кабинет филология 2 | 13 437 | 1.6 G | 0.9% | 
                
                  | 21 | Oksana | Бухгалтерия Оксана Владимировна новый | 9 093 | 1.5 G | 0.8% | 
                
                  | 22 | KafedraEiSTDPK | Ноутбук у кафедры ОД 5 | 8 642 | 1.5 G | 0.8% | 
                
                  | 23 | obshaga-5 | Общага комп 5 студ | 4 407 | 1.5 G | 0.8% | 
                
                  | 24 | UMO-zaoch-2 | УМО Кривицкая Валентина 2 | 20 785 | 1.5 G | 0.8% | 
                
                  | 25 | EGiOD-407 | Карпухина Екатерина Александровна кафедра ЭГиОД | 4 409 | 1.5 G | 0.8% | 
                
                  | 26 | 403-Teacher | 403 Преподаватель | 3 185 | 1.5 G | 0.8% | 
                
                  | 27 | zavep | Зав. Каф ЭПиАПП | 3 556 | 1.5 G | 0.8% | 
                
                  | 28 | GD_BOOK_03 | 403 Ноут гд 3 | 4 417 | 1.5 G | 0.8% | 
                
                  | 29 | 403-6 | 403-6 | 4 805 | 1.4 G | 0.8% | 
                
                  | 30 | Evropa-2 | Evropa-2 | 4 136 | 1.4 G | 0.8% | 
                
                  | 31 | Present | Конферец зал 1 | 4 560 | 1.4 G | 0.8% | 
                
                  | 32 | kaf_ep_nout | ЭП Ноутбук Lenovo | 2 893 | 1.4 G | 0.7% | 
                
                  | 33 | Melnikov | НИиИД Начальник отдела Кузнецов П.Ю. | 14 755 | 1.3 G | 0.7% | 
                
                  | 34 | 403-8 | 403-8 | 3 785 | 1.3 G | 0.7% | 
                
                  | 35 | 201stud5 | МиИ5 | 4 782 | 1.3 G | 0.7% | 
                
                  | 36 | Leonid | Зав. каф СД Косарев Леонид Владимирович | 6 594 | 1.2 G | 0.7% | 
                
                  | 37 | UMO-NEW2 | УМО Артемьева Юлия Васильевна новый | 9 066 | 1.2 G | 0.7% | 
                
                  | 38 | MiI-Samohina | Каф МиИ Самохина Виктория Михайловна новый | 8 347 | 1.2 G | 0.6% | 
                
                  | 39 | 403-7 | 403-7 | 3 042 | 1.2 G | 0.6% | 
                
                  | 40 | OD-fizika | Кафедра ОД физика Кузнецова Наталья Валерьевна | 6 316 | 1.2 G | 0.6% | 
                
                  | 43 | 201stud8 | МиИ8 | 7 980 | 1.1 G | 0.6% | 
                
                  | 44 | buch2 | Бухгалтерия Серебрякова Галина Владимировна самый новый | 9 210 | 1.1 G | 0.6% | 
                
                  | 45 | Kseniya | Бухгалтерия Ксения Викторовна новый | 12 495 | 1.1 G | 0.6% | 
                
                  | 46 | umo-zaochnoe | УМО заочный отдел (Кривицкая) | 3 646 | 1.1 G | 0.6% | 
                
                  | 47 | 311-15 | 311-15 | 3 402 | 1.1 G | 0.6% | 
                
                  | 48 | stud303-5 | Студент 303-5 | 3 913 | 1.1 G | 0.6% | 
                
                  | 49 | umo-vichugina | УМО Вычужина Ольга Тимофеевна Новый | 3 451 | 1.1 G | 0.6% | 
                
                  | 51 | eto1 | ЭТО Половица Махизар Этибар кызы | 244 354 | 1.1 G | 0.6% | 
                
                  | 52 | Natalya | Бухгалтерия Гнездилова Наталья Евгеньевна новый | 8 303 | 1.1 G | 0.6% | 
                
