|  | 
                
                  | № | Пользователь | Ф.И.О | Соединений | Байт | % | 
                
                  |  | 
                
                  | 00. вне группы | 
                
                  | 204 | 45.129.14.22 | ? | 50 | 202 782 | 0.0% | 
                
                  | 205 | 91.92.249.84 | ? | 50 | 202 755 | 0.0% | 
                
                  | 207 | 193.233.134.28 | ? | 40 | 162 287 | 0.0% | 
                
                  | 208 | 185.106.92.23 | ? | 40 | 162 259 | 0.0% | 
                
                  | 209 | 94.156.71.223 | ? | 40 | 162 256 | 0.0% | 
                
                  | 210 | 194.36.177.77 | ? | 40 | 162 244 | 0.0% | 
                
                  | 212 | 194.48.250.89 | ? | 40 | 162 238 | 0.0% | 
                
                  | 211 | 91.92.251.254 | ? | 40 | 162 238 | 0.0% | 
                
                  | 213 | 194.36.177.87 | ? | 40 | 162 235 | 0.0% | 
                
                  | 214 | 94.156.71.233 | ? | 40 | 162 229 | 0.0% | 
                
                  | 215 | 91.92.243.43 | ? | 40 | 162 219 | 0.0% | 
                
                  | 216 | 94.232.45.38 | ? | 40 | 162 210 | 0.0% | 
                
                  | 218 | 143.42.63.237 | ? | 51 | 146 982 | 0.0% | 
                
                  | 219 | 94.156.71.226 | ? | 33 | 133 848 | 0.0% | 
                
                  | 220 | 194.36.177.113 | ? | 30 | 121 716 | 0.0% | 
                
                  | 221 | 185.106.92.217 | ? | 30 | 121 707 | 0.0% | 
                
                  | 222 | 193.233.134.25 | ? | 30 | 121 701 | 0.0% | 
                
                  | 223 | 194.36.177.91 | ? | 30 | 121 698 | 0.0% | 
                
                  | 224 | 185.196.9.193 | ? | 30 | 121 695 | 0.0% | 
                
                  | 225 | 94.156.64.121 | ? | 30 | 121 689 | 0.0% | 
                
                  | 226 | 94.156.71.224 | ? | 30 | 121 686 | 0.0% | 
                
                  | 227 | 94.156.64.113 | ? | 30 | 121 680 | 0.0% | 
                
                  | 228 | 193.233.254.4 | ? | 30 | 121 671 | 0.0% | 
                
                  | 229 | 94.156.71.225 | ? | 30 | 121 653 | 0.0% | 
                
                  | 230 | 80.66.88.158 | ? | 30 | 121 635 | 0.0% | 
                
                  | 231 | 91.92.249.5 | ? | 30 | 121 110 | 0.0% | 
                
                  | 232 | 94.156.64.126 | ? | 32 | 105 461 | 0.0% | 
                
                  | 233 | 94.156.71.247 | ? | 23 | 93 287 | 0.0% | 
                
                  | 234 | 94.156.71.249 | ? | 23 | 93 269 | 0.0% | 
                
                  | 236 | 193.233.255.241 | ? | 22 | 89 307 | 0.0% | 
                
                  | 237 | 185.196.9.196 | ? | 20 | 81 143 | 0.0% | 
                
                  | 238 | 193.233.134.44 | ? | 20 | 81 139 | 0.0% | 
                
                  | 239 | 94.156.66.90 | ? | 20 | 81 135 | 0.0% | 
                
                  | 240 | 94.156.71.239 | ? | 20 | 81 125 | 0.0% | 
                
                  | 241 | 194.48.250.93 | ? | 20 | 81 122 | 0.0% | 
                
                  | 242 | 94.156.71.235 | ? | 20 | 81 122 | 0.0% | 
                
                  | 243 | 94.156.66.82 | ? | 20 | 81 120 | 0.0% | 
                
                  | 244 | 94.156.66.92 | ? | 20 | 81 114 | 0.0% | 
                
                  | 245 | 94.156.66.83 | ? | 20 | 81 108 | 0.0% | 
                
                  | 246 | 94.156.66.81 | ? | 20 | 81 102 | 0.0% | 
                
                  | 247 | 91.92.252.12 | ? | 20 | 81 075 | 0.0% | 
                
                  | 248 | 109.107.182.98 | ? | 19 | 77 087 | 0.0% | 
                
                  | 249 | 77.91.68.182 | ? | 20 | 77 061 | 0.0% | 
                
                  | 250 | 45.128.232.15 | ? | 19 | 76 741 | 0.0% | 
                
                  | 251 | 84.54.51.25 | ? | 19 | 76 703 | 0.0% | 
                
                  | 252 | 84.54.51.33 | ? | 17 | 68 629 | 0.0% | 
                
                  | 253 | 91.92.245.67 | ? | 16 | 67 381 | 0.0% | 
                
                  | 254 | 66.45.237.154 | ? | 14 | 56 546 | 0.0% | 
                
                  | 255 | 194.36.177.112 | ? | 13 | 52 754 | 0.0% | 
                
                  | 256 | 94.156.71.232 | ? | 13 | 52 723 | 0.0% | 
                
                  | 257 | 77.91.68.235 | ? | 13 | 52 698 | 0.0% | 
                
                  | 258 | 45.15.158.110 | ? | 12 | 48 468 | 0.0% | 
                
                  | 259 | 172.233.57.39 | ? | 14 | 42 461 | 0.0% | 
                
                  | 260 | 194.48.250.105 | ? | 10 | 40 589 | 0.0% | 
                
                  | 261 | 193.233.255.168 | ? | 10 | 40 587 | 0.0% | 
                
                  | 262 | 192.161.184.151 | ? | 10 | 40 578 | 0.0% | 
                
                  | 263 | 109.107.182.99 | ? | 10 | 40 577 | 0.0% | 
                
                  | 264 | 194.48.250.97 | ? | 10 | 40 576 | 0.0% | 
                
                  | 265 | 194.48.250.106 | ? | 10 | 40 574 | 0.0% | 
                
                  | 266 | 194.48.250.91 | ? | 10 | 40 573 | 0.0% | 
                
                  | 267 | 185.106.92.115 | ? | 10 | 40 565 | 0.0% | 
                
                  | 268 | 194.48.250.90 | ? | 10 | 40 561 | 0.0% | 
                
                  | 269 | 194.28.225.63 | ? | 10 | 40 561 | 0.0% | 
                
                  | 271 | 91.92.248.134 | ? | 10 | 40 558 | 0.0% | 
                
                  | 270 | 194.48.250.99 | ? | 10 | 40 558 | 0.0% | 
                
                  | 272 | 5.42.92.137 | ? | 10 | 40 544 | 0.0% | 
                
                  | 273 | 185.216.71.4 | ? | 9 | 36 072 | 0.0% | 
                
                  | 274 | 172.233.58.223 | ? | 17 | 34 728 | 0.0% | 
                
                  | 275 | 104.152.52.59 | ? | 26 | 29 432 | 0.0% | 
                
                  | 276 | 104.152.52.2 | ? | 26 | 29 424 | 0.0% | 
                
                  | 278 | 176.97.210.30 | ? | 7 | 28 273 | 0.0% | 
                
                  | 277 | 193.111.248.5 | ? | 7 | 28 273 | 0.0% | 
                
                  | 279 | 62.122.184.177 | ? | 7 | 25 760 | 0.0% | 
                
                  | 280 | 167.94.145.59 | ? | 15 | 22 584 | 0.0% | 
                
                  | 281 | 167.94.146.60 | ? | 15 | 22 584 | 0.0% | 
                
                  | 282 | 185.36.81.16 | ? | 5 | 20 190 | 0.0% | 
                
                  | 284 | 27.115.124.97 | ? | 5 | 19 331 | 0.0% | 
                
                  | 285 | 39.144.182.113 | ? | 4 | 15 536 | 0.0% | 
                
                  | 286 | 101.199.254.233 | ? | 4 | 15 278 | 0.0% | 
                
                  | 287 | 167.94.138.126 | ? | 8 | 15 230 | 0.0% | 
                
                  | 288 | 167.248.133.124 | ? | 10 | 15 064 | 0.0% | 
                
                  | 290 | 167.94.138.127 | ? | 10 | 15 060 | 0.0% | 
                
                  | 291 | 162.142.125.14 | ? | 10 | 15 060 | 0.0% | 
                
                  | 289 | 167.94.138.124 | ? | 10 | 15 060 | 0.0% | 
                
                  | 292 | 167.94.145.54 | ? | 10 | 15 056 | 0.0% | 
                
                  | 295 | 167.94.138.52 | ? | 10 | 15 056 | 0.0% | 
                
                  | 293 | 167.94.146.56 | ? | 10 | 15 056 | 0.0% | 
                
                  | 294 | 167.94.138.34 | ? | 10 | 15 056 | 0.0% | 
                
                  | 296 | 204.93.154.212 | ? | 13 | 14 720 | 0.0% | 
                
                  | 297 | 194.169.175.21 | ? | 4 | 14 720 | 0.0% | 
                
                  | 301 | 104.152.52.15 | ? | 13 | 14 716 | 0.0% | 
                
                  | 300 | 104.152.52.10 | ? | 13 | 14 716 | 0.0% | 
                
                  | 298 | 104.152.52.56 | ? | 13 | 14 716 | 0.0% | 
                
                  | 299 | 104.152.52.14 | ? | 13 | 14 716 | 0.0% | 
                
                  | 302 | 45.125.65.67 | ? | 4 | 14 712 | 0.0% | 
                
                  | 303 | 45.128.232.84 | ? | 3 | 12 183 | 0.0% | 
                
                  | 304 | 109.107.182.208 | ? | 3 | 12 177 | 0.0% | 
                
                  | 305 | 194.48.250.92 | ? | 3 | 12 168 | 0.0% | 
                
                  | 306 | 193.233.134.0 | ? | 3 | 12 168 | 0.0% | 
                
                  | 307 | 193.111.248.92 | ? | 3 | 12 120 | 0.0% | 
                
                  | 309 | 172.233.15.84 | ? | 3 | 12 117 | 0.0% | 
                
                  | 308 | 185.91.127.66 | ? | 3 | 12 117 | 0.0% | 
                
                  | 310 | 101.199.254.232 | ? | 3 | 11 595 | 0.0% | 
                
                  | 311 | 27.115.124.68 | ? | 3 | 11 589 | 0.0% | 
                
                  | 312 | 27.115.124.96 | ? | 3 | 11 589 | 0.0% | 
                
                  | 313 | 94.102.61.27 | ? | 3 | 11 544 | 0.0% | 
                
                  | 314 | 27.115.124.104 | ? | 3 | 11 422 | 0.0% | 
                
                  | 315 | 101.199.254.235 | ? | 3 | 11 405 | 0.0% | 
                
                  | 316 | 162.142.125.223 | ? | 7 | 11 383 | 0.0% | 
                
                  | 317 | 172.104.238.162 | ? | 5 | 11 043 | 0.0% | 
                
                  | 318 | 185.156.72.64 | ? | 5 | 11 037 | 0.0% | 
                
                  | 319 | 65.49.20.66 | ? | 2 | 8 582 | 0.0% | 
                
                  | 320 | 74.82.47.2 | ? | 2 | 8 579 | 0.0% | 
                
                  | 321 | 216.218.206.68 | ? | 2 | 8 553 | 0.0% | 
                
                  | 322 | 216.218.206.67 | ? | 2 | 8 496 | 0.0% | 
                
                  | 323 | 216.218.206.69 | ? | 2 | 8 480 | 0.0% | 
                
                  | 324 | 138.199.34.203 | ? | 2 | 8 328 | 0.0% | 
                
                  | 325 | 106.75.147.6 | ? | 2 | 8 094 | 0.0% | 
                
                  | 326 | 141.98.7.65 | ? | 2 | 8 086 | 0.0% | 
                
                  | 327 | 216.219.89.139 | ? | 2 | 8 080 | 0.0% | 
                
                  | 328 | 185.224.128.17 | ? | 8 | 8 036 | 0.0% | 
                
                  | 329 | 101.199.254.203 | ? | 2 | 7 746 | 0.0% | 
                
                  | 330 | 185.142.239.16 | ? | 3 | 7 722 | 0.0% | 
                
                  | 331 | 101.199.254.230 | ? | 2 | 7 722 | 0.0% | 
                
                  | 332 | 27.115.124.112 | ? | 2 | 7 722 | 0.0% | 
                
                  | 333 | 101.198.0.182 | ? | 2 | 7 720 | 0.0% | 
                
                  | 334 | 101.198.0.189 | ? | 2 | 7 718 | 0.0% | 
                
                  | 335 | 1.192.195.8 | ? | 2 | 7 716 | 0.0% | 
                
                  | 341 | 167.248.133.187 | ? | 3 | 7 702 | 0.0% | 
                
                  | 337 | 162.142.125.226 | ? | 3 | 7 702 | 0.0% | 
                
                  | 342 | 167.248.133.185 | ? | 3 | 7 702 | 0.0% | 
                
                  | 338 | 162.142.125.212 | ? | 3 | 7 702 | 0.0% | 
                
                  | 343 | 167.248.133.186 | ? | 3 | 7 702 | 0.0% | 
                
                  | 339 | 167.248.133.190 | ? | 3 | 7 702 | 0.0% | 
                
                  | 340 | 167.248.133.127 | ? | 3 | 7 702 | 0.0% | 
                
                  | 336 | 167.248.133.183 | ? | 3 | 7 702 | 0.0% | 
                
                  | 344 | 167.94.138.125 | ? | 3 | 7 700 | 0.0% | 
                
                  | 345 | 167.248.133.50 | ? | 3 | 7 700 | 0.0% | 
                
                  | 346 | 167.248.133.52 | ? | 3 | 7 700 | 0.0% | 
                
                  | 348 | 167.94.138.51 | ? | 3 | 7 698 | 0.0% | 
                
                  | 347 | 45.92.177.113 | ? | 10 | 7 698 | 0.0% | 
                
                  | 349 | 101.199.254.234 | ? | 2 | 7 554 | 0.0% | 
                
                  | 350 | 27.115.124.114 | ? | 2 | 7 552 | 0.0% | 
                
                  | 351 | 1.192.195.11 | ? | 2 | 7 548 | 0.0% | 
                
                  | 354 | 167.248.133.123 | ? | 3 | 7 532 | 0.0% | 
                
                  | 352 | 162.142.125.222 | ? | 5 | 7 532 | 0.0% | 
                
                  | 353 | 162.142.125.217 | ? | 5 | 7 532 | 0.0% | 
                
                  | 355 | 167.248.133.38 | ? | 5 | 7 530 | 0.0% | 
                
                  | 358 | 167.248.133.39 | ? | 5 | 7 530 | 0.0% | 
                
                  | 356 | 167.248.133.37 | ? | 5 | 7 530 | 0.0% | 
                
                  | 357 | 167.248.133.49 | ? | 5 | 7 530 | 0.0% | 
                
                  | 366 | 167.94.138.49 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 367 | 167.94.138.50 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 361 | 167.94.145.57 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 368 | 167.94.138.33 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 359 | 167.94.145.53 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 360 | 167.94.146.55 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 363 | 167.94.146.51 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 362 | 167.94.146.52 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 364 | 167.94.146.53 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 365 | 167.94.145.55 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 370 | 145.239.154.84 | ? | 2 | 7 360 | 0.0% | 
                
                  | 369 | 162.216.149.67 | ? | 2 | 7 360 | 0.0% | 
                
                  | 372 | 35.203.211.96 | ? | 2 | 7 358 | 0.0% | 
                
                  | 373 | 106.75.166.32 | ? | 2 | 7 358 | 0.0% | 
                
                  | 371 | 94.232.41.155 | ? | 2 | 7 358 | 0.0% | 
                
                  | 374 | 64.62.197.214 | ? | 1 | 4 330 | 0.0% | 
                
                  | 375 | 65.49.1.95 | ? | 1 | 4 326 | 0.0% | 
                
                  | 376 | 184.105.247.254 | ? | 1 | 4 314 | 0.0% | 
                
                  | 377 | 184.105.139.68 | ? | 1 | 4 313 | 0.0% | 
                
                  | 378 | 64.62.197.137 | ? | 1 | 4 312 | 0.0% | 
                
                  | 379 | 65.49.1.110 | ? | 1 | 4 305 | 0.0% | 
                
                  | 381 | 184.105.247.252 | ? | 1 | 4 298 | 0.0% | 
                
                  | 380 | 184.105.247.195 | ? | 1 | 4 298 | 0.0% | 
                
                  | 383 | 74.82.47.5 | ? | 1 | 4 296 | 0.0% | 
                
                  | 382 | 64.62.197.199 | ? | 1 | 4 296 | 0.0% | 
                
                  | 384 | 65.49.1.119 | ? | 1 | 4 294 | 0.0% | 
                
                  | 385 | 65.49.1.20 | ? | 1 | 4 278 | 0.0% | 
                
                  | 386 | 64.62.197.227 | ? | 1 | 4 274 | 0.0% | 
                
                  | 387 | 184.105.139.70 | ? | 1 | 4 256 | 0.0% | 
                
                  | 388 | 64.62.197.226 | ? | 1 | 4 255 | 0.0% | 
                
                  | 389 | 64.62.197.229 | ? | 1 | 4 251 | 0.0% | 
                
                  | 390 | 64.62.197.191 | ? | 1 | 4 239 | 0.0% | 
                
                  | 391 | 64.62.197.81 | ? | 1 | 4 238 | 0.0% | 
                
                  | 392 | 65.49.1.89 | ? | 1 | 4 236 | 0.0% | 
                
                  | 393 | 183.129.159.242 | ? | 1 | 4 217 | 0.0% | 
                
                  | 394 | 202.96.99.84 | ? | 1 | 4 214 | 0.0% | 
                
                  | 395 | 138.199.34.206 | ? | 1 | 4 164 | 0.0% | 
                
                  | 396 | 172.98.87.209 | ? | 1 | 4 123 | 0.0% | 
                
                  | 397 | 121.173.126.140 | ? | 1 | 4 063 | 0.0% | 
                
                  | 398 | 103.180.148.162 | ? | 1 | 4 053 | 0.0% | 
                
                  | 399 | 194.233.66.85 | ? | 1 | 4 051 | 0.0% | 
                
                  | 400 | 178.236.247.62 | ? | 1 | 4 040 | 0.0% | 
                
                  | 401 | 45.120.227.190 | ? | 1 | 4 040 | 0.0% | 
                
                  | 402 | 80.91.223.159 | ? | 1 | 4 039 | 0.0% | 
                
                  | 403 | 103.145.4.189 | ? | 1 | 4 039 | 0.0% | 
                
                  | 404 | 87.106.234.10 | ? | 1 | 4 039 | 0.0% | 
                
                  | 406 | 101.199.254.199 | ? | 1 | 3 873 | 0.0% | 
                
                  | 409 | 101.199.254.200 | ? | 1 | 3 871 | 0.0% | 
                
                  | 407 | 101.198.0.187 | ? | 1 | 3 871 | 0.0% | 
                
                  | 408 | 101.199.254.202 | ? | 1 | 3 871 | 0.0% | 
                
                  | 410 | 1.192.192.6 | ? | 1 | 3 867 | 0.0% | 
                
                  | 411 | 162.142.125.225 | ? | 2 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 412 | 162.216.150.116 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 413 | 162.216.150.210 | ? | 1 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 414 | 167.248.133.125 | ? | 2 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 415 | 165.154.182.168 | ? | 2 | 3 851 | 0.0% | 
                
                  | 426 | 162.216.150.61 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 418 | 87.236.176.166 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 419 | 95.143.190.179 | ? | 3 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 416 | 87.236.176.140 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 420 | 162.142.125.11 | ? | 2 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 417 | 87.236.176.107 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 422 | 87.236.176.240 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 421 | 87.236.176.141 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 423 | 87.236.176.188 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 425 | 87.236.176.171 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 424 | 87.236.176.157 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 429 | 87.236.176.29 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 427 | 35.197.45.211 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 428 | 35.203.210.71 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 430 | 87.236.176.46 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 431 | 87.236.176.55 | ? | 1 | 3 849 | 0.0% | 
                
                  | 432 | 34.78.249.41 | ? | 1 | 3 848 | 0.0% | 
                
                  | 433 | 1.192.192.8 | ? | 1 | 3 847 | 0.0% | 
                
                  | 436 | 206.189.137.205 | ? | 1 | 3 681 | 0.0% | 
                
                  | 437 | 143.110.188.143 | ? | 1 | 3 681 | 0.0% | 
                
                  | 435 | 206.189.176.141 | ? | 1 | 3 681 | 0.0% | 
                
                  | 438 | 101.199.254.231 | ? | 1 | 3 681 | 0.0% | 
                
                  | 434 | 192.241.193.125 | ? | 1 | 3 681 | 0.0% | 
                
                  | 463 | 162.243.152.18 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 462 | 198.199.101.96 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 464 | 106.75.154.224 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 445 | 107.170.244.29 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 465 | 104.131.128.37 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 466 | 128.14.236.128 | ? | 2 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 446 | 107.170.235.37 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 447 | 178.128.64.219 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 448 | 192.241.212.29 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 449 | 162.243.128.42 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 467 | 192.241.204.63 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 450 | 162.243.149.30 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 451 | 192.241.208.74 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 453 | 138.197.28.167 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 452 | 137.184.132.81 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 468 | 192.241.211.45 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 439 | 106.75.166.223 | ? | 3 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 454 | 138.197.31.141 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 440 | 192.241.226.27 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 455 | 170.64.198.131 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 456 | 162.243.150.48 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 457 | 162.243.142.57 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 458 | 107.170.192.32 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 459 | 192.241.201.86 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 460 | 192.241.208.70 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 441 | 27.115.124.113 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 442 | 134.122.33.150 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 443 | 192.241.224.42 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 461 | 104.131.162.47 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 444 | 64.227.142.116 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 477 | 137.184.255.9 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 478 | 45.79.181.179 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 472 | 165.232.70.94 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 479 | 43.157.198.99 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 473 | 68.183.52.198 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 480 | 27.115.124.69 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 474 | 170.64.177.77 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 481 | 101.198.0.181 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 469 | 167.99.89.212 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 470 | 101.198.0.151 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 475 | 51.222.164.87 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 471 | 45.79.128.205 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 476 | 192.241.197.5 | ? | 1 | 3 679 | 0.0% | 
                
                  | 486 | 71.6.134.232 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 482 | 45.181.30.20 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 487 | 43.133.11.82 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 488 | 159.89.205.4 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 489 | 43.153.5.168 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 490 | 71.6.134.235 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 483 | 71.6.134.234 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 484 | 209.97.155.9 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 485 | 71.6.134.230 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 491 | 1.192.195.5 | ? | 1 | 3 677 | 0.0% | 
                
                  | 518 | 45.79.168.172 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 517 | 162.243.136.79 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 501 | 104.152.52.116 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 502 | 198.199.117.121 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 519 | 192.241.204.48 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 520 | 192.241.226.53 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 521 | 194.87.31.10 | ? | 7 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 522 | 192.241.208.66 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 523 | 104.152.52.222 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 503 | 44.231.108.25 | ? | 51 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 524 | 104.131.144.24 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 525 | 67.212.1.183 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 526 | 94.102.61.22 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 505 | 128.199.30.142 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 504 | 47.236.225.120 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 506 | 103.89.88.12 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 528 | 185.36.81.42 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 527 | 77.223.102.191 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 529 | 219.148.163.2 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 530 | 104.152.52.204 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 507 | 5.188.210.227 | ? | 24 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 508 | 204.93.180.6 | ? | 3 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 494 | 77.90.185.206 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 493 | 198.199.94.8 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 496 | 95.142.39.192 | ? | 3 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 495 | 104.152.52.219 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 497 | 165.154.11.139 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 509 | 212.98.216.2 | ? | 3 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 498 | 104.152.52.186 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 499 | 8.219.95.4 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 510 | 104.152.52.147 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 511 | 47.236.238.122 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 513 | 8.219.233.129 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 512 | 45.92.176.94 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 514 | 45.92.176.143 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 515 | 173.230.149.160 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 516 | 185.114.175.11 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 500 | 60.191.125.35 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  |  |  | 7.6 M | 0.0% | 
                
                  | 01.  SysAdmin | 
                
                  | 6 | zeus | Нач ОТКВТиК Шимко Алексей Викторович | 1.2 M | 2.3 G | 1.6% | 
                
                  | 57 | BYCH0 | Сервак бухгалтерия новый | 15 776 | 908.8 M | 0.6% | 
                
                  | 62 | directum | Сервер под directum | 12 249 | 867.1 M | 0.5% | 
                
                  | 91 | otkvtik | 5.3 | 11 024 | 667.8 M | 0.4% | 
                
                  | 123 | Osnovnoy_server | Основной | 236 200 | 398.1 M | 0.2% | 
                
                  | 145 | nf | 5.2 | 552 | 84.6 M | 0.0% | 
                
                  | 180 | zeus1 | Временный мой | 365 | 2.9 M | 0.0% | 
                
                  | 201 | nti | Новый сайт | 678 | 552 908 | 0.0% | 
                
                  | 202 | CIT | Сервак 1с | 15 | 418 914 | 0.0% | 
                
                  |  |  | 5.2 G | 3.6% | 
                
                  | 02.  User | 
                
                  | 1 | Rukovich | Директор Рукович А.В. | 24 987 | 12.3 G | 8.5% | 
                
                  | 2 | Sveta | ПФО Пухальская Светлана Александровна новый | 31 331 | 3.9 G | 2.6% | 
                
                  | 3 | KafedraEiSTDPK | Ноутбук у кафедры ОД 5 | 9 050 | 3.8 G | 2.6% | 
                
                  | 4 | Leon | Ноут у Литвиненко старый | 10 611 | 3.6 G | 2.4% | 
                
                  | 7 | Dron_Andr | Рабочий ноут Мельников | 12 034 | 2.2 G | 1.4% | 
                
                  | 8 | UMO-zaoch-2 | УМО Кривицкая Валентина 2 | 16 425 | 2.1 G | 1.4% | 
                
                  | 9 | kafsd_lab | Каф. СД спец по УМР Рупасова | 8 112 | 2.1 G | 1.4% | 
                
                  | 10 | 306-13 | 306-13 | 4 808 | 2.1 G | 1.4% | 
                
                  | 11 | Maleeva | Ноутбук СГД Блайвас Дмитрий Максимович | 25 210 | 2.0 G | 1.4% | 
                
