|  | 
                
                  | № | Время | Пользователь | Ф.И.О | Соединений | Байт | % | 
                
                  |  | 
                
                  | 00. вне группы | 
                
                  | 45 |  | 5.8.10.202 | ? | 8 | 29 408 | 0.0% | 
                
                  | 51 |  | 198.144.159.126 | ? | 2 | 8 088 | 0.0% | 
                
                  | 52 |  | 167.94.146.59 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 53 |  | 216.218.206.66 | ? | 1 | 4 236 | 0.0% | 
                
                  | 54 |  | 5.254.18.236 | ? | 1 | 4 162 | 0.0% | 
                
                  | 55 |  | 205.185.115.70 | ? | 1 | 4 049 | 0.0% | 
                
                  | 56 |  | 198.98.53.107 | ? | 1 | 4 048 | 0.0% | 
                
                  | 57 |  | 87.236.176.161 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 58 |  | 162.216.149.221 | ? | 1 | 3 681 | 0.0% | 
                
                  | 59 |  | 192.241.221.16 | ? | 1 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 60 |  | 139.162.117.40 | ? | 5 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 64 |  | 65.21.107.241 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 63 |  | 5.188.210.227 | ? | 6 | 0 | 0.0% | 
                
                  |  |  |  | 76 410 | 0.0% | 
                
                  | 01.  SysAdmin | 
                
                  | 11 |  | zeus | Нач ОТКВТиК Шимко Алексей Викторович | 23 799 | 27.8 M | 3.2% | 
                
                  | 13 |  | otkvtik | 5.3 | 408 | 23.8 M | 2.7% | 
                
                  | 16 |  | BYCH0 | Сервак бухгалтерия новый | 397 | 16.9 M | 1.9% | 
                
                  | 18 |  | Osnovnoy_server | Основной | 7 799 | 9.5 M | 1.0% | 
                
                  | 22 |  | directum | Сервер под directum | 188 | 5.4 M | 0.6% | 
                
                  | 47 |  | zeus1 | Временный мой | 34 | 19 926 | 0.0% | 
                
                  | 48 |  | nti | Новый сайт | 19 | 15 535 | 0.0% | 
                
                  | 61 |  | nf | 5.2 | 8 | 3 447 | 0.0% | 
                
                  | 62 |  | CIT | Сервак 1с | 1 | 291 | 0.0% | 
                
                  |  |  |  | 83.5 M | 9.6% | 
                
                  | 02.  User | 
                
                  | 1 |  | litvinenko | Зам. директора по АХР Литвиненко Александр Викторович | 51 774 | 183.6 M | 21.1% | 
                
                  | 3 |  | Sveta | ПФО Пухальская Светлана Александровна новый | 261 | 60.3 M | 6.9% | 
                
                  | 4 |  | 311-10 | 311-10 | 336 | 58.8 M | 6.7% | 
                
                  | 6 |  | 311-7 | 311-7 | 231 | 54.2 M | 6.2% | 
                
                  | 7 |  | priem-komp1 | Ноут приемная кампания 1 | 240 | 52.3 M | 6.0% | 
                
                  | 8 |  | Melnikov | НИиИД Начальник отдела Кузнецов П.Ю. | 270 | 49.6 M | 5.7% | 
                
                  | 9 |  | NIiID-1 | Отдел НИиИД Шовкань Анастасия Георгиевна | 248 | 46.7 M | 5.3% | 
                
                  | 10 |  | BYCH8 | Бухгалтерия гл. бухгалтер Арвинти Анна Владимировна новый | 582 | 29.4 M | 3.3% | 
                
                  | 12 |  | namitov | ОТКВТиК Намитов Александр Олегович | 227 | 24.3 M | 2.7% | 
                
                  | 14 |  | GribNN | Гриб Николай Николаевич Новый | 194 | 23.4 M | 2.6% | 
                
                  | 15 |  | stud303-3 | Студент 303-3 | 204 | 19.9 M | 2.2% | 
                
                  | 17 |  | stud303-8 | Студент 303-8 | 112 | 9.8 M | 1.1% | 
                
                  | 19 |  | stud303-9 | Студент 303-9 | 86 | 9.5 M | 1.0% | 
                
                  | 20 |  | buch3nov | НИиИД Возле Гриб Н.Н. | 136 | 9.5 M | 1.0% | 
                
                  | 21 |  | stud303-10 | Студент 303-10 | 122 | 7.8 M | 0.8% | 
                
                  | 23 |  | loareg | Регистратор андор спектрограф | 73 | 3.5 M | 0.4% | 
                
                  | 24 |  | stud303-12 | Студент 303-12 | 87 | 2.7 M | 0.3% | 
                
                  | 25 |  | stud303-15 | Студент 303-15 | 87 | 2.7 M | 0.3% | 
                
                  | 26 |  | stud303-4 | Студент 303-4 | 67 | 2.7 M | 0.3% | 
                
                  | 28 |  | kafsd_lab | Каф. СД спец по УМР Рупасова | 183 | 586 177 | 0.0% | 
                
                  | 29 |  | ksenia | Наш рабочий компьютер | 5 386 | 267 793 | 0.0% | 
                
                  | 30 |  | kaf-sd-nout2 | Ноутбук СД3 | 243 | 133 910 | 0.0% | 
                
                  | 31 |  | kastrickaya | НИ Нерюнгристрой Барышников Юрий Александрович | 158 | 113 400 | 0.0% | 
                
                  | 32 |  | stud303-7 | Студент 303-7 | 99 | 81 317 | 0.0% | 
                
                  | 33 |  | Leonid | Зав. каф СД Косарев Леонид Владимирович | 109 | 74 458 | 0.0% | 
                
                  | 35 |  | NIiID-5 | Отдел НИиИД Кечина Любовь Александровна | 139 | 69 068 | 0.0% | 
                
                  | 36 |  | priem-komp2 | Ноут приемная кампания 2 | 99 | 67 208 | 0.0% | 
                
                  | 38 |  | 311-5 | 311-5 | 57 | 59 331 | 0.0% | 
                
                  | 39 |  | stud303-2 | Студент 303-2 | 82 | 54 818 | 0.0% | 
                
                  | 40 |  | 311-9 | 311-9 | 67 | 53 537 | 0.0% | 
                
                  | 41 |  | TITR-1 | ГД Бывший Рукович Александр Владимирович | 72 | 46 138 | 0.0% | 
                
                  | 42 |  | stud303-11 | Студент 303-11 | 67 | 42 365 | 0.0% | 
                
                  | 43 |  | stud303-6 | Студент 303-6 | 62 | 39 352 | 0.0% | 
                
                  | 44 |  | 311-8 | 311-8 | 52 | 37 609 | 0.0% | 
                
                  | 46 |  | rim36 | Ноут физика Юмшанов | 78 | 29 252 | 0.0% | 
                
                  | 49 |  | NOUT-OTKVTIK | Наш ноутбук | 13 | 8 619 | 0.0% | 
                
                  | 50 |  | 401stud1 | МиИ401-1 | 20 | 8 561 | 0.0% | 
                
                  |  |  |  | 652.7 M | 75.1% | 
                
                  | 03.  Router | 
                
                  | 5 |  | keenetic | Роутер Гостиница Чурапчинская новый  кинетик | 2 845 | 56.6 M | 6.5% | 
                
                  | 27 |  | TP-LINK_ARCHER-C20 | Роутер Литвиненко TP-LINK_ARCHER-C20 | 133 | 1.4 M | 0.1% | 
                
                  |  |  |  | 58.0 M | 6.6% | 
                
                  | 04.  Kiosk | 
                
                  | 2 |  | terminall1 | Информационный киоск новый корпус | 387 | 74.4 M | 8.5% | 
                
                  |  |  |  | 74.4 M | 8.5% | 
                
                  | 05.  Televizor | 
                
                  | 34 |  | telek2 | Телевизор у Литвиненко | 232 | 71 654 | 0.0% | 
                
                  | 37 |  | telivizor | Телевизор общежитие актовый зал | 6 | 65 338 | 0.0% | 
                
                  |  |  |  | 136 992 | 0.0% |