Отчёт по использованию интернета, прокси-сервер Squid.
Дата:  15 Ноя 2025 (Обновлено :: 22:00 :: 15 Ноя 2025) 
Популярные сайты (отчёт)
Кто скачал БОЛЬШИЕ файлы (отчёт)
Время Пользователь Ф.И.О Соединений Байт %
00. вне группы
82 176.113.245.77 ? 27 47 840 0.0%
89 206.168.34.33 ? 4 11 207 0.0%
90 185.213.154.178 ? 3 11 043 0.0%
91 107.189.12.254 ? 3 11 040 0.0%
92 5.101.64.6 ? 3 11 028 0.0%
93 85.142.100.135 ? 2 7 700 0.0%
95 196.196.122.230 ? 2 7 362 0.0%
94 191.101.217.114 ? 2 7 362 0.0%
99 199.189.27.123 ? 4 7 360 0.0%
98 171.248.253.55 ? 2 7 360 0.0%
97 79.127.187.232 ? 2 7 360 0.0%
96 213.55.244.234 ? 2 7 360 0.0%
101 157.143.12.10 ? 2 7 358 0.0%
100 179.43.189.91 ? 2 7 358 0.0%
102 95.215.0.144 ? 2 7 356 0.0%
104 65.49.1.205 ? 1 4 306 0.0%
105 91.229.20.196 ? 1 4 208 0.0%
106 91.92.242.193 ? 1 4 066 0.0%
107 91.231.89.119 ? 1 3 871 0.0%
109 162.216.150.241 ? 1 3 851 0.0%
108 147.185.132.152 ? 1 3 851 0.0%
112 85.142.100.107 ? 1 3 850 0.0%
111 162.216.150.86 ? 1 3 850 0.0%
110 85.142.100.134 ? 1 3 850 0.0%
115 91.196.152.35 ? 1 3 849 0.0%
114 87.236.176.31 ? 1 3 849 0.0%
113 91.134.73.222 ? 1 3 849 0.0%
120 160.250.111.123 ? 1 3 681 0.0%
119 109.132.151.170 ? 1 3 681 0.0%
118 185.213.154.177 ? 1 3 681 0.0%
117 205.185.119.177 ? 1 3 681 0.0%
116 107.218.185.220 ? 1 3 681 0.0%
133 206.168.34.219 ? 1 3 680 0.0%
132 185.140.213.30 ? 1 3 680 0.0%
131 45.134.140.139 ? 1 3 680 0.0%
130 121.229.130.77 ? 1 3 680 0.0%
129 178.195.32.142 ? 1 3 680 0.0%
128 121.236.59.109 ? 1 3 680 0.0%
127 91.196.152.126 ? 1 3 680 0.0%
126 162.207.15.194 ? 1 3 680 0.0%
125 178.155.235.70 ? 1 3 680 0.0%
124 37.210.139.209 ? 1 3 680 0.0%
122 169.150.201.11 ? 1 3 680 0.0%
123 129.158.33.186 ? 1 3 680 0.0%
121 152.53.206.217 ? 1 3 680 0.0%
148 79.116.39.142 ? 1 3 679 0.0%
149 154.239.16.99 ? 1 3 679 0.0%
147 176.107.16.10 ? 1 3 679 0.0%
145 37.138.161.79 ? 1 3 679 0.0%
146 98.220.57.125 ? 1 3 679 0.0%
144 152.53.45.107 ? 1 3 679 0.0%
143 143.244.42.92 ? 1 3 679 0.0%
141 77.79.168.129 ? 4 3 679 0.0%
142 189.99.182.50 ? 1 3 679 0.0%
140 185.98.169.35 ? 3 3 679 0.0%
139 185.24.11.139 ? 1 3 679 0.0%
138 84.50.130.133 ? 1 3 679 0.0%
137 195.78.54.171 ? 3 3 679 0.0%
135 45.134.212.74 ? 1 3 679 0.0%
136 27.154.100.65 ? 7 3 679 0.0%
134 113.248.6.170 ? 1 3 679 0.0%
155 47.38.158.34 ? 1 3 678 0.0%
154 20.64.105.20 ? 1 3 678 0.0%
153 146.70.76.35 ? 1 3 678 0.0%
152 71.6.134.234 ? 1 3 678 0.0%
151 51.91.27.105 ? 1 3 678 0.0%
150 5.165.28.136 ? 5 3 678 0.0%
158 51.191.0.22 ? 1 3 677 0.0%
157 23.80.81.47 ? 1 3 677 0.0%
156 86.20.24.34 ? 1 3 677 0.0%
1009 146.70.194.10 ? 2 0 0.0%
1008 31.179.158.10 ? 2 0 0.0%
1007 208.131.130.23 ? 2 0 0.0%
1006 194.127.167.83 ? 2 0 0.0%
1004 79.142.79.67 ? 4 0 0.0%
1005 37.65.113.124 ? 2 0 0.0%
1003 216.126.34.115 ? 2 0 0.0%
1002 213.152.161.249 ? 2 0 0.0%
1000 76.88.49.193 ? 2 0 0.0%
998 27.10.97.214 ? 4 0 0.0%
999 185.107.44.207 ? 4 0 0.0%
1001 120.230.223.224 ? 2 0 0.0%
996 37.19.197.193 ? 2 0 0.0%
997 27.211.9.125 ? 2 0 0.0%
995 24.237.251.122 ? 2 0 0.0%
994 163.5.171.21 ? 2 0 0.0%
1022 119.237.32.249 ? 2 0 0.0%
1021 156.146.54.99 ? 2 0 0.0%
1020 223.156.86.165 ? 2 0 0.0%
1017 202.81.231.224 ? 2 0 0.0%
1018 125.123.177.111 ? 2 0 0.0%
1019 121.236.141.88 ? 2 0 0.0%
1015 178.223.104.46 ? 2 0 0.0%
1016 187.139.110.210 ? 2 0 0.0%
1014 172.105.163.219 ? 1 0 0.0%
1013 93.173.182.35 ? 2 0 0.0%
1012 68.96.171.13 ? 2 0 0.0%
1011 24.211.49.252 ? 2 0 0.0%
1010 152.89.160.131 ? 4 0 0.0%
1037 75.119.138.164 ? 1 0 0.0%
1036 173.249.217.7 ? 2 0 0.0%
1035 114.233.237.159 ? 2 0 0.0%
1033 82.66.225.219 ? 2 0 0.0%
1034 79.135.104.14 ? 2 0 0.0%
1031 185.65.134.248 ? 2 0 0.0%
1032 149.102.2.204 ? 2 0 0.0%
1030 165.73.22.207 ? 4 0 0.0%
1029 223.166.167.154 ? 2 0 0.0%
1027 95.174.67.90 ? 4 0 0.0%
1028 86.17.28.190 ? 2 0 0.0%
1026 185.213.80.89 ? 2 0 0.0%
1025 36.22.56.34 ? 2 0 0.0%
1024 86.140.56.167 ? 2 0 0.0%
1023 193.32.127.213 ? 4 0 0.0%
1045 195.191.218.211 ? 2 0 0.0%
1044 82.102.27.163 ? 2 0 0.0%
1042 79.127.182.71 ? 2 0 0.0%
1043 216.224.124.34 ? 2 0 0.0%
1040 158.173.152.178 ? 6 0 0.0%
1041 173.244.62.51 ? 2 0 0.0%
1039 138.201.21.121 ? 2 0 0.0%
1038 73.31.109.252 ? 2 0 0.0%
947 45.133.172.81 ? 6 0 0.0%
948 77.166.49.217 ? 2 0 0.0%
946 16.163.161.248 ? 2 0 0.0%
945 125.253.110.84 ? 2 0 0.0%
944 64.32.17.130 ? 2 0 0.0%
943 86.61.65.178 ? 2 0 0.0%
942 88.24.54.45 ? 2 0 0.0%
940 62.93.176.86 ? 4 0 0.0%
941 118.113.214.56 ? 2 0 0.0%
939 217.64.148.95 ? 2 0 0.0%
937 194.182.173.24 ? 6 0 0.0%
938 123.135.171.45 ? 4 0 0.0%
936 27.128.203.140 ? 2 0 0.0%
934 86.122.103.200 ? 2 0 0.0%
935 120.244.213.62 ? 6 0 0.0%
966 31.208.0.247 ? 4 0 0.0%
965 162.155.181.154 ? 2 0 0.0%
964 146.70.112.140 ? 4 0 0.0%
963 113.211.56.105 ? 2 0 0.0%
962 1.207.80.46 ? 2 0 0.0%
961 81.171.72.91 ? 2 0 0.0%
960 74.70.77.215 ? 2 0 0.0%
959 184.161.131.232 ? 2 0 0.0%
958 67.189.193.71 ? 2 0 0.0%
957 1.64.35.138 ? 2 0 0.0%
955 209.226.242.14 ? 2 0 0.0%
956 79.142.79.64 ? 2 0 0.0%
953 49.206.14.210 ? 2 0 0.0%
954 116.234.35.232 ? 2 0 0.0%
952 136.243.96.42 ? 2 0 0.0%
950 177.116.34.3 ? 4 0 0.0%
951 171.108.183.205 ? 4 0 0.0%
949 77.237.8.110 ? 4 0 0.0%
979 154.222.22.105 ? 2 0 0.0%
981 93.254.74.134 ? 2 0 0.0%
982 72.49.26.253 ? 6 0 0.0%
980 188.83.248.187 ? 2 0 0.0%
978 204.8.98.25 ? 2 0 0.0%
975 86.176.154.183 ? 2 0 0.0%
976 87.8.217.101 ? 2 0 0.0%
977 208.83.22.71 ? 6 0 0.0%
974 104.244.72.16 ? 8 0 0.0%
973 71.250.112.145 ? 2 0 0.0%
972 188.68.50.11 ? 2 0 0.0%
971 45.12.221.26 ? 2 0 0.0%
970 158.140.141.198 ? 2 0 0.0%
969 27.19.119.18 ? 2 0 0.0%
968 111.199.79.232 ? 4 0 0.0%
967 112.87.236.168 ? 2 0 0.0%
993 92.110.54.126 ? 2 0 0.0%
992 114.224.32.48 ? 2 0 0.0%
990 50.53.69.231 ? 2 0 0.0%
991 122.194.13.180 ? 4 0 0.0%
988 179.213.55.190 ? 2 0 0.0%
989 172.4.203.7 ? 2 0 0.0%
987 178.140.8.159 ? 2 0 0.0%
985 217.155.74.0 ? 2 0 0.0%
986 206.53.3.251 ? 4 0 0.0%
984 146.70.123.102 ? 2 0 0.0%
983 79.126.34.216 ? 1 0 0.0%
887 113.128.102.45 ? 2 0 0.0%
885 173.76.244.40 ? 2 0 0.0%
886 91.84.78.135 ? 2 0 0.0%
884 96.237.62.7 ? 4 0 0.0%
883 72.189.9.105 ? 2 0 0.0%
882 212.56.48.149 ? 4 0 0.0%
881 193.32.249.248 ? 2 0 0.0%
880 195.97.84.118 ? 2 0 0.0%
877 91.148.244.230 ? 2 0 0.0%
879 79.112.69.250 ? 2 0 0.0%
878 193.233.203.122 ? 2 0 0.0%
876 154.84.221.87 ? 4 0 0.0%
873 98.206.238.68 ? 2 0 0.0%
875 89.149.52.111 ? 2 0 0.0%
874 141.98.252.186 ? 2 0 0.0%
895 223.73.191.102 ? 2 0 0.0%
894 111.196.15.40 ? 2 0 0.0%
893 193.32.127.179 ? 2 0 0.0%
892 136.27.14.82 ? 2 0 0.0%
891 217.173.18.12 ? 2 0 0.0%
890 190.2.131.157 ? 2 0 0.0%
889 85.227.196.8 ? 4 0 0.0%
888 45.13.235.13 ? 2 0 0.0%
916 146.70.134.22 ? 2 0 0.0%
915 221.197.97.38 ? 2 0 0.0%
914 178.232.142.117 ? 2 0 0.0%
913 82.172.40.150 ? 2 0 0.0%
911 68.235.46.90 ? 4 0 0.0%
912 171.22.163.1 ? 2 0 0.0%
909 212.102.46.47 ? 8 0 0.0%
910 139.162.188.158 ? 1 0 0.0%
908 2.124.191.252 ? 2 0 0.0%
907 91.90.126.101 ? 2 0 0.0%
905 65.108.143.171 ? 4 0 0.0%
906 184.107.141.35 ? 2 0 0.0%
904 109.192.232.81 ? 4 0 0.0%
903 45.38.18.57 ? 2 0 0.0%
902 46.246.122.114 ? 2 0 0.0%
900 117.150.147.214 ? 4 0 0.0%
901 171.213.145.92 ? 2 0 0.0%
899 90.71.50.152 ? 4 0 0.0%
898 111.85.64.219 ? 6 0 0.0%
896 203.123.109.215 ? 2 0 0.0%
897 98.151.209.155 ? 2 0 0.0%
932 139.28.232.16 ? 3 0 0.0%
933 203.184.35.39 ? 2 0 0.0%
929 193.43.70.182 ? 2 0 0.0%
930 212.102.57.203 ? 4 0 0.0%
931 84.252.113.17 ? 2 0 0.0%
927 31.169.53.29 ? 2 0 0.0%
928 112.41.13.142 ? 2 0 0.0%
925 80.24.123.189 ? 2 0 0.0%
926 77.250.151.70 ? 2 0 0.0%
924 58.214.161.168 ? 2 0 0.0%
923 115.190.214.189 ? 1 0 0.0%
922 112.1.170.14 ? 2 0 0.0%
921 116.251.192.252 ? 2 0 0.0%
920 109.125.244.39 ? 2 0 0.0%
918 46.116.201.9 ? 2 0 0.0%
919 114.88.21.42 ? 2 0 0.0%
917 62.102.148.166 ? 4 0 0.0%
829 185.212.170.82 ? 3 0 0.0%
827 84.194.124.21 ? 4 0 0.0%
828 89.98.2.95 ? 2 0 0.0%
825 195.80.150.228 ? 2 0 0.0%
826 91.148.248.66 ? 2 0 0.0%
824 216.24.212.165 ? 2 0 0.0%
823 49.12.86.202 ? 3 0 0.0%
822 180.181.244.19 ? 2 0 0.0%
820 149.36.51.136 ? 4 0 0.0%
821 80.246.81.74 ? 2 0 0.0%
819 194.127.199.95 ? 2 0 0.0%
818 2.134.255.244 ? 2 0 0.0%
843 146.70.76.66 ? 4 0 0.0%
841 109.149.104.156 ? 2 0 0.0%
842 37.46.199.54 ? 2 0 0.0%
839 198.44.157.104 ? 2 0 0.0%
840 206.168.76.95 ? 2 0 0.0%
837 124.229.231.202 ? 2 0 0.0%
838 204.8.98.55 ? 2 0 0.0%
836 94.238.246.147 ? 4 0 0.0%
834 95.181.238.93 ? 2 0 0.0%
835 91.199.50.36 ? 2 0 0.0%
833 123.156.220.34 ? 2 0 0.0%
831 45.133.172.59 ? 2 0 0.0%
832 194.127.199.88 ? 2 0 0.0%
830 84.239.16.4 ? 4 0 0.0%
855 172.59.108.252 ? 2 0 0.0%
856 91.157.218.67 ? 2 0 0.0%
854 89.45.180.150 ? 2 0 0.0%
852 193.138.7.149 ? 2 0 0.0%
853 66.10.204.21 ? 2 0 0.0%
851 123.186.252.9 ? 2 0 0.0%
850 49.207.231.146 ? 2 0 0.0%
849 94.12.105.125 ? 4 0 0.0%
847 195.1.51.196 ? 2 0 0.0%
848 80.96.229.199 ? 2 0 0.0%
846 170.64.151.189 ? 1 0 0.0%
845 114.92.96.166 ? 2 0 0.0%
844 109.60.65.168 ? 4 0 0.0%
872 185.209.198.197 ? 2 0 0.0%
871 67.169.151.54 ? 2 0 0.0%
870 130.195.210.110 ? 2 0 0.0%
868 203.132.5.136 ? 2 0 0.0%
869 217.171.225.113 ? 2 0 0.0%
867 145.40.190.19 ? 2 0 0.0%
863 93.55.240.235 ? 2 0 0.0%
864 23.137.253.39 ? 4 0 0.0%
862 64.176.58.61 ? 6 0 0.0%
866 62.231.161.75 ? 6 0 0.0%
865 221.178.243.194 ? 2 0 0.0%
861 91.148.240.48 ? 2 0 0.0%
860 103.187.6.145 ? 2 0 0.0%
859 104.234.212.78 ? 4 0 0.0%
857 14.20.129.154 ? 2 0 0.0%
858 46.158.113.175 ? 2 0 0.0%
776 120.244.186.141 ? 2 0 0.0%
775 207.188.179.146 ? 2 0 0.0%
773 93.176.203.137 ? 6 0 0.0%
774 157.18.47.72 ? 2 0 0.0%
772 115.130.73.194 ? 6 0 0.0%
771 46.31.33.232 ? 4 0 0.0%
770 144.22.254.73 ? 4 0 0.0%
769 217.148.140.222 ? 2 0 0.0%
768 183.208.84.42 ? 2 0 0.0%
767 211.137.108.74 ? 16 0 0.0%
789 37.19.211.45 ? 2 0 0.0%
790 35.135.47.122 ? 2 0 0.0%
791 101.68.113.64 ? 2 0 0.0%
787 14.218.56.130 ? 4 0 0.0%
788 157.254.21.151 ? 1 0 0.0%
785 60.176.135.253 ? 2 0 0.0%
786 149.36.51.168 ? 2 0 0.0%
784 202.171.171.53 ? 6 0 0.0%
783 5.133.44.75 ? 4 0 0.0%
782 99.95.164.91 ? 2 0 0.0%
781 174.114.173.183 ? 2 0 0.0%
780 185.209.199.143 ? 2 0 0.0%
779 46.128.232.107 ? 2 0 0.0%
778 129.222.67.179 ? 2 0 0.0%
777 194.88.225.131 ? 4 0 0.0%
799 24.148.92.144 ? 2 0 0.0%
800 104.28.239.219 ? 2 0 0.0%
798 23.82.125.140 ? 2 0 0.0%
797 95.211.140.209 ? 2 0 0.0%
795 185.209.199.134 ? 4 0 0.0%
796 82.4.248.245 ? 2 0 0.0%
794 153.101.232.215 ? 2 0 0.0%
793 191.96.168.15 ? 2 0 0.0%
792 82.64.35.20 ? 2 0 0.0%
816 60.163.14.249 ? 2 0 0.0%
817 176.166.237.68 ? 2 0 0.0%
815 114.245.160.233 ? 2 0 0.0%
812 124.90.137.253 ? 2 0 0.0%
813 113.116.33.51 ? 2 0 0.0%
814 85.195.250.231 ? 4 0 0.0%
809 82.6.228.190 ? 2 0 0.0%
810 45.84.136.116 ? 2 0 0.0%
811 212.193.62.118 ? 1 0 0.0%
807 149.102.236.217 ? 2 0 0.0%
808 185.248.85.54 ? 4 0 0.0%
806 109.129.145.191 ? 2 0 0.0%
804 111.164.179.11 ? 2 0 0.0%
805 82.29.94.160 ? 4 0 0.0%
803 38.240.225.87 ? 2 0 0.0%
802 71.84.44.170 ? 2 0 0.0%
801 14.112.18.17 ? 2 0 0.0%
733 143.92.133.29 ? 2 0 0.0%
732 50.123.66.238 ? 2 0 0.0%
729 193.32.127.199 ? 2 0 0.0%
731 174.104.80.237 ? 2 0 0.0%
730 169.150.196.13 ? 2 0 0.0%
728 209.198.159.61 ? 4 0 0.0%
727 193.32.127.228 ? 1 0 0.0%
726 112.102.112.246 ? 2 0 0.0%
725 173.206.161.2 ? 4 0 0.0%
723 119.18.24.232 ? 4 0 0.0%
724 92.117.79.9 ? 2 0 0.0%
722 123.118.9.66 ? 2 0 0.0%
739 109.252.115.155 ? 2 0 0.0%
738 149.143.65.120 ? 2 0 0.0%
737 78.26.16.15 ? 8 0 0.0%
736 91.148.248.34 ? 2 0 0.0%
735 191.96.255.80 ? 2 0 0.0%
734 84.35.83.3 ? 2 0 0.0%
749 134.19.179.235 ? 2 0 0.0%
748 45.134.140.181 ? 2 0 0.0%
747 81.207.213.8 ? 4 0 0.0%
746 45.130.200.114 ? 2 0 0.0%
745 198.44.134.11 ? 4 0 0.0%
743 110.20.66.153 ? 4 0 0.0%
744 104.28.232.96 ? 1 0 0.0%
742 204.8.98.105 ? 6 0 0.0%
741 104.28.225.130 ? 1 0 0.0%
740 23.148.24.115 ? 2 0 0.0%
764 73.116.120.121 ? 2 0 0.0%
766 139.28.217.242 ? 2 0 0.0%
765 37.140.254.41 ? 2 0 0.0%
762 175.10.25.232 ? 2 0 0.0%
763 89.67.187.121 ? 2 0 0.0%
761 185.108.105.134 ? 2 0 0.0%
760 94.207.228.242 ? 8 0 0.0%
759 185.137.178.81 ? 2 0 0.0%
757 156.59.50.222 ? 2 0 0.0%
758 93.46.81.24 ? 4 0 0.0%
756 223.16.1.37 ? 2 0 0.0%
754 142.105.218.191 ? 2 0 0.0%
755 68.84.80.165 ? 2 0 0.0%
751 207.29.249.116 ? 4 0 0.0%
753 76.76.252.40 ? 2 0 0.0%
752 14.155.73.236 ? 2 0 0.0%
750 2.138.153.183 ? 2 0 0.0%
687 146.70.144.47 ? 2 0 0.0%
688 111.199.76.153 ? 2 0 0.0%
686 185.55.243.162 ? 2 0 0.0%
682 5.196.90.222 ? 10 0 0.0%
684 80.78.21.147 ? 4 0 0.0%
685 5.180.82.99 ? 6 0 0.0%
683 75.159.121.251 ? 2 0 0.0%
680 195.78.54.192 ? 2 0 0.0%
681 149.36.51.169 ? 8 0 0.0%
679 184.174.148.57 ? 1 0 0.0%
676 111.30.231.177 ? 2 0 0.0%
677 146.70.137.114 ? 2 0 0.0%
678 37.120.205.15 ? 2 0 0.0%
674 174.95.10.255 ? 4 0 0.0%
675 62.210.211.73 ? 2 0 0.0%
697 146.70.233.150 ? 2 0 0.0%
696 73.221.248.25 ? 2 0 0.0%
695 14.216.168.238 ? 4 0 0.0%
694 109.72.175.222 ? 2 0 0.0%
693 23.234.84.39 ? 2 0 0.0%
692 81.206.9.114 ? 2 0 0.0%
691 194.127.199.113 ? 2 0 0.0%
690 77.32.106.207 ? 2 0 0.0%
689 92.180.16.15 ? 2 0 0.0%
711 73.49.40.216 ? 2 0 0.0%
710 81.106.85.75 ? 2 0 0.0%
707 76.67.135.162 ? 4 0 0.0%
708 185.157.163.47 ? 12 0 0.0%
709 146.70.204.166 ? 2 0 0.0%
706 169.150.208.211 ? 2 0 0.0%
704 184.75.221.3 ? 4 0 0.0%
705 183.195.77.46 ? 2 0 0.0%
702 188.243.221.206 ? 2 0 0.0%
701 103.69.224.105 ? 2 0 0.0%
703 37.187.108.139 ? 2 0 0.0%
700 68.146.246.59 ? 2 0 0.0%
699 94.142.16.213 ? 2 0 0.0%
698 188.91.7.96 ? 2 0 0.0%
719 88.156.60.223 ? 2 0 0.0%
721 90.229.130.94 ? 2 0 0.0%
720 152.53.12.210 ? 2 0 0.0%
718 5.183.15.23 ? 2 0 0.0%
717 79.127.146.4 ? 2 0 0.0%
716 81.92.200.94 ? 2 0 0.0%
715 91.84.87.227 ? 2 0 0.0%
714 2.47.227.254 ? 2 0 0.0%
712 5.12.142.224 ? 2 0 0.0%
713 195.78.54.161 ? 4 0 0.0%
640 189.1.135.27 ? 2 0 0.0%
639 199.195.249.70 ? 2 0 0.0%
638 115.204.112.202 ? 4 0 0.0%
637 38.102.84.163 ? 2 0 0.0%
636 85.203.44.75 ? 6 0 0.0%
635 192.99.9.57 ? 1 0 0.0%
634 91.107.227.18 ? 4 0 0.0%
633 87.3.40.61 ? 4 0 0.0%
632 141.224.193.34 ? 4 0 0.0%
631 192.253.217.91 ? 2 0 0.0%
628 83.217.220.184 ? 8 0 0.0%
629 217.155.109.56 ? 1 0 0.0%
630 159.26.117.74 ? 4 0 0.0%
627 185.98.170.13 ? 2 0 0.0%
626 124.90.113.19 ? 2 0 0.0%
625 151.106.10.141 ? 6 0 0.0%
624 134.19.179.171 ? 1 0 0.0%
623 122.165.122.86 ? 2 0 0.0%
622 51.15.219.185 ? 2 0 0.0%
621 163.53.146.58 ? 2 0 0.0%
620 204.228.151.244 ? 4 0 0.0%
619 86.49.147.33 ? 2 0 0.0%
651 86.11.132.32 ? 2 0 0.0%
650 37.19.210.34 ? 2 0 0.0%
649 62.45.80.111 ? 2 0 0.0%
647 158.173.20.38 ? 2 0 0.0%
648 37.120.217.243 ? 2 0 0.0%
646 50.225.105.245 ? 2 0 0.0%
645 183.128.53.132 ? 4 0 0.0%
644 79.116.84.45 ? 2 0 0.0%
642 192.3.138.190 ? 2 0 0.0%
643 158.179.211.155 ? 6 0 0.0%
641 217.155.40.170 ? 4 0 0.0%
659 195.88.232.169 ? 4 0 0.0%
660 195.78.54.173 ? 2 0 0.0%
658 97.120.219.189 ? 2 0 0.0%
657 212.104.214.121 ? 2 0 0.0%
656 213.152.161.118 ? 4 0 0.0%
654 136.32.88.155 ? 4 0 0.0%
655 138.199.21.242 ? 2 0 0.0%
653 147.147.107.249 ? 2 0 0.0%
652 62.197.159.37 ? 2 0 0.0%
673 108.52.187.192 ? 1 0 0.0%
671 67.166.247.145 ? 4 0 0.0%
670 146.70.134.83 ? 4 0 0.0%
672 65.0.166.228 ? 2 0 0.0%
669 194.36.25.60 ? 2 0 0.0%
668 146.70.197.166 ? 6 0 0.0%
667 45.38.16.12 ? 2 0 0.0%
666 76.190.155.179 ? 6 0 0.0%
664 193.179.120.60 ? 2 0 0.0%
665 8.211.150.104 ? 4 0 0.0%
663 77.222.232.5 ? 2 0 0.0%
662 120.235.12.154 ? 2 0 0.0%
661 136.53.8.91 ? 2 0 0.0%
577 37.19.205.180 ? 2 0 0.0%
576 114.232.48.127 ? 2 0 0.0%
575 193.32.127.193 ? 4 0 0.0%
573 91.90.123.59 ? 2 0 0.0%
574 120.244.223.198 ? 2 0 0.0%
572 179.108.171.153 ? 2 0 0.0%
570 217.154.148.237 ? 2 0 0.0%
571 120.228.7.136 ? 2 0 0.0%
569 198.12.64.46 ? 2 0 0.0%
567 104.28.239.218 ? 1 0 0.0%
568 124.158.154.242 ? 2 0 0.0%
564 89.187.177.149 ? 2 0 0.0%
565 146.70.129.21 ? 2 0 0.0%
566 64.186.8.203 ? 1 0 0.0%
585 27.189.222.108 ? 4 0 0.0%
584 124.89.229.251 ? 2 0 0.0%
582 23.234.90.160 ? 4 0 0.0%
583 191.119.129.14 ? 4 0 0.0%
581 82.66.132.195 ? 4 0 0.0%
579 193.138.7.194 ? 2 0 0.0%
580 79.45.222.64 ? 2 0 0.0%
578 37.19.197.165 ? 2 0 0.0%
603 221.232.100.125 ? 1 0 0.0%
604 23.234.88.148 ? 2 0 0.0%
602 148.135.100.207 ? 2 0 0.0%
601 109.156.66.166 ? 2 0 0.0%
599 134.19.179.179 ? 2 0 0.0%
600 216.197.189.13 ? 2 0 0.0%
598 113.240.22.241 ? 2 0 0.0%
597 195.78.54.206 ? 6 0 0.0%
596 93.107.246.101 ? 6 0 0.0%
593 204.8.98.26 ? 4 0 0.0%
595 117.20.64.254 ? 4 0 0.0%
594 99.38.247.216 ? 2 0 0.0%
591 179.164.19.55 ? 4 0 0.0%
592 213.152.161.44 ? 2 0 0.0%
589 188.17.205.33 ? 2 0 0.0%
590 82.65.221.221 ? 2 0 0.0%
586 2.139.43.139 ? 4 0 0.0%
587 194.37.98.102 ? 4 0 0.0%
588 202.47.178.22 ? 9 0 0.0%
618 86.122.109.84 ? 2 0 0.0%
617 213.152.186.188 ? 2 0 0.0%
616 185.187.243.194 ? 2 0 0.0%
615 192.227.221.84 ? 1 0 0.0%
614 193.32.249.162 ? 2 0 0.0%
612 193.32.127.204 ? 6 0 0.0%
613 193.33.57.137 ? 2 0 0.0%
611 89.151.207.227 ? 2 0 0.0%
610 79.116.56.73 ? 2 0 0.0%
609 161.115.62.100 ? 2 0 0.0%
608 218.1.209.22 ? 2 0 0.0%
607 62.204.45.126 ? 2 0 0.0%
606 120.231.188.108 ? 4 0 0.0%
605 142.161.146.82 ? 2 0 0.0%
517 23.80.81.134 ? 2 0 0.0%
516 115.171.56.162 ? 2 0 0.0%
515 89.238.176.13 ? 6 0 0.0%
514 149.50.216.203 ? 2 0 0.0%
512 5.198.20.139 ? 2 0 0.0%
513 5.161.92.253 ? 2 0 0.0%
508 158.101.114.212 ? 2 0 0.0%
510 195.231.98.247 ? 2 0 0.0%
511 85.17.61.79 ? 4 0 0.0%
509 146.70.119.86 ? 2 0 0.0%
507 58.96.86.159 ? 2 0 0.0%
505 109.88.72.210 ? 2 0 0.0%
506 141.148.140.170 ? 1 0 0.0%
503 81.111.26.152 ? 4 0 0.0%
504 182.239.191.231 ? 4 0 0.0%
502 96.2.91.240 ? 4 0 0.0%
501 68.103.41.19 ? 2 0 0.0%
527 213.152.162.15 ? 2 0 0.0%
528 104.234.26.24 ? 2 0 0.0%
526 146.70.124.148 ? 2 0 0.0%
523 220.233.80.83 ? 2 0 0.0%
525 193.187.91.18 ? 3 0 0.0%
524 173.76.53.131 ? 2 0 0.0%
522 183.192.11.225 ? 2 0 0.0%
520 152.53.134.156 ? 6 0 0.0%
521 24.136.36.139 ? 8 0 0.0%
519 124.133.90.66 ? 2 0 0.0%
518 94.101.114.220 ? 2 0 0.0%
543 183.109.93.61 ? 2 0 0.0%
544 172.93.132.129 ? 2 0 0.0%
542 157.151.179.70 ? 4 0 0.0%
541 84.17.47.4 ? 2 0 0.0%
540 1.145.234.45 ? 2 0 0.0%
539 202.67.97.247 ? 2 0 0.0%
537 141.255.162.215 ? 6 0 0.0%
538 73.229.136.16 ? 6 0 0.0%
536 63.141.250.243 ? 4 0 0.0%
535 111.182.40.66 ? 2 0 0.0%
533 203.209.219.82 ? 4 0 0.0%
534 189.165.26.143 ? 2 0 0.0%
531 115.70.84.20 ? 6 0 0.0%
530 185.65.134.233 ? 6 0 0.0%
532 152.53.135.114 ? 2 0 0.0%
529 5.20.213.99 ? 4 0 0.0%
563 91.148.240.126 ? 2 0 0.0%
562 87.16.47.62 ? 2 0 0.0%
558 212.51.157.186 ? 4 0 0.0%
560 95.168.162.215 ? 2 0 0.0%
559 138.199.7.138 ? 2 0 0.0%
561 184.75.221.43 ? 6 0 0.0%
556 138.199.6.244 ? 8 0 0.0%
557 79.116.52.197 ? 2 0 0.0%
554 146.70.198.54 ? 4 0 0.0%
555 81.225.251.72 ? 2 0 0.0%
553 104.160.53.165 ? 2 0 0.0%
552 169.150.223.220 ? 2 0 0.0%
551 109.51.247.44 ? 4 0 0.0%
550 207.254.136.91 ? 4 0 0.0%
549 120.225.89.31 ? 2 0 0.0%
547 47.204.67.121 ? 2 0 0.0%
548 159.196.228.52 ? 2 0 0.0%
545 146.70.120.213 ? 2 0 0.0%
546 172.219.122.50 ? 2 0 0.0%
453 86.175.56.176 ? 1 0 0.0%
452 143.177.142.113 ? 2 0 0.0%
450 213.108.108.54 ? 2 0 0.0%
451 89.115.57.66 ? 2 0 0.0%
448 172.118.43.49 ? 2 0 0.0%
