|  | 
                
                  | № | Время | Пользователь | Ф.И.О | Соединений | Байт | % | 
                
                  |  | 
                
                  | 00. вне группы | 
                
                  | 156 |  | 185.149.40.210 | ? | 10 | 40 559 | 0.0% | 
                
                  | 163 |  | 181.214.170.190 | ? | 2 | 8 082 | 0.0% | 
                
                  | 164 |  | 107.189.13.72 | ? | 2 | 8 078 | 0.0% | 
                
                  | 165 |  | 162.142.125.8 | ? | 3 | 7 698 | 0.0% | 
                
                  | 166 |  | 167.248.133.62 | ? | 5 | 7 530 | 0.0% | 
                
                  | 167 |  | 167.248.133.63 | ? | 5 | 7 530 | 0.0% | 
                
                  | 168 |  | 167.94.145.59 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 172 |  | 64.62.197.29 | ? | 2 | 4 316 | 0.0% | 
                
                  | 173 |  | 173.214.175.178 | ? | 1 | 4 053 | 0.0% | 
                
                  | 174 |  | 193.35.18.164 | ? | 1 | 4 051 | 0.0% | 
                
                  | 175 |  | 193.35.18.190 | ? | 1 | 4 039 | 0.0% | 
                
                  | 176 |  | 185.224.128.17 | ? | 3 | 4 018 | 0.0% | 
                
                  | 178 |  | 87.236.176.126 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 177 |  | 87.236.176.180 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 179 |  | 94.102.61.27 | ? | 1 | 3 848 | 0.0% | 
                
                  | 180 |  | 192.241.197.125 | ? | 1 | 3 681 | 0.0% | 
                
                  | 181 |  | 139.162.117.40 | ? | 5 | 3 680 | 0.0% | 
                
                  | 185 |  | 60.191.125.35 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  |  |  |  | 126 391 | 0.0% | 
                
                  | 01.  SysAdmin | 
                
                  | 13 |  | otkvtik | 5.3 | 726 | 417.5 M | 1.7% | 
                
                  | 56 |  | directum | Сервер под directum | 523 | 124.3 M | 0.5% | 
                
                  | 59 |  | zeus | Нач ОТКВТиК Шимко Алексей Викторович | 23 824 | 120.3 M | 0.5% | 
                
                  | 106 |  | nf | 5.2 | 1 371 | 15.4 M | 0.0% | 
                
                  | 107 |  | Osnovnoy_server | Основной | 7 675 | 14.8 M | 0.0% | 
                
                  | 111 |  | BYCH0 | Сервак бухгалтерия новый | 258 | 4.3 M | 0.0% | 
                
                  | 117 |  | nti | Новый сайт | 224 | 2.7 M | 0.0% | 
                
                  | 161 |  | zeus1 | Временный мой | 24 | 10 267 | 0.0% | 
                
                  | 183 |  | CIT | Сервак 1с | 1 | 291 | 0.0% | 
                
                  |  |  |  | 699.3 M | 2.9% | 
                
                  | 02.  User | 
                
                  | 1 |  | stud303-9 | Студент 303-9 | 2 143 | 1.2 G | 5.2% | 
                
                  | 2 |  | DESKTOP-HSUT6SK | УМО Санникова Сахая Романовна | 3 672 | 939.6 M | 4.0% | 
                
                  | 3 |  | Maleeva | Ноутбук СГД Блайвас Дмитрий Максимович | 4 304 | 936.1 M | 4.0% | 
                
                  | 4 |  | buch2 | Бухгалтерия Серебрякова Галина Владимировна самый новый | 1 118 | 798.7 M | 3.4% | 
                
                  | 5 |  | uch-chast | УМО Вычужина Ольга Тимофеевна | 931 | 794.6 M | 3.3% | 
                
                  | 6 |  | 507-1 | Студент 507-1 | 1 019 | 793.6 M | 3.3% | 
                
                  | 7 |  | otkvtik-direct | ОТКВТиК Компьютер для директум | 1 904 | 762.1 M | 3.2% | 
                
                  | 8 |  | Zav-OD | Зав. каф. ОД Погуляева И.А. | 884 | 734.1 M | 3.1% | 
                
                  | 9 |  | priem-komp2 | Ноут приемная кампания 2 | 1 935 | 656.8 M | 2.8% | 
                
                  | 11 |  | 401stud8 | МиИ401-8 | 1 546 | 495.3 M | 2.1% | 
                
                  | 12 |  | 311-1 | 311-1 | 1 383 | 462.5 M | 1.9% | 
                
                  | 14 |  | priem-komp1 | Ноут приемная кампания 1 | 1 617 | 417.0 M | 1.7% | 
                
                  | 15 |  | 401stud1 | МиИ401-1 | 1 223 | 411.7 M | 1.7% | 
                
                  | 16 |  | Kafsd-Vavilov | Кафедра СД Вавилов | 1 609 | 398.2 M | 1.7% | 
                
                  | 17 |  | ok6 | ОК Мирзаянова Рената Рустемовна | 242 | 395.4 M | 1.6% | 
                
                  | 18 |  | 311-7 | 311-7 | 1 715 | 393.4 M | 1.6% | 
                
                  | 19 |  | 401stud7 | МиИ 401-7 | 1 227 | 318.5 M | 1.3% | 
                
                  | 20 |  | stud303-14 | Студент 303-14 | 1 140 | 316.6 M | 1.3% | 
                
                  | 21 |  | Kseniya | Бухгалтерия Ксения Викторовна новый | 797 | 297.8 M | 1.2% | 
                
                  | 22 |  | Melnikov | НИиИД Начальник отдела Кузнецов П.Ю. | 646 | 287.6 M | 1.2% | 
                
                  | 23 |  | stud303-10 | Студент 303-10 | 859 | 276.0 M | 1.1% | 
                
                  | 24 |  | Oksana | Бухгалтерия Оксана Владимировна новый | 639 | 272.2 M | 1.1% | 
                
                  | 25 |  | osipova-301 | Для печати 301 кабинет у Иры | 726 | 260.4 M | 1.1% | 
                
                  | 26 |  | stud303-7 | Студент 303-7 | 323 | 255.7 M | 1.0% | 
                
                  | 27 |  | stud303-1 | Студент 303-1 | 1 023 | 234.8 M | 1.0% | 
                
                  | 28 |  | Elkina | УМО Малашевская Мария Михайловна | 859 | 229.0 M | 0.9% | 
                
                  | 29 |  | kaf_GD_Barinova | ГД Алексеева Нария Андреевна | 1 707 | 228.6 M | 0.9% | 
                
                  | 30 |  | Natalya | Бухгалтерия Гнездилова Наталья Евгеньевна новый | 723 | 219.5 M | 0.9% | 
                
                  | 32 |  | Leonid | Зав. каф СД Косарев Леонид Владимирович | 870 | 199.4 M | 0.8% | 
                
                  | 33 |  | stud303-2 | Студент 303-2 | 571 | 197.4 M | 0.8% | 
                
                  | 34 |  | kaf_ep_nout | ЭП Ноутбук Lenovo | 581 | 195.8 M | 0.8% | 
                
                  | 35 |  | NIiID-1 | Отдел НИиИД Шовкань Анастасия Георгиевна | 563 | 195.1 M | 0.8% | 
                
                  | 36 |  | 401stud4 | МиИ401-4 | 526 | 192.2 M | 0.8% | 
                
                  | 37 |  | stud303-13 | Студент 303-13 | 1 053 | 186.7 M | 0.7% | 
                
                  | 38 |  | 311-9 | 311-9 | 737 | 170.3 M | 0.7% | 
                
                  | 39 |  | 311-15 | 311-15 | 332 | 165.9 M | 0.7% | 
                
                  | 40 |  | Merkelev | УМО Ядреева Лидия Дмитриевна | 981 | 165.6 M | 0.7% | 
                
                  | 41 |  | bibl2 | Библиотека новый в чит зал | 489 | 164.0 M | 0.7% | 
                
                  | 42 |  | 311-6 | 311-6 | 473 | 162.3 M | 0.6% | 
                
                  | 43 |  | ok5 | ОК Онуфриенко Анастасия Сергеевна | 466 | 158.1 M | 0.6% | 
                
                  | 44 |  | eto1 | ЭТО Половица Махизар Этибар кызы | 1 415 | 156.2 M | 0.6% | 
                
                  | 45 |  | 306-5 | 306-5 | 388 | 155.4 M | 0.6% | 
                
                  | 46 |  | 311-8 | 311-8 | 226 | 154.6 M | 0.6% | 
                
                  | 47 |  | buch3nov | НИиИД Возле Гриб Н.Н. | 421 | 152.0 M | 0.6% | 
                
                  | 48 |  | 311-10 | 311-10 | 444 | 148.7 M | 0.6% | 
                
                  | 49 |  | AIT-01 | УМО Махт Марина Игоревна (Кудинова А.А.) | 751 | 140.1 M | 0.5% | 
                
                  | 50 |  | WINCTRL-S75M7G2 | Приемная Зотова Наталья Владимировна | 466 | 131.8 M | 0.5% | 
                
                  | 51 |  | stud303-4 | Студент 303-4 | 725 | 128.3 M | 0.5% | 
                
                  | 52 |  | MiI-Samohina | Каф МиИ Самохина Виктория Михайловна новый | 846 | 128.2 M | 0.5% | 
                
                  | 53 |  | namitov | ОТКВТиК Намитов Александр Олегович | 770 | 127.4 M | 0.5% | 
                
                  | 54 |  | stud303-15 | Студент 303-15 | 566 | 126.5 M | 0.5% | 
                
                  | 55 |  | stud303-3 | Студент 303-3 | 532 | 125.4 M | 0.5% | 
                
                  | 57 |  | 401stud2 | МиИ401-2 | 695 | 123.8 M | 0.5% | 
                
                  | 58 |  | ETO-Artem | Нач хоз службы Чупрынин Артем Валерьевич новый | 337 | 122.7 M | 0.5% | 
                
                  | 60 |  | UMO_208 | УМО Таркова Ольга Евгеньевна Новый | 216 | 118.7 M | 0.5% | 
                
                  | 61 |  | VUR-Reutova | ВУР Реутова Кристина Евгеньевна Новый | 313 | 118.2 M | 0.5% | 
                
                  | 62 |  | stud303-12 | Студент 303-12 | 361 | 117.3 M | 0.5% | 
                
                  | 63 |  | Sveta | ПФО Пухальская Светлана Александровна новый | 575 | 114.6 M | 0.4% | 
                
                  | 64 |  | EiSGD_ZAV | Ахмедов Теюб Ахметович каф. ЭиСГД | 1 037 | 113.4 M | 0.4% | 
                
                  | 65 |  | GribNN | Гриб Николай Николаевич Новый | 611 | 113.3 M | 0.4% | 
                
                  | 66 |  | 306-15 | 306-15 | 638 | 112.1 M | 0.4% | 
                
                  | 67 |  | KASAPCHUK | ЭТО Камышова Валентина Феодосьевна | 487 | 109.1 M | 0.4% | 
                
                  | 68 |  | Nach-po-VUR | ВУР Панежа Елизавета Александровна Новый | 560 | 107.3 M | 0.4% | 
                
                  | 69 |  | stud303-8 | Студент 303-8 | 354 | 105.1 M | 0.4% | 
                
                  | 70 |  | mainbibl | Заведующая библиотекой Зангеева Антонида Юрьевна | 342 | 102.3 M | 0.4% | 
                
                  | 71 |  | umo-vichugina | УМО Вычужина Ольга Тимофеевна Новый | 1 221 | 101.6 M | 0.4% | 
                
                  | 72 |  | kafsd_lab | Каф. СД спец по УМР Рупасова | 2 230 | 101.3 M | 0.4% | 
                
                  | 73 |  | 401stud9 | МиИ401-9 | 533 | 101.0 M | 0.4% | 
                
                  | 74 |  | 401stud6 | МиИ 401-6 | 700 | 100.0 M | 0.4% | 
                
                  | 75 |  | Zav-PiMNO | Зав. каф. ПиМНО Мамедова Л.В. | 580 | 96.8 M | 0.4% | 
                
                  | 76 |  | EP-Kamil | ЭП Шабо Камил Новый | 409 | 95.9 M | 0.4% | 
                
                  | 77 |  | 306-4 | 306-4 | 4 151 | 94.6 M | 0.4% | 
                
                  | 78 |  | 311-14 | 311-14 | 557 | 94.4 M | 0.4% | 
                
                  | 79 |  | izdotd | Издательский отдел Литвиненко Ирина Александровна нов | 343 | 93.2 M | 0.3% | 
                
                  | 80 |  | kaf-fil-UMR | Каф. Филологии специалист UMR Тимченко | 1 342 | 93.1 M | 0.3% | 
                
                  | 81 |  | umo-zaochnoe | УМО заочный отдел (Кривицкая) | 324 | 92.8 M | 0.3% | 
                
                  | 82 |  | kafedra-OD-new | Кафедра ОД Юмшанов Нюргун Николаевич новый | 390 | 92.6 M | 0.3% | 
                
                  | 83 |  | umr-epiapp | Спец. по УМР ЭПиАПП | 510 | 92.2 M | 0.3% | 
                
                  | 84 |  | 401stud3 | МиИ401-3 | 586 | 91.8 M | 0.3% | 
                
                  | 85 |  | stud303-5 | Студент 303-5 | 349 | 91.1 M | 0.3% | 
                
                  | 86 |  | zhelyabina | Кафедра филологии Желябина Алла Геннадьевна новый | 350 | 90.3 M | 0.3% | 
                
                  | 87 |  | Barahanova | Бараханова Наталья Васильевна новый | 270 | 89.3 M | 0.3% | 
                
                  | 88 |  | UMO-NEW2 | УМО Артемьева Юлия Васильевна новый | 625 | 87.4 M | 0.3% | 
                
                  | 89 |  | 311-3 | 311-3 | 246 | 87.1 M | 0.3% | 
                
                  | 90 |  | 311-5 | 311-5 | 142 | 84.7 M | 0.3% | 
                
                  | 91 |  | UMR-MiI | Кафедра МиИ спец. по УМР | 353 | 81.9 M | 0.3% | 
                
                  | 92 |  | umo-ochnoe | УМО очное отделение (Дергачева) | 237 | 81.9 M | 0.3% | 
                
                  | 93 |  | kaf-fil-NV | Каф. Филологии Чаунина Н.В. Новый | 579 | 81.2 M | 0.3% | 
                
                  | 94 |  | 303-2 | 303-2 | 163 | 80.0 M | 0.3% | 
                
                  | 95 |  | stud303-6 | Студент 303-6 | 787 | 79.1 M | 0.3% | 
                
                  | 96 |  | MiI-Ydanova | Каф. МиИ Юданова Вера Валерьевна | 155 | 79.1 M | 0.3% | 
                
                  | 97 |  | stud303-11 | Студент 303-11 | 369 | 78.8 M | 0.3% | 
                
                  | 98 |  | kaf-fil-SV | Каф. Филологии Игонина С.В. Новый | 185 | 76.5 M | 0.3% | 
                
                  | 99 |  | 306-7 | 306-7 | 221 | 65.1 M | 0.2% | 
                
                  | 101 |  | OD-fizika | Кафедра ОД физика Кузнецова Наталья Валерьевна | 234 | 50.8 M | 0.2% | 
                
                  | 102 |  | PIMNO-1 | ПиМНО Привалова Наталья Игоревна 1 | 204 | 30.3 M | 0.1% | 
                
                  | 103 |  | litvinenko | Зам. директора по АХР Литвиненко Александр Викторович | 8 218 | 23.9 M | 0.1% | 
                
                  | 104 |  | BYCH8 | Бухгалтерия гл. бухгалтер Арвинти Анна Владимировна новый | 425 | 23.4 M | 0.1% | 
                
                  | 105 |  | 301-9 | 301-9 | 478 | 19.8 M | 0.0% | 
                
                  | 108 |  | 301-11 | 301-11 | 399 | 13.8 M | 0.0% | 
                
                  | 110 |  | AIT-02 | УМО Ядреева Ксения Дмитриевна | 261 | 4.5 M | 0.0% | 
                
                  | 112 |  | 301-3 | 301-3 | 97 | 4.3 M | 0.0% | 
                
                  | 113 |  | 301-10 | 301-10 | 143 | 4.0 M | 0.0% | 
                
                  | 115 |  | KafIY-Nout | Кафедра филологии Щелканова Людмила Владимировна | 218 | 3.8 M | 0.0% | 
                
                  | 116 |  | Biblioteka_New | Библиотека Эверстова Анисия Сергеевна | 398 | 3.7 M | 0.0% | 
                
                  | 118 |  | loareg | Регистратор андор спектрограф | 50 | 2.6 M | 0.0% | 
                
                  | 119 |  | 301-8 | 301-8 | 61 | 1.9 M | 0.0% | 
                
                  | 120 |  | Biblstud-3 | Библиотека читальный зал3 (студ) | 504 | 1.4 M | 0.0% | 
                
                  | 121 |  | rim36 | Ноут физика Юмшанов | 54 | 1.3 M | 0.0% | 
                
                  | 122 |  | seismostanciya | seismostanciya | 44 | 1.3 M | 0.0% | 
                
                  | 123 |  | Biblstud-2 | Библиотека читальный зал2 (студ) | 75 | 1.3 M | 0.0% | 
                
                  | 124 |  | TITR-1 | ГД Бывший Рукович Александр Владимирович | 88 | 1.2 M | 0.0% | 
                
                  | 125 |  | bych7 | ВУР еще один | 74 | 984 234 | 0.0% | 
                
                  | 126 |  | ESGD-4 | Кафедра СГД | 53 | 876 010 | 0.0% | 
                
                  | 127 |  | 303-9 | 303-9 | 180 | 845 579 | 0.0% | 
                
                  | 130 |  | ksenia | Наш рабочий компьютер | 5 504 | 565 912 | 0.0% | 
                
                  | 134 |  | OD-1 | Прокопенко Лариса Анатольевна | 353 | 456 967 | 0.0% | 
                
                  | 136 |  | 507-4 | 408 кабинет ГД | 157 | 281 189 | 0.0% | 
                
                  | 137 |  | Biblstud-4 | Библиотека читальный зал4 (студ) | 180 | 189 376 | 0.0% | 
                
                  | 140 |  | kastrickaya | НИ Нерюнгристрой Барышников Юрий Александрович | 182 | 163 458 | 0.0% | 
                
                  | 141 |  | 301-4 | 301-4 | 40 | 156 121 | 0.0% | 
                
                  | 142 |  | kaf-sd-nout2 | Ноутбук СД3 | 269 | 153 524 | 0.0% | 
                
                  | 145 |  | Biblstud-1 | Библиотека читальный зал1 (студ) | 37 | 130 440 | 0.0% | 
                
                  | 147 |  | nout_sokolnikova | СД Сокольникова Любмила Георгиевна | 82 | 106 296 | 0.0% | 
                
                  | 148 |  | 303-7 | 303-7 | 38 | 99 748 | 0.0% | 
                
                  | 149 |  | KafMiI-Noutbuk | Ноутбук каф МиИ 1 | 113 | 93 288 | 0.0% | 
                
                  | 150 |  | OBSAGA_MAIN | Комендант общежития | 73 | 91 420 | 0.0% | 
                
                  | 151 |  | Byr-titr | ВУР Реутова Кристина Евгеньевна | 96 | 87 082 | 0.0% | 
                
                  | 170 |  | NOUT-OTKVTIK | Наш ноутбук | 8 | 6 367 | 0.0% | 
                
                  | 171 |  | Redlich | ГД Редлих Элла Федоровна | 8 | 4 343 | 0.0% | 
                
                  |  |  |  | 21.4 G | 93.6% | 
                
                  | 03.  Router | 
                
                  | 10 |  | keenetic | Роутер Гостиница Чурапчинская новый  кинетик | 4 042 | 507.4 M | 2.1% | 
                
                  | 31 |  | nfygu22 | Роутер 22 (2 эт возле бухгалтерии) | 1 537 | 209.1 M | 0.8% | 
                
                  | 100 |  | nfygu18 | Роутер 18 (старое здание 2 эт 203 каб ВУР) | 611 | 53.3 M | 0.2% | 
                
                  | 109 |  | nfygu21 | Роутер 21 (3 этаж между 311 и Туалетом | 247 | 5.0 M | 0.0% | 
                
                  | 114 |  | nfygu17 | Роутер 17 (старое здание 5 эт 504 каб ПиМНО) | 155 | 3.9 M | 0.0% | 
                
                  | 128 |  | nfygu35 | Роутер директор Рукович А.В. | 171 | 756 358 | 0.0% | 
                
                  | 129 |  | TP-LINK_ARCHER-C20 | Роутер Литвиненко TP-LINK_ARCHER-C20 | 199 | 712 525 | 0.0% | 
                
                  | 131 |  | nfygu25 | Роутер 25 для Литвиненко | 154 | 550 438 | 0.0% | 
                
                  | 132 |  | nfygu16 | Роутер 16 (старое здание 3 эт 310 каб ЭиСГД) | 95 | 474 056 | 0.0% | 
                
                  | 133 |  | nfygu20 | Роутер 20 (старое здание 2 эт 210 каб МиИ) | 148 | 459 435 | 0.0% | 
                
                  | 138 |  | nfygu9 | Роутер 9 (2 эт возле 203 и 204 каб уч.часть) | 81 | 180 178 | 0.0% | 
                
                  | 139 |  | nfygu6 | Роутер 6 (5 эт возле дверей 503 и 506 кабинета) | 143 | 179 632 | 0.0% | 
                
                  | 143 |  | nfygu12 | Роутер 12 (3 эт возле Гриб Н.Н.) | 129 | 139 691 | 0.0% | 
                
                  | 152 |  | nfygu15 | Роутер 15 (Олимп преподовательская) | 36 | 78 937 | 0.0% | 
                
                  | 153 |  | nfygu24 | Роутер 24 (2 эт в каб Литвиненко) | 121 | 77 174 | 0.0% | 
                
                  | 154 |  | nfygu11 | Роутер 4 (4 эт возле дверей 406 и 403 кабинета) | 26 | 56 919 | 0.0% | 
                
                  | 155 |  | nfygu13 | Роутер 13 (2 этаж главная лестица) | 89 | 48 444 | 0.0% | 
                
                  | 157 |  | nfygu23 | Роутер 23 (3 эт 302 каб у нас на столе) | 50 | 21 570 | 0.0% | 
                
                  | 158 |  | nfygu10 | Роутер 10 (2 эт возле 212 каб) | 24 | 20 765 | 0.0% | 
                
                  | 159 |  | nfygu3 | Роутер 3 (4 эт возле дверей 408 и  402 кабинета напротив туалета) | 20 | 17 002 | 0.0% | 
                
                  | 160 |  | nfygu7 | Роутер 7 (1  эт возле библиотеки около 107 кабинта) | 29 | 11 953 | 0.0% | 
                
                  | 162 |  | nfygu8 | Роутер 8 (1 эт между 106 и 103 кабинетом) | 26 | 9 172 | 0.0% | 
                
                  | 169 |  | nfygu19 | Роутер 19 (старое здание 4 эт 408 каб Филология) | 25 | 6 589 | 0.0% | 
                
                  | 182 |  | nfygu2 | Роутер 2 (3 эт возле дверей 303 и 306 кабинета) | 11 | 3 402 | 0.0% | 
                
                  | 184 |  | nfygu1 | Роутер 1 (3 эт в 311 кабинете для камер) | 1 | 236 | 0.0% | 
                
                  |  |  |  | 782.4 M | 3.3% | 
                
                  | 04.  Kiosk | 
                
                  | 144 |  | terminall | Информационный киоск старый корпус | 223 | 134 038 | 0.0% | 
                
                  | 146 |  | terminall1 | Информационный киоск новый корпус | 218 | 125 808 | 0.0% | 
                
                  |  |  |  | 259 846 | 0.0% | 
                
                  | 05.  Televizor | 
                
                  | 135 |  | telivizor | Телевизор общежитие актовый зал | 8 | 408 650 | 0.0% | 
                
                  |  |  |  | 408 650 | 0.0% |