|  | 
                
                  | № | Время | Пользователь | Ф.И.О | Соединений | Байт | % | 
                
                  |  | 
                
                  | 00. вне группы | 
                
                  | 30 |  | 194.36.177.77 | ? | 10 | 40 555 | 0.0% | 
                
                  | 31 |  | 94.232.45.38 | ? | 10 | 40 551 | 0.0% | 
                
                  | 32 |  | 91.92.249.84 | ? | 10 | 40 539 | 0.0% | 
                
                  | 37 |  | 84.54.51.25 | ? | 2 | 8 074 | 0.0% | 
                
                  | 36 |  | 84.54.51.33 | ? | 2 | 8 074 | 0.0% | 
                
                  | 38 |  | 162.142.125.212 | ? | 3 | 7 702 | 0.0% | 
                
                  | 39 |  | 162.142.125.222 | ? | 5 | 7 532 | 0.0% | 
                
                  | 40 |  | 167.94.138.34 | ? | 5 | 7 528 | 0.0% | 
                
                  | 41 |  | 35.203.211.96 | ? | 2 | 7 358 | 0.0% | 
                
                  | 42 |  | 65.49.20.66 | ? | 1 | 4 310 | 0.0% | 
                
                  | 46 |  | 45.15.158.110 | ? | 1 | 4 039 | 0.0% | 
                
                  | 44 |  | 87.106.234.10 | ? | 1 | 4 039 | 0.0% | 
                
                  | 45 |  | 176.97.210.30 | ? | 1 | 4 039 | 0.0% | 
                
                  | 43 |  | 193.111.248.5 | ? | 1 | 4 039 | 0.0% | 
                
                  | 47 |  | 91.92.249.5 | ? | 1 | 4 037 | 0.0% | 
                
                  | 48 |  | 87.236.176.240 | ? | 1 | 3 850 | 0.0% | 
                
                  | 49 |  | 94.102.61.27 | ? | 1 | 3 848 | 0.0% | 
                
                  | 50 |  | 45.181.30.20 | ? | 1 | 3 678 | 0.0% | 
                
                  | 54 |  | 172.104.238.162 | ? | 1 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 53 |  | 8.219.233.129 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  | 52 |  | 44.231.108.25 | ? | 2 | 0 | 0.0% | 
                
                  |  |  |  | 203 792 | 0.0% | 
                
                  | 01.  SysAdmin | 
                
                  | 2 |  | zeus | Нач ОТКВТиК Шимко Алексей Викторович | 38 579 | 53.6 M | 20.8% | 
                
                  | 4 |  | otkvtik | 5.3 | 351 | 16.0 M | 6.2% | 
                
                  | 8 |  | Osnovnoy_server | Основной | 7 592 | 9.5 M | 3.6% | 
                
                  | 9 |  | BYCH0 | Сервак бухгалтерия новый | 324 | 6.4 M | 2.4% | 
                
                  | 11 |  | directum | Сервер под directum | 206 | 3.3 M | 1.2% | 
                
                  | 34 |  | zeus1 | Временный мой | 15 | 22 707 | 0.0% | 
                
                  | 51 |  | nti | Новый сайт | 2 | 1 418 | 0.0% | 
                
                  |  |  |  | 88.8 M | 34.5% | 
                
                  | 02.  User | 
                
                  | 3 |  | Oksana | Бухгалтерия Оксана Владимировна новый | 261 | 37.8 M | 14.6% | 
                
                  | 5 |  | Fil2 | 402 кабинет филология 2 | 304 | 13.2 M | 5.1% | 
                
                  | 6 |  | priem-komp2 | Ноут приемная кампания 2 | 167 | 10.0 M | 3.8% | 
                
                  | 7 |  | loareg | Регистратор андор спектрограф | 69 | 10.0 M | 3.8% | 
                
                  | 12 |  | kastrickaya | НИ Нерюнгристрой Барышников Юрий Александрович | 35 | 596 850 | 0.2% | 
                
                  | 27 |  | ksenia | Наш рабочий компьютер | 5 386 | 280 077 | 0.1% | 
                
                  | 29 |  | Chernaya-PC | Каб 204 УЛК Черная Ольга Владимировна | 128 | 116 188 | 0.0% | 
                
                  | 33 |  | litvinenko | Зам. директора по АХР Литвиненко Александр Викторович | 76 | 24 660 | 0.0% | 
                
                  | 35 |  | rim36 | Ноут физика Юмшанов | 59 | 21 603 | 0.0% | 
                
                  |  |  |  | 71.9 M | 27.9% | 
                
                  | 03.  Router | 
                
                  | 1 |  | TP-LINK_ARCHER-C20 | Роутер Литвиненко TP-LINK_ARCHER-C20 | 928 | 84.3 M | 32.8% | 
                
                  | 13 |  | nfygu-10 | Роутер keenetic Air 10 (4 эт возле дверей 408 и  402 кабинета напротив туалета) | 1 767 | 534 362 | 0.1% | 
                
                  | 14 |  | nfygu-2 | Роутер keenetic Air 2 (2 эт.  возле 212 каб ) | 1 767 | 530 916 | 0.1% | 
                
                  | 15 |  | nfygu-8 | Роутер keenetic Air 8 (3 эт возле дверей 303 и 306 кабинета) | 1 767 | 530 082 | 0.1% | 
                
                  | 16 |  | nfygu-12 | Роутер keenetic Air 12 (5 эт возле дверей 508 и 502 кабинета, напротив туалета) | 1 766 | 523 378 | 0.1% | 
                
                  | 17 |  | nfygu-4 | Роутер keenetic Air 4 (2 эт главная лестница) | 1 764 | 508 392 | 0.1% | 
                
                  | 18 |  | nfygu-3 | Роутер keenetic Air 3 (2 эт возле ОК, между 203 и 204 каб уч.часть) | 1 762 | 500 676 | 0.1% | 
                
                  | 19 |  | nfygu-6 | Роутер keenetic Air 6 (1 эт между 106 и 103 кабинетом) | 1 762 | 497 096 | 0.1% | 
                
                  | 20 |  | nfygu-7 | Роутер keenetic Air 7 (3 этаж между 311 и Туалетом) | 1 762 | 497 096 | 0.1% | 
                
                  | 21 |  | keenetic | Роутер Гостиница Чурапчинская новый  кинетик | 1 761 | 496 820 | 0.1% | 
                
                  | 22 |  | nfygu-1 | Роутер keenetic Air 1 (3 эт. у нас в кабинете) | 1 761 | 496 718 | 0.1% | 
                
                  | 23 |  | nfygu-9 | Роутер keenetic Air 9 (4 эт возле дверей 406 и 403 кабинета) | 1 761 | 493 238 | 0.1% | 
                
                  | 24 |  | nfygu-13 | Роутер keenetic Air 13 (2 эт. Между архивом и конференц залом) | 1 760 | 492 960 | 0.1% | 
                
                  | 25 |  | nfygu-11 | Роутер keenetic Air 11 (5 эт возле дверей 503 и 506 кабинета) | 1 760 | 489 380 | 0.1% | 
                
                  | 26 |  | nfygu-5 | Роутер keenetic Air 5 (1  эт возле библиотеки около 107 кабинта) | 1 754 | 480 484 | 0.1% | 
                
                  |  |  |  | 91.0 M | 35.4% | 
                
                  | 04.  Kiosk | 
                
                  | 10 |  | terminall1 | Информационный киоск новый корпус | 414 | 4.9 M | 1.8% | 
                
                  | 28 |  | terminall | Информационный киоск старый корпус | 235 | 141 277 | 0.0% | 
                
                  |  |  |  | 5.0 M | 1.9% |