Отчёт по использованию интернета, прокси-сервер Squid.
Отчёт о БОЛЬШИХ скачаных файлах
Дата: 28 Янв 2026
Время Пользователь Скачано URL
1 05:12:25 litvinenko 2.3 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/dee7eaef-9590-4350-b0f1-243d31335117?
2 05:13:13 litvinenko 4.9 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/88ab58c8-363a-4ed8-a142-6f84754f3960?
3 05:13:13 litvinenko 5.3 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/88ab58c8-363a-4ed8-a142-6f84754f3960?
4 05:13:14 litvinenko 3.8 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/88ab58c8-363a-4ed8-a142-6f84754f3960?
5 07:39:37 litvinenko 8.3 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/04e6e2600aa09cca86d65777c5d089ae254ce2cad0c3305aac2b0e6e001e5558
6 07:59:30 namitov 13.4 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/ea532288ed1ab46c539e298b2a166d7a370bf198b45c8b92077d200a31e2ab5a
7 08:49:56 403-2 2.7 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2026_01_22_03_02_AMD64.cab
8 08:58:40 Leonid 13.4 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/ea532288ed1ab46c539e298b2a166d7a370bf198b45c8b92077d200a31e2ab5a
9 08:59:50 Maleeva 8.8 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/5c1df11f4338b55c8383c2033676512d27c58cfc11210a55b89dba25ecf631e2
10 09:02:20 AIT-01 8.3 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/04e6e2600aa09cca86d65777c5d089ae254ce2cad0c3305aac2b0e6e001e5558
11 09:06:34 kaf_GD_Barinova 13.4 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/ea532288ed1ab46c539e298b2a166d7a370bf198b45c8b92077d200a31e2ab5a
12 09:22:17 umo-vichugina 8.3 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/04e6e2600aa09cca86d65777c5d089ae254ce2cad0c3305aac2b0e6e001e5558
13 09:26:42 Rukovich 13.4 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/ea532288ed1ab46c539e298b2a166d7a370bf198b45c8b92077d200a31e2ab5a
14 09:40:06 Barahanova 13.4 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/ea532288ed1ab46c539e298b2a166d7a370bf198b45c8b92077d200a31e2ab5a
15 09:52:15 nfygu35 2.7 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2026_01_22_03_02_AMD64.cab
16 10:00:24 Melnikov 2.6 M http://officecdn.microsoft.com/pr/f2e724c1-748f-4b47-8fb8-8e0d210e9208/Office/Data/16.0.10417.20095/s640.cab
17 10:17:00 Rukovich 4.2 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_92/2.gif
18 10:17:00 Rukovich 4.6 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_92/4.gif
19 10:17:01 Rukovich 2.8 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_92/1.gif
20 10:17:01 Rukovich 3.7 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_92/7.gif
21 10:17:03 Rukovich 5.1 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_92/11.gif
22 10:17:03 Rukovich 7.0 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_92/10.gif
23 10:17:05 Rukovich 3.3 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_176/1.gif
24 10:17:05 Rukovich 2.3 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_92/8.gif
25 10:17:07 Rukovich 4.3 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_92/13.gif
26 10:17:07 Rukovich 9.3 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_92/12.gif
27 10:17:08 Rukovich 3.0 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_176/5.gif
28 10:17:09 Rukovich 9.0 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_176/2.gif
29 10:17:13 Rukovich 4.3 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_176/7.gif
30 10:17:14 Rukovich 5.9 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_176/6.gif
31 10:17:14 Rukovich 9.0 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_92/15.gif
32 10:17:15 Rukovich 8.5 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_176/4.gif
33 10:17:18 Rukovich 5.6 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_176/9.gif
34 10:17:18 Rukovich 6.4 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_176/8.gif
35 10:17:20 Rukovich 2.3 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_176/11.gif
36 10:17:21 Rukovich 3.3 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_176/13.gif
37 10:17:23 Rukovich 6.3 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_176/12.gif
38 10:17:23 Rukovich 6.4 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_92/14.gif
39 10:50:54 Rukovich 3.6 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_91/2.gif
40 10:50:54 Rukovich 5.0 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_91/4.gif
41 10:50:57 Rukovich 8.8 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_91/6.gif
42 10:50:59 Rukovich 8.8 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_91/8.gif
43 10:51:03 Rukovich 7.8 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_91/10.gif
44 10:51:04 Rukovich 2.8 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_91/11.gif
45 10:51:07 Rukovich 6.5 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_91/7.gif
46 10:51:09 Rukovich 5.2 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_91/14.gif
47 10:51:17 Rukovich 7.2 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_91/3.gif
48 10:51:19 Rukovich 7.0 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_91/15.gif
49 11:02:18 403-9 2.7 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2026_01_22_03_02_AMD64.cab
50 11:52:24 Rukovich 4.4 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_180/1.gif
51 11:53:32 Rukovich 9.9 M http://88.214.203.56/content/video/mp4/1230.mp4
52 11:54:27 Rukovich 8.6 M http://88.214.203.56/content/video/mp4/9141.mp4
53 11:54:32 Rukovich 6.2 M http://88.214.203.56/content/video/mp4/9141.mp4
54 11:54:35 Rukovich 3.1 M http://88.214.203.56/content/video/mp4/9141.mp4
55 11:54:41 Rukovich 9.6 M http://88.214.203.56/content/video/mp4/9141.mp4
56 11:54:55 Rukovich 2.0 M http://88.214.203.56/content/video/mp4/9141.mp4
57 11:55:36 Rukovich 10.8 M http://88.214.203.56/content/video/mp4/7133.mp4
58 11:55:41 Rukovich 2.7 M http://88.214.203.56/content/video/mp4/7133.mp4
59 12:03:04 EiSGD_ZAV 3.1 M http://www.bashkortostan.izbirkom.ru/upload/iblock/6ff/5%20%D0%A3%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%202024.pdf
60 12:03:53 408-Teacher 2.7 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2026_01_22_03_02_AMD64.cab
61 12:18:49 Rukovich 2.7 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_90/6.gif
62 12:18:50 Rukovich 6.7 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_90/10.gif
63 12:18:50 Rukovich 7.8 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_90/3.gif
64 12:18:51 Rukovich 3.0 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_90/7.gif
65 12:18:52 Rukovich 4.3 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_90/16.gif
66 12:18:53 Rukovich 4.7 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_90/1.gif
67 12:18:55 Rukovich 7.3 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_90/5.gif
68 12:18:59 Rukovich 4.1 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_90/9.gif
69 12:18:59 Rukovich 6.0 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_90/13.gif
70 12:19:08 Rukovich 8.4 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/xxx_gif_90/12.gif
71 12:30:33 Rukovich 2.1 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_89/4.gif
72 12:30:34 Rukovich 2.9 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_89/2.gif
73 12:30:35 Rukovich 4.6 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_89/1.gif
74 12:30:35 Rukovich 4.5 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_89/5.gif
75 12:30:36 Rukovich 4.1 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_89/3.gif
76 12:30:38 Rukovich 2.1 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_89/10.gif
77 12:30:40 Rukovich 8.2 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_89/13.gif
78 12:30:41 Rukovich 8.3 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_89/12.gif
79 12:30:43 Rukovich 3.5 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_89/6.gif
80 12:30:45 Rukovich 9.1 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_89/14.gif
81 12:37:22 kaf-fil-UMR 13.4 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/ea532288ed1ab46c539e298b2a166d7a370bf198b45c8b92077d200a31e2ab5a
82 12:46:28 Rukovich 3.2 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_88/5.gif
83 12:46:29 Rukovich 2.7 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_88/4.gif
84 12:46:30 Rukovich 4.1 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_88/7.gif
85 12:46:30 Rukovich 3.1 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_88/11.gif
86 12:46:31 Rukovich 5.4 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_88/8.gif
87 12:46:34 Rukovich 4.8 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_88/10.gif
88 12:46:54 Rukovich 3.2 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_88/2.gif
89 12:46:57 Rukovich 5.4 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_88/14.gif
90 12:47:01 Rukovich 12.3 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_88/17.gif
91 12:47:11 Rukovich 2.2 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/gif87/6.gif
92 12:47:11 Rukovich 2.3 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/gif87/3.gif
93 12:47:11 Rukovich 4.3 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/gif87/4.gif
94 12:47:14 Rukovich 2.7 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/gif87/18.gif
95 12:47:16 Rukovich 5.8 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/gif87/10.gif
96 12:47:26 Rukovich 8.0 M http://88.214.203.56/content/photo/photo/gif87/11.gif
97 12:57:05 403-9 2.3 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/dee7eaef-9590-4350-b0f1-243d31335117?
98 12:58:07 403-9 4.1 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/e8a689a0-0b22-414f-9b05-ec38c305c524?
99 12:59:14 403-9 14.0 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/88ab58c8-363a-4ed8-a142-6f84754f3960?
100 13:00:30 403-9 61.5 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
101 13:00:35 403-9 34.4 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
102 13:00:38 403-9 24.0 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
103 13:00:40 403-9 17.7 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
104 13:00:42 403-9 13.4 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
105 13:00:43 403-9 4.5 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
106 13:44:02 311-2 13.4 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/ea532288ed1ab46c539e298b2a166d7a370bf198b45c8b92077d200a31e2ab5a
107 14:24:00 Rukovich 2.6 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_87/5.gif
108 14:24:00 Rukovich 3.5 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_87/1.gif
109 14:24:01 Rukovich 4.5 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_87/6.gif
110 14:24:03 Rukovich 6.3 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_87/3.gif
111 14:24:04 Rukovich 5.1 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_87/4.gif
112 14:24:04 Rukovich 4.4 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_87/16.gif
113 14:24:06 Rukovich 7.2 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_87/2.gif
114 14:24:07 Rukovich 7.0 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_87/14.gif
115 14:24:08 Rukovich 8.2 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_87/15.gif
116 14:24:09 Rukovich 2.8 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_87/13.gif
117 14:24:12 Rukovich 7.8 M http://37.1.194.25/content/photo/photo/xxx_gif_87/10.gif
118 14:52:22 kafedra-OD-new 13.4 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/ea532288ed1ab46c539e298b2a166d7a370bf198b45c8b92077d200a31e2ab5a
119 15:52:26 403-Teacher 3.0 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
120 15:52:27 403-Teacher 4.0 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
121 15:52:28 403-Teacher 4.4 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
122 15:52:29 403-Teacher 3.4 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
123 15:52:31 403-Teacher 5.8 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
124 15:52:32 403-Teacher 6.0 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
125 15:52:33 403-Teacher 6.4 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
126 15:52:34 403-Teacher 6.6 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
127 15:52:36 403-Teacher 6.3 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
128 15:52:37 403-Teacher 5.9 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
129 15:52:38 403-Teacher 5.9 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
130 15:52:39 403-Teacher 6.6 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
131 15:52:40 403-Teacher 7.5 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
132 15:52:41 403-Teacher 7.7 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
133 15:52:42 403-Teacher 8.2 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
134 15:52:43 403-Teacher 8.0 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
135 15:52:45 403-Teacher 8.1 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
136 15:52:46 403-Teacher 8.0 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
137 15:52:47 403-Teacher 7.5 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
138 15:52:48 403-Teacher 7.4 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
139 15:52:49 403-Teacher 7.3 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
140 15:52:50 403-Teacher 7.4 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
141 15:52:52 403-Teacher 7.4 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
142 15:52:53 403-Teacher 6.7 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
143 15:52:54 403-Teacher 6.8 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
144 15:52:55 403-Teacher 7.8 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
145 15:52:56 403-Teacher 7.8 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
146 15:52:57 403-Teacher 7.5 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
147 15:52:58 403-Teacher 7.6 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
148 15:53:00 403-Teacher 7.3 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
149 15:53:01 403-Teacher 7.5 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
150 15:53:02 403-Teacher 7.8 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
151 15:53:03 403-Teacher 7.4 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
152 15:53:04 403-Teacher 7.1 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
153 15:53:05 403-Teacher 7.1 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
154 15:53:06 403-Teacher 6.9 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
155 21:33:07 401stud7 2.7 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2026_01_22_03_02_AMD64.cab
TOTAL 1.0 G

LightSquid v1.8 (c) Sergey Erokhin AKA ESL