Отчёт по использованию интернета, прокси-сервер Squid.
Отчёт о БОЛЬШИХ скачаных файлах
Дата: 26 Мар 2022
Время Пользователь Скачано URL
1 01:30:21 nf 2.2 M http://um11.eset.com/v9-rel-sta/mod_002_engine_52943/em002_64_l2.nup
2 03:01:11 Oksana 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
3 03:04:17 buch2 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
4 03:11:55 Sveta 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
5 03:12:09 rasputina 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
6 03:17:57 DESKTOP-HSUT6SK 2.4 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_X86.cab
7 03:21:20 303-8 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
8 03:21:32 EP_Novikova 7.9 M http://officecdn.microsoft.com.edgesuite.net/pr/033f92d3-bc6d-439a-858a-a17acf70360a/SDX/FA000000070/1.0.2203.8005/en-us_win32.appx
9 03:26:45 Merkelev 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
10 03:27:00 osipova-301 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
11 03:38:57 Kseniya 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
12 04:04:24 Elkina 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
13 04:10:48 ok3 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
14 04:12:46 zeus 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
15 04:13:49 zaycevanv 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
16 04:25:28 namitov 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
17 04:35:19 GribNN 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
18 04:39:12 Melnikov 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
19 04:48:50 umr-epiapp 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
20 04:53:56 stud303-8 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
21 04:58:36 EP_Novikova 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
22 05:29:24 nf 2.2 M http://um02.eset.com/v9-rel-sta/mod_002_engine_52945/em002_64_l2.nup
23 07:57:24 nfygu20 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
24 08:29:21 nf 2.2 M http://91.228.166.16/v9-rel-sta/mod_002_engine_52947/em002_64_l2.nup
25 08:36:37 litvinenko 2.5 M http://s2.11x11.ru/haxe/puzzle/puzzle.js?
26 09:20:03 Leonid 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
27 09:54:39 BYCH8 3.8 M http://crl.roskazna.ru/crl/ucfk_2020.crl
28 09:54:40 BYCH8 4.6 M http://cdp2.skbkontur.ru/cdp/skbkontur-q1-2020.crl
29 09:54:40 BYCH8 4.6 M http://cdp.skbkontur.ru/cdp/skbkontur-q1-2020.crl
30 10:00:30 kafIY_Pavlova 2.8 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/release2/chrome_component/adqmxfcvyxeplda4c6vt6wamjf2q_20220315.435616495/obedbbhbpmojnkanicioggnmelmoomoc_20220315.435616495_all_RU500000_acalvayvjpxf3qpoikguxdksny4q.crx3
31 10:17:49 andrmel 2.8 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/wpn_ammo/PREMAK47/v_ak47.mdl
32 10:17:50 andrmel 2.7 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/wpn_ammo/PREMAK47/w_ak47.mdl
33 10:17:52 andrmel 2.4 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/arina_ct/arina_ctT.mdl
34 10:17:55 andrmel 5.5 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/wpn_ammo/scl_vkube/v_ak47.mdl
35 10:17:55 andrmel 2.3 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/wpn_ammo/privatded/v_ak475.mdl
36 10:17:56 andrmel 4.6 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/wpn_ammo/privatded/v_m4a15.mdl
37 10:17:57 andrmel 5.3 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/wpn_ammo/scl_vkube/v_m4a12.mdl
38 10:17:58 andrmel 4.2 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/wpn_ammo/scl_mish/v_m4a144.mdl
39 10:17:59 andrmel 4.9 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/wpn_ammo/scl_ak47_rb/v_ak47.mdl
40 10:17:59 andrmel 5.8 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/wpn_ammo/scl_mish/v_ak47.mdl
41 10:18:00 andrmel 4.8 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/wpn_ammo/scl_m4_rb/v_m4a1.mdl
42 10:18:00 andrmel 4.8 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/wpn_ammo/scl_maloi_ak/v_ak47.mdl
43 10:18:02 andrmel 4.8 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/wpn_ammo/svelp_m4/v_m4a1.mdl
44 10:18:02 andrmel 4.9 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/wpn_ammo/scl_maloi_mka/v_m4a1.mdl
45 10:18:02 andrmel 5.4 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/wpn_ammo/svelp_ak/v_ak47.mdl
46 10:18:03 andrmel 3.0 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_BlackJokernew_te/scl_BlackJokernew_te.mdl
47 10:18:04 andrmel 4.3 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/arina_te/arina_te.mdl
48 10:18:04 andrmel 3.0 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_BlackJokernew_ct/scl_BlackJokernew_ct.mdl
49 10:18:05 andrmel 2.4 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_27_ct/scl_model_27_ct.mdl
50 10:18:06 andrmel 2.4 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_27_te/scl_model_27_te.mdl
51 10:18:07 andrmel 2.2 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/girltt_scl/girltt_scl.mdl
52 10:18:07 andrmel 4.0 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_iren_ct/scl_iren_ct.mdl
53 10:18:08 andrmel 2.3 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_21_te/scl_model_21_te.mdl
54 10:18:08 andrmel 2.3 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_21_ct/scl_model_21_ct.mdl
55 10:18:09 andrmel 2.0 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_milk_ct/scl_milk_ct.mdl
56 10:18:09 andrmel 2.3 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/girlct_scl/girlct_scl.mdl
57 10:18:10 andrmel 2.3 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_administrator_ct/scl_administrator_ct.mdl
58 10:18:10 andrmel 2.4 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_modelvip_tt/scl_modelvip_tt.mdl
59 10:18:10 andrmel 2.5 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_administrator_te/scl_administrator_te.mdl
60 10:18:11 andrmel 2.5 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_modelvip_ct/scl_modelvip_ct.mdl
61 10:18:11 andrmel 2.8 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_2_te/scl_model_2_te.mdl
62 10:18:11 andrmel 2.8 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_2_ct/scl_model_2_ct.mdl
63 10:18:12 andrmel 3.1 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_24_te/scl_model_24_te.mdl
64 10:18:12 andrmel 3.1 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_24_ct/scl_model_24_ct.mdl
65 10:18:14 andrmel 2.5 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_11_te/scl_model_11_te.mdl
66 10:18:14 andrmel 2.5 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_11_ct/scl_model_11_ct.mdl
67 10:18:14 andrmel 2.3 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_32_te/scl_model_32_te.mdl
68 10:18:14 andrmel 2.2 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_32_ct/scl_model_32_ct.mdl
69 10:18:15 andrmel 3.3 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_23_te/scl_model_23_te.mdl
70 10:18:15 andrmel 3.3 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_23_ct/scl_model_23_ct.mdl
71 10:18:15 andrmel 3.1 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_57_te/scl_model_57_te.mdl
72 10:18:16 andrmel 3.1 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_57_ct/scl_model_57_ct.mdl
73 10:18:16 andrmel 3.1 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_44_te/scl_model_44_te.mdl
74 10:18:16 andrmel 3.1 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_44_ct/scl_model_44_ct.mdl
75 10:18:16 andrmel 2.1 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_12_te/scl_model_12_te.mdl
76 10:18:17 andrmel 2.1 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_12_ct/scl_model_12_ct.mdl
77 10:18:18 andrmel 3.3 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_28_te/scl_model_28_te.mdl
78 10:18:18 andrmel 3.3 M http://fastdl.myarena.ru/14-11373/models/player/scl_model_28_ct/scl_model_28_ct.mdl
79 10:21:38 Rukovich 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
80 10:41:04 andrmel 2.0 M http://45.136.204.173/s27523/models/ult_awp_3/v_awp.mdl
81 10:41:07 andrmel 2.5 M http://45.136.204.173/s27523/models/player/girl_sng1/girl_sng1.mdl
82 10:41:07 andrmel 2.3 M http://45.136.204.173/s27523/models/player/elitasng_te/elitasng_te.mdl
83 10:41:07 andrmel 2.2 M http://45.136.204.173/s27523/models/player/elitasng_ct/elitasng_ct.mdl
84 10:41:08 andrmel 2.2 M http://45.136.204.173/s27523/models/player/adminSNG_ct/adminSNG_ct.mdl
85 10:41:08 andrmel 2.2 M http://45.136.204.173/s27523/models/player/adminSNG_te/adminSNG_te.mdl
86 10:41:08 andrmel 4.5 M http://45.136.204.173/s27523/models/player/models_29/models_29.mdl
87 10:41:09 andrmel 2.2 M http://45.136.204.173/s27523/models/player/models_21b/models_21b.mdl
88 10:41:09 andrmel 4.3 M http://45.136.204.173/s27523/models/player/models_32/models_32.mdl
89 10:41:09 andrmel 3.5 M http://45.136.204.173/s27523/models/player/gmodels_6/gmodels_6.mdl
90 10:41:10 andrmel 2.1 M http://45.136.204.173/s27523/models/player/models_02/models_02.mdl
91 10:41:10 andrmel 2.1 M http://45.136.204.173/s27523/models/player/models_36/models_36.mdl
92 10:41:10 andrmel 2.6 M http://45.136.204.173/s27523/models/player/models_08/models_08.mdl
93 10:41:10 andrmel 2.1 M http://45.136.204.173/s27523/models/player/models_05/models_05.mdl
94 10:41:12 andrmel 3.3 M http://45.136.204.173/s27523/models/MOTDD_SNG.mdl
95 11:08:50 HP-672 2.4 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_X86.cab
96 11:11:56 nout-Rochev 2.9 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
97 11:11:58 nout-Rochev 4.9 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
98 11:11:59 nout-Rochev 5.7 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
99 11:12:00 nout-Rochev 6.3 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
100 11:12:01 nout-Rochev 6.8 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
101 11:12:02 nout-Rochev 7.5 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
102 11:12:03 nout-Rochev 5.2 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
103 11:12:04 nout-Rochev 8.1 M http://armdl.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.20/misc/AcrobatUpd11020.msp
104 11:17:16 directum 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
105 11:18:34 303-3 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
106 13:21:33 311-3 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
107 13:23:51 311-2 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
108 13:23:54 311-1 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
109 14:32:56 loareg 2.2 M http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/defu/2022/03/am_delta_patch_1.361.695.0_b760e5e9be0ed2cdca8cae47874ada540b1421c8.exe
110 14:47:01 stud303-4 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
111 14:47:01 stud303-1 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
112 14:51:12 stud303-5 2.6 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2022_03_24_04_01_AMD64.cab
113 14:53:27 stud303-1 2.2 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/e3760112-4fe7-4842-819a-364a286a2315?
114 14:53:28 stud303-1 3.1 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/e3760112-4fe7-4842-819a-364a286a2315?
115 14:59:18 stud303-5 6.2 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/e3760112-4fe7-4842-819a-364a286a2315?
116 18:30:44 nf 2.2 M http://91.228.167.21/v9-rel-sta/mod_002_engine_52949/em002_64_l2.nup
117 21:29:32 nf 2.2 M http://um03.eset.com/v9-rel-sta/mod_002_engine_52951/em002_64_l2.nup
118 21:55:22 BYCH8 4.6 M http://cdp2.skbkontur.ru/cdp/skbkontur-q1-2020.crl
119 21:55:22 BYCH8 4.6 M http://cdp.skbkontur.ru/cdp/skbkontur-q1-2020.crl
120 21:55:27 BYCH8 3.8 M http://crl.roskazna.ru/crl/ucfk_2020.crl
TOTAL 389.2 M

LightSquid v1.8 (c) Sergey Erokhin AKA ESL