Отчёт по использованию интернета, прокси-сервер Squid.
Отчёт о БОЛЬШИХ скачаных файлах
Дата: 22 Ноя 2025
Время Пользователь Скачано URL
1 09:12:56 403-Teacher 3.5 M http://lds.lesta.ru/lgc/prod/lgc_25.03.00.0944_ru/lgc_25.03.00.0944_25.02.02.0876_win32.dspkg
2 09:12:56 403-Teacher 4.4 M http://lds.lesta.ru/lgc/prod/lgc_25.03.00.0944_ru/lgc_25.03.00.0944_25.02.02.0876_win32.dspkg
3 09:12:59 403-Teacher 4.0 M http://lds.lesta.ru/lgc/prod/lgc_25.03.00.0944_ru/lgc_25.03.00.0944_25.02.02.0876_win32.dspkg
4 09:13:00 403-Teacher 12.0 M http://lds.lesta.ru/lgc/prod/lgc_25.03.00.0944_ru/lgc_25.03.00.0944_25.02.02.0876_win32.dspkg
5 09:13:17 403-Teacher 16.0 M http://dl-tanki-s3.lesta.ru/ru/patches/mt_1.38.0.4934_ru_pkfrjw/mt_1.38.0.6258_1.38.0.6170_client.dspkg
6 09:33:29 201stud5 146.2 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/19bb08640401c45ebdd05173a2eddb12222b31b285a8ed61518fad0e7769b1ad
7 10:53:57 403-9 4.8 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
8 10:53:58 403-9 6.2 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
9 10:53:59 403-9 6.6 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
10 10:54:00 403-9 7.1 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
11 10:54:02 403-9 7.9 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
12 10:54:03 403-9 8.4 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
13 10:54:04 403-9 8.7 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
14 10:54:05 403-9 8.5 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
15 10:54:06 403-9 8.8 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
16 10:54:07 403-9 8.9 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
17 10:54:08 403-9 9.1 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
18 10:54:09 403-9 9.0 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
19 10:54:11 403-9 9.0 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
20 10:54:12 403-9 8.9 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
21 10:54:13 403-9 8.5 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
22 10:54:14 403-9 8.7 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
23 10:54:15 403-9 8.8 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
24 10:54:16 403-9 8.7 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
25 10:54:17 403-9 8.5 M http://msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/aeee40bc-5e6e-48fa-a38f-7990dcdbcd2d?
26 11:37:37 nfygu18 2.8 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2025_11_06_01_02_AMD64.cab
27 12:17:39 nfygu18 146.2 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/19bb08640401c45ebdd05173a2eddb12222b31b285a8ed61518fad0e7769b1ad
28 13:12:55 kafedra-OD-new 146.2 M http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/%7B8a69d345-d564-463c-aff1-a69d9e530f96%7D/19bb08640401c45ebdd05173a2eddb12222b31b285a8ed61518fad0e7769b1ad
TOTAL 636.3 M

LightSquid v1.8 (c) Sergey Erokhin AKA ESL